Tenis
Washington Open ATP 2024: program, hráči, pavúk, výsledky LIVE
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
V závere júla sa v rámci tohtoročnej ATP Tour začne hrať turnaj vo Washingtone D.C. Pre mnohých špičkových hráčov to bude začiatok prípravy na US Open, ktoré štartuje koncom augusta. Sledujte turnaj s nami – v článku nájdete kompletný žreb singlovej aj deblovej časti, pravidelne aktualizované výsledky i tipy na livestream.
Foto: Profimedia
DVOJHRA – ŠTVORHRA
ODMENY – LIVESTREAM – HISTÓRIA
Mubadala Citi DC Open (ATP 500 Washington): informácie, termín, povrch
Tenisový turnaj v hlavnom meste USA potrvá tento rok od 29. júla do 4. augusta. Bude sa hrať na tvrdom povrchu kurtov William H.G. FitzGerald Tennis Centra. Paralelne s mužskou časťou sa koná aj turnaj žien, v tomto článku však nájdete informácie k významnejšiemu podujatiu z tejto dvojice, ktoré je zaradené do série ATP 500. Všetky stretnutia by mali byť k dispozícii v kurzovej i vysielacej ponuke Fortuna TV, preto kliknite TU a sledujte Washington Open 2024 naživo!
ATP 500 Washington Open 2024 - dvojhra (hráči, žreb, zápasy, výsledky)
Zo svetovej TOP 10 sa na kurtoch v D.C. predvedie len Andrej Rublev, ktorý tak bude turnajovou jednotkou. Pôvodne sa mal na turnaji predstaviť aj Grigor Dimitrov, no nedovolilo mu to zranenie. Medzi favoritov patria aj Američania Ben Shelton, Sebastian Korda či Frances Tiafoe a Rus Karen Khachanov. Všetci sú nasadení až do druhého kola.
ATP 500 Washington 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Sebastian Korda (4) - Flavio Cobolli (10) | 4:6, 6:2, 6:0 | ||
Semifinále | |||
Frances Tiafoe (5) - Sebastian Korda (4) | 4:6, 4:6 | ||
Flavio Cobolli (10) - Ben Shelton (2) | 4:6, 7:5, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Andrey Rublev (1) - Frances Tiafoe (5) | 4:6, 6:7 | ||
Sebastian Korda (4) - Jordan Thompson (7) | 6:4, 6:2 | ||
Flavio Cobolli (10) - Alex Michelsen (15) | 7:5, 3:6, 7:6 | ||
Denis Shapovalov - Ben Shelton (2) | 6:7, 6:6 | ||
Osemfinále | |||
Andrey Rublev (1) - Arthur Rinderknech (16) | 7:6, 6:4 | ||
Aleksandar Kovacevic - Frances Tiafoe (5) | 6:7, 6:4, 3:6 | ||
Sebastian Korda (4) - Thanasi Kokkinakis | 6:7, 7:5, 3:2 (skreč) | ||
Giovanni Mpetshi Perricard (9) - Jordan Thompson (7) | 5:7, 4:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (8) - Flavio Cobolli (10) | 6:1, 6:7, 6:7 | ||
Alex Michelsen (15) - Seong-Chan Hong | 6:3, 6:3 | ||
Denis Shapovalov - Miomir Kecmanovič (12) | 4:6, 6:4, 6:2 | ||
Brandon Nakashima (13) - Ben Shelton (2) | 6:7, 6:7 | ||
2. kolo | |||
Andrey Rublev (1) - Luca Van Assche | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Juncheng Shang - Arthur Rinderknech (16) | 3:2 (skreč) | ||
Roberto Carballes Baena (11) - Aleksandar Kovacevic | 6:7, 6:7 | ||
Daniel Galan - Frances Tiafoe (5) | 7:6, 3:6, 3:6 | ||
Sebastian Korda (4) - Cristian Garin | 6:3, 6:2 | ||
Thanasi Kokkinakis - Aleksandar Vukic (14) | 6:4, 7:6 | ||
Giovanni Mpetshi Perricard (9) - Emil Ruusuvuori | 7:6, 7:6 | ||
Reilly Opelka - Jordan Thompson (7) | 4:6, 3:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (8) - Mitchell Krueger | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
David Goffin - Flavio Cobolli (10) | 6:7, 3:6 | ||
Alex Michelsen (15) - Mattia Bellucci | 6:3, 7:6 | ||
Seong-Chan Hong - Karen Khachanov (3) | 6:2, 6:4 | ||
Adrian Mannarino (6) - Denis Shapovalov | 2:6, 1:6 | ||
J.J. Wolf - Miomir Kecmanovič (12) | 2:6, 3:6 | ||
Brandon Nakashima (13) - Christopher O'Connell | 6:2, 6:2 | ||
Radu Albot - Ben Shelton (2) | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Luca Van Assche - Arthur Cazaux | 6:4, 6:3 | ||
Juncheng Shang - Elias Ymer | 6:4, 6:3 | ||
Aleksandar Kovacevic - Yoshihito Nishioka | 4:6, 6:4, 6:2 | ||
Maxime Cressy - Daniel Galan | 4:6, 3:6 | ||
Aslan Karatsev - Cristian Garin | 4:6, 2:6 | ||
Max Purcell - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 4:6, 3:6 | ||
Emil Ruusuvuori - Borna Čorič | 6:7, 7:6, 6:4 | ||
Reilly Opelka - James Duckworth | 6:7, 7:5, 6:4 | ||
Mitchell Krueger - Luca Nardi | 7:6, 4:1 (skreč) | ||
David Goffin - Camilo Ugo Carabelli | 6:2, 7:5 | ||
Mattia Bellucci - Mackenzie McDonald | 7:6, 7:6 | ||
Adam Walton - Seong-Chan Hong | 6:7, 6:7 | ||
Denis Shapovalov - Roberto Bautista Agut | 6:1, 6:4 | ||
Zachary Svajda - J.J. Wolf | 4:6, 5:7 | ||
Christopher O'Connell - Harold Mayot | 6:4, 7:6 | ||
Radu Albot - Facundo Acosta | 7:6, 6:3 |
*namiesto Svajdu mal hrať Coria, no vzdal sa bez boja
Tenis City Open 2024 (USA) - štvorhra (los, program, výsledky)
Kvalitné obsadenie očakávame aj v mužskej štvorhre, kde si v hlavnej súťaži zahrá 16 dvojíc. Kompletné výsledky nájdete v tabuľke nižšie:
ATP 500 Washington 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Matos/Melo (8) - Lammons/Withrow (4) | 5:7, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Doumbia/Nys (6) - Matos/Melo (8) | 6:7, 4:6 | ||
Lammons/Withrow (4) - Purcell/Thompson (2) | bez boje | ||
Štvrťfinále | |||
Helioevaara/Patten (1) - Doumbia/Nys (6) | 2:6, 5:7 | ||
Khachanov/Mpetshi Perricard - Matos/Melo (8) | 4:6, 6:7 | ||
Glasspool/Gonzalez (5) - Lammons/Withrow (4) | 4:6, 6:7 | ||
Korda/Michelsen - Purcell/Thompson (2) | 4:6, 5:7 | ||
Osemfinále | |||
Helioevaara/Patten (1) - Dodig/Shelton | 6:3, 7:5 | ||
Bhambri/Olivetti - Doumbia/Nys (6) | 6:7, 4:6 | ||
Murray/Venus (3) - Khachanov/Mpetshi Perricard | 4:6, 4:6 | ||
Barrientos/Behar - Matos/Melo (8) | 6:7, 3:6 | ||
Glasspool/Gonzalez (5) - King/Kirkov | 6:3, 6:4 | ||
Erler/Rinderknech - Lammons/Withrow (4) | 5:7, 6:2, 7:10 | ||
Cash/Galloway (7) - Korda/Michelsen | 4:6, 2:6 | ||
Hidalgo/Smith - Purcell/Thompson (2) | 2:6, 3:6 |
Odmeny (prize pool, prize money) a body pre turnaj Citi Open Washington 2024
Tento rok si tenisti na Citi Open rozdelia presne 2 100 230 dolárov i solídnu porciu bodov, avšak až od druhého kola. Takto vyzerajú bodové a finančné odmeny v jednotlivých fázach turnaja:
2024 | Dvojhra | Štvorhra | ||
Fáza | Body | Peňažné odmeny | Body | Peňažné odmeny |
Víťazi | 500 | 368 585 $ | 500 | 129 010 $ |
Finalisti | 330 | 196 580 $ | 300 | 68 800 $ |
Semifinalisti | 200 | 101 975 $ | 180 | 34 810 $ |
Štvrťfinalisti | 100 | 53 240 $ | 90 | 17 410 $ |
Osemfinalisti | 50 | 28 055 $ | 0 | 9 010 $ |
2. kolo | 25 | 15 360 $ | - | - |
1. kolo | 0 | 8 190 $ | - | - |
Tenis dnes LIVE - Washington Open 2024 priamy prenos, online stream
V televízii môžete vybrané zápasy tohto turnaja sledovať na kanáli Premier Sport 2. My však odporúčame Fortuna TV spustíte kliknutím TU. Fortuna odvysiela cez livestream každý jeden duel (i štvorhry) z programu Citi Open a vypíše k nemu predzápasové i live stávky. Pre prístup k vysielaniu stačí, aby ste sa zaregistrovali cez vyššie uvedený červený odkaz. Každý nový zákazník za to dostane 30 € stávku bez rizika a 30 free spinov na hru v kasíne.
História tenisového podniku Washington Open: vznik, začiatky, víťazi (2022, 2021, 2020, 2019)
Prvý ročník turnaja sa konal v roku 1969 ešte pod názvom Washington Star International. Až do roku 1986 sa hralo na antuke, potom sa prešlo na hard. Od sezóny 2011 sa pridali aj ženy; druhý a tretí ročník vyhrala Slovenka Magdaléna Rybáriková. Najviac titulov medzi mužmi (5) nazbieral Andre Agassi (v rokoch 1990 - 1999). Slováci sa do finále dvojhry a štvorhry zatiaľ nedostali.
Washington Open ATP - víťazi | ||
Rok | Dvojhra | Štvorhra |
2024 | ||
2023 | Daniel Evans | González / Molteni |
2022 | Nick Kyrgios | Kyrgios / Sock |
2021 | Jannik Sinner | Klaasen / McLachlan |
2020 | nehralo sa kvôli Covid-19 | |
2019 | Nick Kyrgios | Klaasen / Venus |
2018 | Alexander Zverev | J.Murray / Soares |
2017 | Alexander Zverev | Kontinen / Peers |
2016 | Gael Monfils | Nestor / Roger-Vasselin |
Domovským stánkom tohto eventu je William H.G. FitzGerald Tennis Center v Rock Creek Parku, ktorý pozostáva z 15 kurtov s hardovým povrchom, 10 antukových dvorcov a k dispozícii je aj päť indoorových kurtov s vyhrievaním. Celý areál sa nachádza zhruba 6 kilometrov od Bieleho Domu.
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
ATP 500 Washington 2023: výsledky, víťazi, zostrih finále
V roku 2023 ovládol turnaj vo Washingtone Brit Daniel Evans, ktorý bol nasadenou devinou. Vo finále si poradil s Griekspoorom vo dvoch setoch. Vo štvorhre sa tešila argentínska dvojica Maximo González / Andres Molteni.
ATP 500 Washington - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Tallon Griekspoor (12) - Daniel Evans (9) | 5:7, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Taylor Fritz (1) - Tallon Griekspoor (12) | 6:3, 3:6, 2:6 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Daniel Evans (9) | 3:6, 6:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Taylor Fritz (1) - Jordan Thompson | 6:3, 6:3 | ||
Jeffrey John Wolf (16) - Tallon Griekspoor (12) | 5:7, 4:6 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Ugo Humbert (13) | bez boje | ||
Daniel Evans (9) - Frances Tiafoe (2) | 6:4, 7:5 | ||
Osemfinále | |||
Taylor Fritz (1) - Andy Murray (15) | 6:7, 6:3, 6:4 | ||
Christopher Eubanks (11) - Jordan Thompson | 2:6, 2:6 | ||
Michael Mmoh - Jeffrey John Wolf (16) | 4:6, 6:7 | ||
Tallon Griekspoor (12) - Gael Monfils | 6:4, 1:6, 6:3 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Emil Ruusuvuori | 6:4, 6:3 | ||
Ugo Humbert (13) - Yosuke Watanuki | 6:0, 6:2 | ||
Alexander Shevchenko - Daniel Evans (9) | 4:6, 3:6 | ||
Juncheng Shang - Frances Tiafoe (2) | 2:6, 3:6 | ||
2. kolo | |||
Taylor Fritz (1) - Zachary Svajda | 6:3, 6:3 | ||
Brandon Nakashima - Andy Murray (15) | 6:7, 4:6 | ||
Christopher Eubanks (11) - Sho Shimabukuro | 6:3, 6:4 | ||
Jordan Thompson - Adrian Mannarino (7) | 7:5, 6:4 | ||
Hubert Hurkacz (4) - Michael Mmoh | 3:6, 7:6, 6:7 | ||
Radu Albot - Jeffrey John Wolf (16) | 1:6, 3:6 | ||
Tallon Griekspoor (12) - Liam Broady | 6:4, 6:2 | ||
Gael Monfils - Alexander Bublik (6) | 6:3, 6:4 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Mackenzie McDonald | 7:6, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Yoshihito Nishioka (10) | 6:7, 6:4, 6:2 | ||
Ugo Humbert (13) - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 1:6, 6:4 | ||
Yosuke Watanuki - Felix Auger-Aliassime (3) | 7:6, 7:6 | ||
Sebastian Korda (8) - Alexander Shevchenko | 7:5, 6:7, 4:6 | ||
Gregoire Barrere - Daniel Evans (9) | 6:2, 0:6, 3:6 | ||
Ben Shelton (14) - Juncheng Shang | 2:6, 6:3, 3:6 | ||
Aslan Karatsev - Frances Tiafoe (2) | 6:7, 6:7 | ||
1. kolo | |||
Zachary Svajda - Max Purcell | 4:6, 7:6, 7:5 | ||
Aleksandar Vukic - Brandon Nakashima | 6:7, 6:7 | ||
Lloyd Harris - Sho Shimabukuro | 4:6, 3:6 | ||
Kevin Anderson - Jordan Thompson | 4:6, 7:6, 1:6 | ||
Bradley Klahn - Michael Mmoh | 3:6, 3:6 | ||
Marcos Giron - Radu Albot | 3:6, 7:5, 5:7 | ||
Corentin Moutet - Liam Broady | 6:7, 4:6 | ||
Gael Monfils - Bjorn Fratangelo | 6:3, 6:4 | ||
Mackenzie McDonald - Diego Schwartzman | 6:3, 6:3 | ||
Emil Ruusuvuori - Constant Lestienne | 6:4, 6:4 | ||
Taro Daniel - Thanasi Kokkinakis | 6:2, 4:6, 4:6 | ||
Yosuke Watanuki - Yibing Wu | 1:4 (skreč) | ||
Maxime Cressy - Alexander Shevchenko | 3:6, 6:7 | ||
Shintaro Mochizuki - Gregoire Barrere | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Juncheng Shang - Emilio Gomez | 6:3, 6:3 | ||
Aslan Karatsev - Kiranpal Pannu | 7:6, 6:1 |
ATP 500 Washington - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
McDonald/Shelton - Gonzalez/Molteni | 7:6, 2:6, 6:10 | ||
Semifinále | |||
McDonald/Shelton - Glasspool/Helioevaara (3) | 3:6, 6:3, 12:10 | ||
Gille/Vliegen - Gonzalez/Molteni | 6:7, 6:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Cabal/Ebden - McDonald/Shelton | 4:6, 6:3, 8:10 | ||
Glasspool/Helioevaara (3) - Hurkacz/Tiafoe | 6:3, 7:6 | ||
Murray/Venus - Gille/Vliegen | 6:7, 6:4, 8:10 | ||
Gonzalez/Molteni - Evans/Murray | 7:6, 1:6, 10:8 | ||
Osemfinále | |||
Ram/Salisbury (1) - Cabal/Ebden | 6:3, 1:6, 7:10 | ||
McDonald/Shelton - Bublik/Griekspoor | 6:4, 7:6 | ||
Glasspool/Helioevaara (3) - Martin/Nys | 3:6, 6:2, 12:10 | ||
Eubanks/Korda - Hurkacz/Tiafoe | 6:2, 6:7, 7:10 | ||
Dimitrov/Mahut - Murray/Venus | 7:6, 3:6, 5:10 | ||
Gille/Vliegen - Arevalo/Rojer (4) | 7:6, 6:4 | ||
Gonzalez/Molteni - Haase/Mektic | 6:7, 7:6, 10:8 | ||
Evans/Murray - Krajicek/Pavic (2) | 6:3, 6:4 |
ATP Washington Open 2022: dvojhra a štvorhra - kompletné výsledky
ATP 500 Washington Citi Open 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Yoshihito Nishioka - Nick Kyrgios | 4:6, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Andrey Rublev (1) - Yoshihito Nishioka | 3:6, 4:6 | ||
Nick Kyrgios - Mikael Ymer | 7:6, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Andrey Rublev (1) - Jeffrey John Wolf | 6:2, 6:3 | ||
Daniel Evans (16) - Yoshihito Nishioka | 6:7, 6:4, 5:7 | ||
Frances Tiafoe (10) - Nick Kyrgios | 7:6, 6:7, 2:6 | ||
Sebastian Korda - Mikael Ymer | 2:6, 7:5, 3:6 | ||
Osemfinále | |||
Andrey Rublev (1) - Maxime Cressy (13) | 6:4, 7:6 | ||
Holger Rune (9) - Jeffrey John Wolf | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
Taylor Fritz (3) - Daniel Evans (16) | 6:3, 6:7, 1:4 (skreč) | ||
Yoshihito Nishioka - Karen Khachanov (7) | 7:6, 7:6 | ||
Botic van de Zandschulp (8) - Frances Tiafoe (10) | 6:4, 2:6, 3:6 | ||
Nick Kyrgios - Reilly Opelka (4) | 7:6, 6:2 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Sebastian Korda | 6:4, 1:6, 2:6 | ||
Mikael Ymer - Emil Ruusuvuori | 6:3, 6:7, 6:4 | ||
2. kolo | |||
Andrey Rublev (1) - Jack Draper | 6:4, 6:2 | ||
Jack Sock - Maxime Cressy (13) | 6:4, 4:6, 0:6 | ||
Holger Rune (9) - Benoit Paire | 6:3, 6:2 | ||
Jeffrey John Wolf - Denis Shapovalov (6) | 6:2, 6:7, 6:3 | ||
Taylor Fritz (3) - Alexei Popyrin | 6:4, 6:3 | ||
Kyle Edmund - Daniel Evans (16) | 1:6, 2:6 | ||
Alex de Minaur (11) - Yoshihito Nishioka | 6:3, 6:7, 2:6 | ||
Dominik Koepfer - Karen Khachanov (7) | 7:6, 5:7, 4:6 | ||
Botic van de Zandschulp (8) - Borna Gojo | 7:6, 6:7, 6:4 | ||
Christopher Eubanks - Frances Tiafoe (10) | 3:6, 6:7 | ||
Tommy Paul (14) - Nick Kyrgios | 3:6, 4:6 | ||
Denis Kudla - Reilly Opelka (4) | 7:6, 4:6, 4:6 | ||
Grigor Dimitrov (5) - Adrian Mannarino | 6:1, 3:6, 7:5 | ||
Sebastian Korda - Sebastian Baez (12) | 6:1, 6:4 | ||
Aslan Karatsev (15) - Mikael Ymer | 4:6, 6:3, 4:6 | ||
Emil Ruusuvuori - Hubert Hurkacz (2) | 6:4, 7:6 | ||
1. kolo | |||
Stefan Kozlov - Jack Draper | 5:7, 2:6 | ||
David Goffin - Jack Sock | 6:7, 4:6 | ||
Peter Gojowczyk - Benoit Paire | 5:7, 4:6 | ||
Jeffrey John Wolf - Taro Daniel | 6:2, 6:3 | ||
Tung-Lin Wu - Alexei Popyrin | 3:3 (skreč) | ||
Kyle Edmund - Yosuke Watanuki | 6:4, 7:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Jenson Brooksby | 6:4, 6:3 | ||
Dominik Koepfer - Soon-Woo Kwon | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
James Duckworth - Borna Gojo | 6:4, 6:7, 2:6 | ||
Benjamin Bonzi - Christopher Eubanks | 6:3, 3:6, 5:7 | ||
Nick Kyrgios - Marcos Giron | 6:3, 6:2 | ||
Denis Kudla - Michael Mmoh | 1:6, 6:3, 6:4 | ||
Adrian Mannarino - Bradley Klahn | 6:2, 6:4 | ||
Sebastian Korda - Ilya Ivashka | 6:4, 7:6 | ||
Andy Murray - Mikael Ymer | 6:7, 6:4, 1:6 | ||
Mackenzie McDonald - Emil Ruusuvuori | 6:1, 4:6, 4:6 |
ATP 500 Washington Citi Open 2022 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Kyrgios/Sock - Dodig/Krajicek (4) | 7:5, 6:4 | ||
Semifinále | |||
de Minaur/Tiafoe - Kyrgios/Sock | bez boje | ||
Dodig/Krajicek (4) - Bopanna/Middelkoop | 7:5, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
de Minaur/Tiafoe - McDonald/van de Zandschulp | bez boje | ||
Kyrgios/Sock - Mahut/Roger-Vasselin | 3:6, 6:2, 10:6 | ||
Evans/Peers - Dodig/Krajicek (4) | 7:5, 6:7, 6:10 | ||
Bopanna/Middelkoop - Cabal/Farah | 7:6, 4:6, 12:10 | ||
Osemfinále | |||
Ram/Zeballos (1) - de Minaur/Tiafoe | 4:6, 6:1, 2:10 | ||
McDonald/van de Zandschulp - Ivashka/Rublev | 6:4, 6:7, 10:8 | ||
Arevalo/Rojer (3) - Kyrgios/Sock | 4:6, 4:6 | ||
Mahut/Roger-Vasselin - Murray/Soares | 6:3, 6:7, 10:4 | ||
Hurkacz/Paul - Evans/Peers | 6:7, 4:6 | ||
Ruusuvuori/Saville - Dodig/Krajicek (4) | 4:6, 4:6 | ||
Kudla/Shapovalov - Bopanna/Middelkoop | 4:6, 4:6 | ||
Cabal/Farah - Koolhof/Skupski (2) | 6:4, 3:6, 10:8 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Tenis na olympiáde v Paríži 2024: zápasy, program, výsledky
Tenis je tradičným športom letných olympijských hier. Aj na LOH v Paríži 2024 sa bude hrať tenisový turnaj, zúčastniť by sa ho malo až 256...
Tenis ATP Tour 2024: kalendár, výsledky online, ranking
ATP Tour 2024 predstavuje už 55. ročník vrcholového mužského profesionálneho tenisu ☀️🎙️ Pozrite si kalendár a prehľad všetkých turnajov v...
Tenis WTA Tour – kalendár 2024: program, výsledky LIVE
V roku 2024 odkrúti WTA Tour svoj 54. ročník. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.