Tenis
Tenisový turnaj WTA Rím 2024: program dnes, výsledky
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Ženský tenisový turnaj v Ríme patrí do prestížneho zoznamu WTA 1000. Hrá sa na antuke, podobne ako ďalší tisíckový podnik v Madride. Atraktívne prize money a hŕba bodov každoročne lákajú najlepšie antukárky sveta. Prečítajte si, kto bude hrať a kde sledovať zápasy naživo.
Foto: Profimedia
Program – Odmeny – Priamy prenos
Tenisový WTA Rím 2024: informácie, dátum (termín)
Tohtoročné WTA v Ríme sa začína 7. mája, len tri dni po skončení ženského turnaja v Madride. Finále je na programe 19. mája. Rím je posledná veľká antuková previerka pred French Open, ktoré sa bude hrať na prelome mája a júna; Roland Garros štartuje týždeň po skončení rímskeho turnaja. Zaregistrujte sa TU a sledujte WTA Rím naživo. Navyše si ako nový zákazník môžete staviť za 30 eur bez rizika.
WTA Roma 2024 – dvojhra, štvorhra: žreb (los), pavúk, výsledky, Slovenky
Na tomto mieste vám prinesieme kompletný rozpis zápasov a výsledky od začiatku až po záver turnaja. Najväčšiu porciu bodov obhajuje vlaňajšia víťazka Elena Rybakina. Na turnaji sa predstavia všetky hráčky z elitnej top 10, takže o kvalitu núdza rozhodne nebude. Zo Sloveniek si hlavnú súťaž v Ríme zahrá Anna Karolína Schmiedlová a po úspešnej kvalifikácii aj Rebecca Šramková.
WTA 1000 Rím 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Iga Swiatek (1) - Aryna Sabalenka (2) | 6:2, 6:3 | ||
Semifinále | |||
Iga Swiatek (1) - Coco Gauff (3) | 6:4, 6:3 | ||
Danielle Collins (13) - Aryna Sabalenka (2) | 5:7, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Madison Keys (18) | 6:1, 6:3 | ||
Coco Gauff (3) - Qinwen Zheng (7) | 7:6, 6:1 | ||
Victoria Azarenka (24) - Danielle Collins (13) | 4:6, 3:6 | ||
Jelena Ostapenko (9) - Aryna Sabalenka (2) | 2:6, 4:6 | ||
Osemfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Angelique Kerber | 7:5, 6:3 | ||
Madison Keys (18) - Sorana Cirstea (28) | 6:2, 6:1 | ||
Coco Gauff (3) - Paula Badosa | 5:7, 6:4, 6:1 | ||
Naomi Osaka - Qinwen Zheng (7) | 2:6, 4:6 | ||
Maria Sakkari (5) - Victoria Azarenka (24) | 4:6, 1:6 | ||
Danielle Collins (13) - Irina-Camelia Begu | 6:0, 6:3 | ||
Rebecca Šramková - Jelena Ostapenko (9) | 6:4, 4:6, 6:7 | ||
Elina Svitolina (16) - Aryna Sabalenka (2) | 6:4, 1:6, 6:7 | ||
3. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Yulia Putintseva | 6:3, 6:4 | ||
Angelique Kerber - Aliaksandra Sasnovich | 6:3, 7:6 | ||
Beatriz Haddad Maia (12) - Madison Keys (18) | 4:6, 6:4, 3:6 | ||
Sorana Cirstea (28) - Markéta Vondroušová (6) | 7:6, 6:3 | ||
Coco Gauff (3) - Jaqueline Cristian | 6:1, 0:6, 6:3 | ||
Paula Badosa - Diana Shnaider | 5:7, 6:4, 6:4 | ||
Daria Kasatkina (10) - Naomi Osaka | 3:6, 3:6 | ||
Linda Nosková (29) - Qinwen Zheng (7) | 6:3, 1:6, 2:6 | ||
Maria Sakkari (5) - Anhelina Kalinina (30) | 7:6, 6:0 | ||
Victoria Azarenka (24) - Mayar Sherif | 6:2, 6:7, 6:3 | ||
Danielle Collins (13) - Caroline Garcia (22) | 6:3, 6:3 | ||
Elise Mertens (27) - Irina-Camelia Begu | 2:6, 0:6 | ||
Sofia Kenin - Rebecca Šramková | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Sara Sorribes Tormo - Jelena Ostapenko (9) | 4:6, 7:5, 1:6 | ||
Elina Svitolina (16) - Anna Kalinskaya (23) | 6:3, 6:3 | ||
Dayana Yastremska (32) - Aryna Sabalenka (2) | 4:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Bernarda Pera | 6:0, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Sloane Stephens (31) | 6:3, 6:2 | ||
Veronika Kudermetova (17) - Angelique Kerber | 3:6, 0:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Ekaterina Alexandrova (14) | 6:0, 6:1 | ||
Beatriz Haddad Maia (12) - Xinyu Wang | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Camila Osorio - Madison Keys (18) | 0:6, 6:4, 3:6 | ||
Sorana Cirstea (28) - Brenda Fruhvirtová | 7:5, 6:0 | ||
Ana Bogdan - Markéta Vondroušová (6) | 2:6, 6:3, 4:6 | ||
Coco Gauff (3) - Magdalena Frech | 6:3, 6:3 | ||
Elina Avanesyan - Jaqueline Cristian | 7:5, 2:6, 2:6 | ||
Emma Navarro (21) - Paula Badosa | 6:1, 4:6, 2:6 | ||
Diana Shnaider - Liudmila Samsonova (15) | 6:1, 6:3 | ||
Daria Kasatkina (10) - Tatjana Maria | 7:5, 6:1 | ||
Naomi Osaka - Marta Kostyuk (19) | 6:3, 6:2 | ||
Linda Nosková (29) - Lucrezia Stefanini | 6:3, 7:6 | ||
Shelby Rogers - Qinwen Zheng (7) | 2:6, 0:6 | ||
Maria Sakkari (5) - Varvara Gracheva | 6:2, 6:2 | ||
Lesia Tsurenko - Anhelina Kalinina (30) | 0:2 (skreč) | ||
Victoria Azarenka (24) - Magda Linette | 6:7, 6:4, 6:3 | ||
Mayar Sherif - Jasmine Paolini (11) | 7:6, 2:6, 6:4 | ||
Danielle Collins (13) - Anna Blinkova | 6:4, 0:0 (skreč) | ||
Elisabetta Cocciaretto - Caroline Garcia (22) | 2:6, 6:7 | ||
Elise Mertens (27) - Kateřina Siniaková | 6:1, 6:4 | ||
Irina-Camelia Begu - Oceane Dodin | 5:2 (skreč) | ||
Ons Jabeur (8) - Sofia Kenin | 5:7, 6:2, 4:6 | ||
Rebecca Šramková - Katie Boulter (26) | 6:4, 7:6 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova (20) - Sara Sorribes Tormo | 3:6, 6:1, 5:7 | ||
Anastasia Potapova - Jelena Ostapenko (9) | 4:6, 2:6 | ||
Elina Svitolina (16) - Sara Errani | 6:0, 6:2 | ||
Clara Tauson - Anna Kalinskaya (23) | 1:6, 2:6 | ||
Dayana Yastremska (32) - Laura Siegemund | 4:6, 7:5, 6:2 | ||
Katie Volynets - Aryna Sabalenka (2) | 6:4, 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Caroline Dolehide - Bernarda Pera | 6:7, 3:6 | ||
Martina Trevisan - Yulia Putintseva | 3:6, 4:6 | ||
Lauren Davis - Angelique Kerber | 1:6, 0:6 | ||
Anna Karolína Schmiedlová - Aliaksandra Sasnovich | 2:6, 6:7 | ||
Xinyu Wang - Yue Yuan | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
Arantxa Rus - Camila Osorio | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Taylor Townsend - Brenda Fruhvirtová | 6:3, 2:6, 0:6 | ||
Ana Bogdan - Leylah Fernandez | 6:4, 6:1 | ||
Magdalena Frech - Ashlyn Krueger | 7:6, 6:3 | ||
Elina Avanesyan - Cristina Bucsa | 6:7, 6:0, 7:5 | ||
Mirra Andreeva - Paula Badosa | 2:6, 3:6 | ||
Greet Minnen - Diana Shnaider | 2:6, 3:6 | ||
Tatjana Maria - Linda Fruhvirtová | 7:6, 3:6, 6:2 | ||
Naomi Osaka - Clara Burel | 7:6, 6:1 | ||
Vittoria Paganetti - Lucrezia Stefanini | 5:7, 3:6 | ||
Lisa Pigato - Shelby Rogers | 1:6, 0:6 | ||
Federica Di Sarra - Varvara Gracheva | 1:6, 3:6 | ||
Donna Vekič - Lesia Tsurenko | 2:6, 6:3, 6:7 | ||
Lin Zhu - Magda Linette | 3:6, 2:6 | ||
Petra Martič - Mayar Sherif | 2:6, 2:6 | ||
Diane Parry - Anna Blinkova | 2:6, 3:6 | ||
Renata Zarazua - Elisabetta Cocciaretto | 6:4, 5:7, 3:6 | ||
Kateřina Siniaková - Nuria Brancaccio | 6:4, 6:2 | ||
Rebeka Masarova - Irina-Camelia Begu | 7:5, 3:6, 4:6 | ||
Sofia Kenin - Lucia Bronzetti | 6:3, 6:2 | ||
Rebecca Šramková - Georgia Pedone | 6:4, 6:1 | ||
Nadia Podoroska - Sara Sorribes Tormo | 4:6, 3:6 | ||
Anastasia Potapova - Xiyu Wang | 6:1, 7:5 | ||
Sara Errani - Amanda Anisimova | 4:6, 6:2, 6:1 | ||
Daria Saville - Clara Tauson | 2:6, 3:6 | ||
Maria Lourdes Carle - Laura Siegemund | 6:2, 4:6, 4:6 | ||
Yafan Wang - Katie Volynets | 6:7, 1:6 |
K hlavným kandidátkam na titul zo štvorhry budú rozhodne patriť úspešné dvojice z nedávno skončeného WTA Madrid Open 2024.
WTA 1000 Rím 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Gauff/Routliffe (3) - Errani/Paolini | 3:6, 6:4, 8:10 | ||
Semifinále | |||
Wang/Zheng - Gauff/Routliffe (3) | 3:6, 6:7 | ||
Dolehide/Krawczyk (8) - Errani/Paolini | 1:6, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Hsieh/Mertens (1) - Wang/Zheng | 0:6, 6:4, 7:10 | ||
Gauff/Routliffe (3) - Siniaková/Townsend (5) | 6:3, 7:6 | ||
Dolehide/Krawczyk (8) - Olmos/Panova | 6:3, 7:5 | ||
Kichenok/Ostapenko (6) - Errani/Paolini | 3:6, 7:5, 5:10 | ||
Osemfinále | |||
Hsieh/Mertens (1) - Kenin/Mattek-Sands | 6:4, 4:6, 11:9 | ||
Wang/Zheng - Chan/Kudermetova (9) | bez boje | ||
Gauff/Routliffe (3) - Andreeva/Zvonareva | 4:6, 6:4, 10:8 | ||
Hozumi/Ninomiya - Siniaková/Townsend (5) | 2:6, 3:6 | ||
Dolehide/Krawczyk (8) - Kalinina/Yastremska | 6:3, 6:1 | ||
Moratelli/Rosatello - Olmos/Panova | 7:5, 3:6, 7:10 | ||
Kichenok/Ostapenko (6) - Fernandez/Rus | 6:1, 6:2 | ||
Abbagnato/Zantedeschi - Errani/Paolini | 2:6, 1:6 | ||
1. kolo | |||
Hsieh/Mertens (1) - Kalinskaya/Vesnina | 7:5, 6:2 | ||
Kato/Kichenok - Kenin/Mattek-Sands | 3:6, 1:6 | ||
Watson/Xu - Wang/Zheng | 3:6, 6:1, 8:10 | ||
Danilina/Neel - Chan/Kudermetova (9) | 1:6, 3:6 | ||
Gauff/Routliffe (3) - Wang/Yuan | 4:6, 6:3, 10:4 | ||
Andreeva/Zvonareva - Linette/Zhang | 7:5, 6:3 | ||
Hozumi/Ninomiya - Muhammad/Sutjiadi | 6:2, 6:2 | ||
Aoyama/Krunic - Siniaková/Townsend (5) | 3:6, 1:6 | ||
Dolehide/Krawczyk (8) - Stephens/Vondroušová | 6:2, 6:3 | ||
Kalinina/Yastremska - Alexandrova/Sizikova | 6:0, 6:3 | ||
Moratelli/Rosatello - Guo/Jiang | 6:7, 6:4, 11:9 | ||
Olmos/Panova - Schuurs/Stefani | 6:4, 6:7, 10:8 | ||
Kichenok/Ostapenko (6) - Bondar/Bucsa | 6:1, 6:0 | ||
Fernandez/Rus - Niculescu/Parks | 6:2, 7:5 | ||
Bronzetti/Nosková - Abbagnato/Zantedeschi | 5:7, 4:6 | ||
Errani/Paolini - Melichar/Perez (2) | 5:7, 7:6, 10:7 |
Ženský tenis WTA Rím 2024: body, peniaze, prize pool (money)
Ženské tenistky si tento rok rozdelia sumu 4 791 105 eur, čo je o približne 1,2 milióna viac ako minulý rok. Najväčšiu porciu si, samozrejme, ukrojí víťazka celého turnaja; odmeny v debloch si delia obe členky danej štvorhry, zatiaľ však nie sú známe konkrétne čísla.
WTA Rím 2024 | Dvojhra | Štvrorhra | ||
Body | Peniaze | Body | Peniaze | |
Finále - víťazka | 1,000 | 699,690 € | 1,000 | € |
Finalistka | 650 | 365,015 € | 650 | € |
Semifinále | 390 | 192,405 € | 390 | € |
Štvrťfinále | 215 | 99,160 € | 215 | € |
Osemfinále | 120 | 52,480 € | 120 | € |
3. kolo | 65 | 30,435 € | - | - |
2. kolo | 35 | 16,965 € | - | - |
1. kolo | 10 | 10,495 € | 10 | € |
Priamy prenos tenis WTA Rím 2024 dnes: vysielanie online, TV, livestream na internete
Priame prenosy z turnaja v Ríme bude v televízii vysielať stanica CANAL+ Sport 2, ktorá má tento rok ako jediná práva na zápasy z okruhu WTA.
- Pozoruhodnou alternatívou je livestream vysielanie na Fortuna TV (spustíte TU), kde si môžete všetky tenisové zápasy natipovať a zároveň sledovať naživo; prípadne v opačnom garde – najskôr si pustíte stream a natipujete si až podľa vývoja na kurte.
Tenis Rím, Italian Open, Internazionali BNL d'Italia: história, víťazky
Turnaj nesie oficiálny názov Internazionali BNL d´Italia, v minulosti bol však známy aj ako Italian Open či Italian International Championships (medzinárodné majstrovstvá Talianska). Podujatie sa prvýkrát konalo v r. 1930 v Miláne, kde triumfovala Lilí Álvarez.
Do Ríma sa turnaj presťahoval v roku 1935 a nepretržite sa hrá (s výnimkou v roku 1986) od 1950. Turnaj žien sa, podobne ak mužské ATP Rím, odohrá v priestoroch športového centra Foro Italico.
Rekordmankou v počte získaných titulov je Chris Evert (5), za ktorou len tesne zaostáva Serena Williams (4). Vo štvorhre si najviac triumfov (3) vybojovali Peng Shuai, Martina Hingis a Hsieh Su-wei. Slovenky v Ríme na najvyššie méty zatiaľ nesiahali.
WTA Roma - prehľad víťaziek od r. 2016 | ||
Rok | Dvojhra | Štvorhra |
2023 | Elena Rybakina | Hunter / Mertens |
2022 | Iga Swiatek | Kudermetova / Pavlyuchenkova |
2021 | Iga Swiatek | Fichman / Olmos |
2020 | Simona Halep | Strýcová / Hsieh |
2019 | Karolína Plíšková | Barty / Azarenka |
2018 | Elina Svitolina | Schuurs / Barty |
2017 | Elina Svitolina | Hingis / Chan |
2016 | Serena Williams | Hingis / Mirza |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
Tenis (antuka): WTA 1000 Rím 2023 – titul pre Rybakinu
V roku 2023 sa z víťazstva tešila kazašská tenistka Elena Rybakina. Štvorhru ovládla austrálsko-belgická dvojica Storm Hunter a Elise Mertens.
WTA 1000 Rím 2023 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Elena Rybakina (7) - Anhelina Kalinina (30) | 6:4, 1:0 (skreč) | ||
Semifinále | |||
Elena Rybakina (7) - Jelena Ostapenko (20) | 6:2, 6:4 | ||
Veronika Kudermetova (11) - Anhelina Kalinina (30) | 5:7, 7:5, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Elena Rybakina (7) | 6:2, 6:7, 2:2 (skreč) | ||
Paula Badosa - Jelena Ostapenko (20) | 2:6, 6:4, 3:6 | ||
Veronika Kudermetova (11) - Qinwen Zheng (22) | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
Beatriz Haddad Maia (12) - Anhelina Kalinina (30) | 7:6, 6:7, 3:6 | ||
Osemfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Donna Vekic (21) | 6:3, 6:4 | ||
Markéta Vondroušová - Elena Rybakina (7) | 3:6, 3:6 | ||
Paula Badosa - Karolína Muchová | 6:4, 6:7, 6:2 | ||
Jelena Ostapenko (20) - Daria Kasatkina (8) | 6:4, 4:6, 6:0 | ||
Marie Bouzková (27) - Veronika Kudermetova (11) | 2:6, 2:6 | ||
Qinwen Zheng (22) - Xiyu Wang | 6:4, 3:6, 6:1 | ||
Camila Osorio - Beatriz Haddad Maia (12) | 3:6, 3:6 | ||
Madison Keys (19) - Anhelina Kalinina (30) | 6:2, 2:6, 4:6 | ||
3. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Lesia Tsurenko | 6:2, 6:0 | ||
Donna Vekic (21) - Liudmila Samsonova (16) | 2:6, 7:6, 6:2 | ||
Maria Sakkari (9) - Markéta Vondroušová | 5:7, 3:6 | ||
Anna Kalinskaya - Elena Rybakina (7) | 3:4 (skreč) | ||
Paula Badosa - Marta Kostyuk (32) | 6:4, 6:2 | ||
Karolína Muchová - Camila Giorgi | 7:6, 6:2 | ||
Barbora Krejčíková (10) - Jelena Ostapenko (20) | 6:7, 0:6 | ||
Julia Grabher - Daria Kasatkina (8) | 5:7, 6:4, 6:7 | ||
Cori Gauff (6) - Marie Bouzková (27) | 6:4, 2:6, 2:6 | ||
Anastasia Potapova (23) - Veronika Kudermetova (11) | 5:7, 6:3, 1:6 | ||
Anna Bondar - Qinwen Zheng (22) | 6:7, 4:6 | ||
Xiyu Wang - Taylor Townsend | 6:2, 0:6, 7:5 | ||
Caroline Garcia (5) - Camila Osorio | 4:6, 4:6 | ||
Magda Linette (17) - Beatriz Haddad Maia (12) | 5:7, 4:6 | ||
Victoria Azarenka (14) - Madison Keys (19) | bez boje | ||
Anhelina Kalinina (30) - Sofia Kenin | 6:4, 6:2 | ||
2. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Anastasia Pavlyuchenkova | 6:0, 6:0 | ||
Lesia Tsurenko - Bernarda Pera (28) | 6:4, 6:4 | ||
Donna Vekic (21) - Aliaksandra Sasnovich | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Anett Kontaveit - Liudmila Samsonova (16) | 3:6, 3:6 | ||
Maria Sakkari (9) - Barbora Strýcová | 6:1, 6:3 | ||
Markéta Vondroušová - Bianca Andreescu (24) | 6:0, 6:1 | ||
Elise Mertens (25) - Anna Kalinskaya | 4:6, 6:4, 3:6 | ||
Jasmine Paolini - Elena Rybakina (7) | 6:7, 1:6 | ||
Ons Jabeur (4) - Paula Badosa | 1:6, 4:6 | ||
Claire Liu - Marta Kostyuk (32) | 0:6, 4:6 | ||
Martina Trevisan (18) - Karolína Muchová | 6:3, 3:6, 5:7 | ||
Camila Giorgi - Ekaterina Alexandrova (15) | 6:4, 6:2 | ||
Barbora Krejčíková (10) - Danka Kovinic | 6:2, 4:1 (skreč) | ||
Sorana Cirstea - Jelena Ostapenko (20) | 3:6, 6:3, 2:6 | ||
Jil Teichmann (26) - Julia Grabher | 6:7, 7:5, 3:6 | ||
Lisa Pigato - Daria Kasatkina (8) | 1:6, 2:6 | ||
Cori Gauff (6) - Yulia Putintseva | 6:0, 6:1 | ||
Caty McNally - Marie Bouzková (27) | 4:6, 3:6 | ||
Anastasia Potapova (23) - Elisabetta Cocciaretto | 6:4, 6:4 | ||
Nuria Parrizas Diaz - Veronika Kudermetova (11) | 5:7, 2:6 | ||
Karolína Plíšková (13) - Anna Bondar | 6:7, 2:6 | ||
Alize Cornet - Qinwen Zheng (22) | 3:6, 6:7 | ||
Irina-Camelia Begu (31) - Xiyu Wang | 4:6, 5:7 | ||
Taylor Townsend - Jessica Pegula (3) | 6:2, 3:6, 6:3 | ||
Caroline Garcia (5) - Ana Bogdan | 6:4, 3:6, 7:5 | ||
Camila Osorio - Petra Martic (29) | 6:4, 6:2 | ||
Magda Linette (17) - Linda Nosková | 7:6, 6:1 | ||
Gabriela Ruse - Beatriz Haddad Maia (12) | 2:6, 3:6 | ||
Victoria Azarenka (14) - Sloane Stephens | 6:4, 6:3 | ||
Magdalena Frech - Madison Keys (19) | 3:6, 2:6 | ||
Anhelina Kalinina (30) - Anna Blinkova | 6:2, 6:2 | ||
Sofia Kenin - Aryna Sabalenka (2) | 7:6, 6:2 | ||
1. kolo | |||
Anastasia Pavlyuchenkova - Sara Errani | 6:1, 6:1 | ||
Lesia Tsurenko - Elina Svitolina | 6:4, 6:3 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Leylah Fernandez | 7:6, 4:6, 6:3 | ||
Alycia Parks - Anett Kontaveit | 1:6, 1:6 | ||
Barbora Strýcová - Maryna Zanevska | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
Kaia Kanepi - Markéta Vondroušová | 0:6, 6:4, 2:6 | ||
Dayana Yastremska - Anna Kalinskaya | 4:6, 2:6 | ||
Jasmine Paolini - Xinyu Wang | 6:4, 6:7, 6:2 | ||
Paula Badosa - Anna-Lena Friedsam | 4:6, 6:2, 7:6 | ||
Camilla Rosatello - Claire Liu | 7:6, 2:6, 2:6 | ||
Kamilla Rakhimova - Karolína Muchová | 4:6, 5:7 | ||
Arantxa Rus - Camila Giorgi | 6:4, 2:6, 3:6 | ||
Lucia Bronzetti - Danka Kovinic | 3:6, 6:3, 3:6 | ||
Katie Volynets - Sorana Cirstea | 6:2, 3:6, 4:6 | ||
Nuria Brancaccio - Julia Grabher | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Diletta Cherubini - Lisa Pigato | 5:7, 6:2, 3:6 | ||
Yulia Putintseva - Viktoriya Tomova | 6:7, 7:6, 6:0 | ||
Caty McNally - Dalila Spiteri | 6:0, 6:1 | ||
Elisabetta Cocciaretto - Lauren Davis | 6:3, 6:0 | ||
Jule Niemeier - Nuria Parrizas Diaz | 6:4, 4:6, 2:6 | ||
Tatjana Maria - Anna Bondar | 4:6, 1:6 | ||
Tereza Martincová - Alize Cornet | 6:7, 4:6 | ||
Xiyu Wang - Lucrezia Stefanini | 7:6, 7:6 | ||
Taylor Townsend - Ysaline Bonaventure | 4:6, 6:1, 7:5 | ||
Ana Bogdan - Nao Hibino | 7:5, 6:0 | ||
Varvara Gracheva - Camila Osorio | 6:7, 6:1, 6:7 | ||
Linda Nosková - Shelby Rogers | 4:6, 6:1, 6:4 | ||
Gabriela Ruse - Linda Fruhvirtová | 6:1, 6:0 | ||
Sloane Stephens - Nadia Podoroska | 6:4, 6:1 | ||
Matilde Paoletti - Magdalena Frech | 6:4, 2:6, 5:7 | ||
Mayar Sherif - Anna Blinkova | 6:2, 2:6, 3:6 | ||
Sofia Kenin - Cristina Bucsa | 6:3, 6:7, 7:5 |
WTA 1000 Rím 2023 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Gauff/Pegula (1) - Hunter/Mertens (4) | 4:6, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Gauff/Pegula (1) - Krawczyk/Schuurs (3) | 4:6, 7:6, 10:8 | ||
Hunter/Mertens (4) - Bouzková/Mattek-Sands | 7:5, 6:4 | ||
Štvrťfinále | |||
Gauff/Pegula (1) - Aoyama/Shibahara (6) | 7:6, 6:4 | ||
Krawczyk/Schuurs (3) - Eikeri/Kato | 6:3, 6:3 | ||
Babos/Danilina - Hunter/Mertens (4) | 4:6, 2:6 | ||
Bouzková/Mattek-Sands - Kichenok/Ostapenko (2) | 7:6, 6:3 | ||
Osemfinále | |||
Gauff/Pegula (1) - Melichar/Panova | 6:7, 7:6, 10:8 | ||
Alexandrova/Potapova - Aoyama/Shibahara (6) | 3:6, 3:6 | ||
Krawczyk/Schuurs (3) - Kostyuk/Ruse | 6:0, 6:1 | ||
Niculescu/Ninomiya - Eikeri/Kato | 4:6, 6:4, 6:10 | ||
Babos/Danilina - Azarenka/Maia | bez boje | ||
Moratelli/Rosatello - Hunter/Mertens (4) | 1:6, 6:7 | ||
Bouzková/Mattek-Sands - Kichenok/Zimmermann | 6:4, 6:2 | ||
Linette/Vondroušová - Kichenok/Ostapenko (2) | 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Gauff/Pegula (1) - Kalashnikova/Sizikova | 6:1, 7:5 | ||
Melichar/Panova - Paolini/Trevisan | 6:3, 7:5 | ||
Alexandrova/Potapova - Kolodziejová/Zvonareva | 7:5, 6:2 | ||
Guarachi/Routliffe - Aoyama/Shibahara (6) | 3:6, 4:6 | ||
Krawczyk/Schuurs (3) - Kalinskaya/McNally | bez boje | ||
Kostyuk/Ruse - Mihalíková/Parks | 6:2, 6:4 | ||
Kasatkina/Putintseva - Niculescu/Ninomiya | 3:4 (skreč) | ||
Eikeri/Kato - Xu/Yang (8) | 6:3, 7:5 | ||
Muhammad/Olmos (7) - Babos/Danilina | 6:4, 3:6, 6:10 | ||
Kudermetova/Pavlyuchenkova - Azarenka/Maia | 2:6, 3:6 | ||
Moratelli/Rosatello - Kenin/Sasnovich | 6:4, 3:6, 10:7 | ||
Flipkens/Rosolska - Hunter/Mertens (4) | 0:6, 7:6, 4:10 | ||
Dabrowski/Stefani (5) - Bouzková/Mattek-Sands | 6:2, 2:6, 8:10 | ||
Hsieh/Strycova - Kichenok/Zimmermann | 6:7, 6:3, 6:10 | ||
Linette/Vondroušová - Chan/Chan | 7:6, 4:6, 12:10 | ||
Bronzetti/Cocciaretto - Kichenok/Ostapenko (2) | bez boje |
Tenis ženy Rím 2022: finále Swiatek vs. Jabeur
WTA 1000 Řím 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Iga Swiatek (1) - Ons Jabeur (9) | 6:2, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Iga Swiatek (1) - Aryna Sabalenka (3) | 6:2, 6:1 | ||
Ons Jabeur (9) - Daria Kasatkina | 6:4, 1:6, 7:5 | ||
Štvrťfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Bianca Andreescu | 7:6, 6:0 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Amanda Anisimova | 4:6, 6:3, 6:2 | ||
Ons Jabeur (9) - Maria Sakkari (4) | 1:6, 7:5, 6:1 | ||
Jil Teichmann - Daria Kasatkina | 4:6, 2:3 (skreč) | ||
Osemfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Victoria Azarenka (16) | 6:4, 6:1 | ||
Bianca Andreescu - Petra Martic | 6:4, 6:4 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Jessica Pegula (13) | 6:1, 6:4 | ||
Amanda Anisimova - Danielle Collins (7) | 6:2, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Ons Jabeur (9) | 3:6, 2:6 | ||
Cori Gauff (15) - Maria Sakkari (4) | 4:6, 5:7 | ||
Jil Teichmann - Elena Rybakina | 6:7, 6:3, 7:5 | ||
Daria Kasatkina - Paula Badosa (2) | 6:4, 6:4 | ||
2. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Gabriela Ruse | 6:3, 6:0 | ||
Camila Osorio - Victoria Azarenka (16) | 2:6, 4:6 | ||
Bianca Andreescu - Nuria Parrizas Diaz | 6:3, 7:6 | ||
Petra Martic - Anett Kontaveit (5) | 6:2, 6:3 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Shuai Zhang | 6:2, 6:0 | ||
Anhelina Kalinina - Jessica Pegula (13) | bez boje | ||
Belinda Bencic (12) - Amanda Anisimova | 6:7, 1:6 | ||
Simona Halep - Danielle Collins (7) | 6:7, 3:6 | ||
Garbine Muguruza (8) - Yulia Putintseva | 6:3, 6:7, 1:6 | ||
Ajla Tomljanovic - Ons Jabeur (9) | 5:7, 2:6 | ||
Cori Gauff (15) - Madison Brengle | 6:2, 6:4 | ||
Ekaterina Alexandrova - Maria Sakkari (4) | 3:6, 2:6 | ||
Karolína Plíšková (6) - Jil Teichmann | 2:6, 6:4, 4:6 | ||
Elena Rybakina - Lauren Davis | 6:4, 6:3 | ||
Leylah Fernandez - Daria Kasatkina | 6:4, 3:6, 6:7 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Paula Badosa (2) | 2:6, 1:6 | ||
1. kolo | |||
Shelby Rogers - Gabriela Ruse | 6:3, 1:6, 4:6 | ||
Camila Osorio - Lucia Bronzetti | 7:6, 6:3 | ||
Viktorija Golubic - Victoria Azarenka (16) | 3:6, 0:6 | ||
Emma Raducanu (10) - Bianca Andreescu | 2:6, 1:2 (skreč) | ||
Sara Sorribes Tormo - Nuria Parrizas Diaz | 6:1, 4:3 (skreč) | ||
Petra Martic - Karolína Muchová | 6:2, 3:6, 6:1 | ||
Shuai Zhang - Martina Trevisan | 6:4, 6:2 | ||
