Tenis
Tenisový turnaj United Cup 2024: program, pavúk, výsledky online
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Tenisovú sezónu mužov a žien otvorí druhý ročník nového turnaja zmiešaných tímov. Aké sú jeho pravidlá, kto sa na turnaj kvalifikoval a podľa akého kľúča budú postupovať jednotlivé zápasy? Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.
Info – Pravidlá – Zápasy/Výsledky – Tabuľky – Odmeny – Prenos
Foto: Profimedia
Hodnotenie tenisového United Cupu: 9,3/10
- Termín: 29. decembra 2023 - 7. januára 2024
- Miesto: Austrália
- Účastníci: 18 krajín
2024 United Cup - 2. ročník turnaja zmiešaných tímov v tenise: informácie
Nová sezóna na okruhu ATP aj WTA začne veľkým tímovým turnajom, na ktorom sa predstavia reprezentanti osemnástich krajín. V hre sú nielen body do rankingu, ale aj zaujímavý finančný balík. Kliknite TU a sledujte tenis naživo! Zároveň si môžete tipnúť s bonusovou stávkou bez rizika.
Tenis United Cup (ATP a WTA Tour): mestá, účastníci, tímy a hráči, kvalifikácia
Druhý ročník turnaj zmiešaných tímov hostia tentokrát nie tri, ale dve austrálske mestá: Perth (RAC Arena) a Sydney (Ken Rosewall Arena). V porovnaní s minulým rokom vypadlo Brisbane. Na podujatie sa kvalifikovalo 18 krajín podľa jasného kľúča:
- 6 krajín na základe postavenia svojej singlovej jednotky v rebríčku ATP
- 6 krajín na základe postavenia svojej singlovej jednotky v rebríčku WTA
- 6 krajín na základe kombinácie rebríčkov ATP a WTA
UNITED CUP 2024: NOMINÁCIE | ||||
KRAJINA | #1 ATP | #1 WTA | #2 ATP | #2 WTA |
SKUPINA A | ||||
Poľsko | H.Hurkacz | I.Swiatek | D.Michalski | K.Kawa |
Španielsko | A.D.Fokina | S.Sorribes Tormo | R.C.Baena | M.Bassols |
Brazília | T.S.Wild | B.Haddad Maia | F.Meligeni Alves | C.Alves |
SKUPINA B | ||||
Grécko | S.Tsitsipas | M.Sakkari | S.Sakellaridis | D.Papamichail |
Kanada | F.A-Aliassime | L.Fernandez | A.Galameau | S.Fung |
Chile | N.Jarry | D.Seguel | T.Barrios Vera | F.Labrana |
SKUPINA C | ||||
USA | T.Fritz | J.Pegula | D.Kudla | A.Parks |
V. Británia | C.Norrie | K.Boulter | D.Evans | F.Jones |
Austrália | A.de Minaur | A.Tomljanovic | J.Millman | S.Hunter |
SKUPINA D | ||||
Francúzsko | A.Mannarino | C.Garcia | A.Escoffier | A.Hesse |
Taliansko | L.Sonego | J.Paolini | F.Cobolli | N.Brancaccio |
Nemecko | A.Zverev | A.Kerber | M.Marterer | T.Maria |
SKUPINA E | ||||
Česko | J.Lehečka | M.Vondroušová | V.Kopřiva | S.Bejlek |
Čína | Z.Zhang | Q.Zheng | Y.Bu | X.You |
Srbsko | N.Djokovič | O.Danilović | H.Medjedovic | N.Stevanović |
SKUPINA F | ||||
Chorvátsko | B.Ćorić | D.Vekić | N.Serdarušić | P.Marčinko |
Holandsko | T.Griekspoor | A.Rus | T.de Bakker | A.Hartono |
Nórsko | C.Ruud | M.Helgø | A.Petrovic | U.Eikkeri |
Tenisový turnaj United Cup 2024: pravidlá, povrch
Turnaj sa hrá na tvrdom povrchu (hard) a začína skupinovou fázou. Účastníci sú rozdelení do trojčlenných skupín; Perth hostí skupinu A, C a E, Sydney zasa skupiny B, D a F. V skupinách sa hrá systémom každý s každým. Jedno stretnutie pozostáva z mužskej a ženskej dvojhry + štvorhry mix. Do pavúka postupujú iba víťazi skupín a dvaja najlepší z druhých priečok "perthských" a "sydneyských" skupín. Semifinálová časť, respektíve Final Four, sa odohrá v Sydney.
United Cup Austrália 2024 – program: pavúk, žreb (los), zápasy, výsledky
Nižšie nájdete kompletný program a pavúk celého turnaja. Výsledky budeme dopĺňať priebežne po odohratí stretnutí.
UNITED CUP 2024: ZÁPASY A VÝSLEDKY | |||
FINÁLE | |||
Poľsko vs. Nemecko (1:2) | |||
Swiatek - Kerber | 6:3, 6:0 | ||
Hurkacz - Zverev | 7:6, 6:7, 4:6 | ||
Swiatek/Hurkacz - Siegemund/Zverev | 4:6, 7:5, 4:10 | ||
SEMIFINÁLE | |||
Poľsko vs. Francúzsko (3:0) | Austrália vs. Nemecko (1:2) | ||
Hurkacz - Mannarino | 6:3, 7:5 | De Minaur - Zverev | 5:7, 6:3, 6:4 |
Swiatek - Garcia | 4:6, 6:1, 6:1 | Tomljanovic - Kerber | 6:4, 2:6, 6:7 |
Kawa/Zielinski - Lechemia/Roger-Vasselin | 6:3, 6:3 | Hunter/Ebden - Siegemund/Zverev | 6:7, 7:6, 13:15 |
ŠTVRŤFINÁLE | |||
Francúzsko vs. Nórsko (2:1) | Grécko vs. Nemecko (1:2) | ||
Garcia - Helgo | 6:2, 6:7, 7:6 | Sakkari - Kerber | 6:0, 6:3 |
Mannarino - Ruud | 1:6, 4:6 | Tsitsipas - Zverev | 4:6, 4:6 |
Garcia/Roger-Vasselin - Eikeri/Ruud | 7:5, 6:4 | Sakkari/P.Tsitsipas - Siegemund/Zverev | 3:6, 3:6 |
Poľsko vs. Čína (3:0) | Austrália vs. Srbsko (3:0) | ||
Hurkacz - Zhang | 6:3, 6:4 | De Minaur - Djoković | 6:4, 6:4 |
Swiatek - Zheng | 6:2, 6:3 | Tomljanović - Stevanović | 6:1, 6:1 |
Piter/Zielinski - You/Sin | 6:3, 5:7, 10:7 | Hunter/Ebden - Radanović/Čaćić | 6:3, 6:3 |
SKUPINOVÉ ZÁPASY | |||
Francúzsko vs. Taliansko (3:0) | Grécko vs. Kanada (3:0) | ||
Mannarino - Sonego | 6:4, 6:4 | Tsitsipas - Diez | 6:2, 6:3 |
Garcia - Paolini | 6:4, 5:7, 6:4 | Sakkari - Fernandez | 7:6, 6:3 |
Lechemia/Roger-Vasselin - Brancaccio/Cobolli | 7:6, 6:4 | Papamichail/P.Tsitsipas - Fung/Auger-Aliassime | 7:5, 6:4 |
Česko vs. Srbsko (1:2) | Chorvátsko vs. Holandsko (2:1) | ||
Vondroušová - Danilović | 6:1, 3:6, 6:3 | Čorić - Griekspoor | 7:6, 6:4 |
Lehečka - Djoković | 1:6, 7:6, 1:6 | Vekić - Rus | 6:2, 3:6, 6:1 |
Kolodziejová/Nouza - Danilović/Medjedović | 6:4, 6:7, 8:10 | Vekić/Dodig - Schuurs/Koolhof | 7:6, 3:6, 12:14 |
USA vs. Austrália (1:2) | Grécko vs. Chile (1:2) | ||
Fritz - de Minaur | 4:6, 2:6 | Sakkari - Seguel | 6:0, 6:1 |
Pegula - Tomljanović | 7:6, 6:3 | Sakellaridis - Jarry | 3:6, 6:3, 5:7 |
Pegula/Ram - Hunter/Ebden | 3:6, 1:6 | Sakkari/Tsitsipas - Seguel/Barios Vera | 7:6, 3:6, 6:10 |
Poľsko vs. Španielsko (2:1) | Francúzsko vs. Nemecko (2:1) | ||
Hurkacz - Davidovich Fokina | 6:3, 3:6, 4:6 | Mannarino - Zverev | 6:4, 4:6, 3:6 |
Swiatek - Sorribes Tormo | 6:2, 6:1 | Garcia - Kerber | 1:6, 6:2, 6:2 |
Hurkacz/Swiatek - Sorribes Tormo/Davidovich Fokina | 6:0, 6:0 | Garcia/Roger-Vasselin - Kerber/Zverev | 7:6, 2:6, 12:10 |
Čína vs. Srbsko (1:2) | Chorvátsko vs. Nórsko (1:2) | ||
Zhang - Djoković | 3:6, 2:6 | Vekić - Helgo | 7:5, 3:6, 6:3 |
Q.Zheng - Danilović | 6:4, 6:2 | Čorić - Ruud | 4:6, 1:6 |
Q.Zheng/Zhang - Danilović/Djoković | 4:6, 6:1, 6:10 | Vekić/Dodig - Eikeri/Ruud | 2:6, 6:3, 7:10 |
Kanada vs. Chile (2:1) | USA vs. V.Británia (2:1) | ||
Fernandez - Seguel | 6:2, 6:3 | Pegula - Boulter | 7:5, 4:6, 4:6 |
Diez - Jarry | 5:7, 4:6 | Fritz - Norrie | 7:6, 6:4 |
Fernandez/Diez - Seguel/Barrios Vera | 7:5, 4:6, 10:8 | Pegula/Fritz - Boulter/Skupski | 1:6, 7:6, 10:7 |
Taliansko vs. Nemecko (1:2) | Poľsko vs. Brazília (3:0) | ||
Paolini - Kerber | 6:4, 7:5 | Swiatek - Haddad Maia | 6:2, 6:2 |
Sonego - Zverev | 7:6, 3:6, 4:6 | Hurkacz - Wild | 6:7, 6:2, 6:3 |
Moratelli/Sonego - Kerber/Zverev | 3:6, 0:6 | Swiatek/Hurkacz - Haddad Maia/Melo | 6:4, 6:3 |
Holandsko vs. Nórsko (2:1) | Česko vs. Čína (0:3) | ||
Rus - Helgo | 7:6, 6:1 | Lehečka - Zhang | 7:5, 3:6, 4:6 |
Griekspoor - Ruud | 3:6, 4:6 | Vondroušová - Q.Zheng | 1:6, 6:2, 1:6 |
Schuurs/Koolhof - Eikeri/Ruud | 7:6, 7:5 | Vondroušová/Lehečka - Q.Zheng/Zhang | 1:6, 2:6 |
Španielsko vs. Brazília (2:1) | V.Británia vs. Austrália (2:1) | ||
Davidovich Fokina - Wild | 6:4, 6:0 | Norrie - de Minaur | 6:4, 2:6, 7:6 |
Sorribes Tormo - Haddad Maia | 6:7, 2:6 | Boulter - Tomljanović | 6:2, 6:4 |
Sorribes Tormo/Davidovich Fokina - Haddad Maia/Melo | 6:4, 7:5 | Boulter/Skupski - Hunter/Ebden | 3:6, 6:7 |
United Cup 2024 – skupiny Perth a Sydney: tabuľky, poradie
V tejto časti si môžete pozrieť aktuálne poradie tímov v jednotlivých skupinách a pomer víťazných setov a gamov. Do vyraďovacej fázy postupujú iba víťazi svojich skupín a top tímy z druhých miest skupín A, C, E, respektíve B, D, F.
Skupina A (Perth) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Poľsko | 5 | 1 | 79:41 |
2. | Španielsko | 3 | 3 | 51:63 |
3. | Brazília | 1 | 5 | 49:75 |
Skupina B (Sydney) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Grécko | 4 | 2 | 74:53 |
2. | Chile | 3 | 3 | 59:69 |
3. | Kanada | 2 | 4 | 56:67 |
Skupina C (Perth) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Austrália | 3 | 3 | 68:59 |
2. | USA | 3 | 3 | 60:72 |
3. | Veľká Británia | 3 | 3 | 75:72 |
Skupina D (Sydney) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Francúzsko | 5 | 1 | 78:71 |
2. | Nemecko | 3 | 3 | 77:66 |
3. | Taliansko | 1 | 5 | 63:81 |
Skupina E (Perth) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Srbsko | 4 | 2 | 66:63 |
2. | Čína | 4 | 2 | 70:51 |
3. | Česko | 1 | 5 | 61:83 |
Skupina F (Sydney) | ||||
# | Tím | V | P | Gamy |
1. | Nórsko | 3 | 3 | 66:63 |
2. | Chorvátsko | 3 | 3 | 67:68 |
3. | Holandsko | 3 | 3 | 66:68 |
ATP a WTA tenis dnes – kde sledovať United Cup 2024 naživo: online priamy prenos, livestream, TV (video)
Živý prenos zápasov by sa mohol objaviť napríklad na Eurosporte či Fortuna TV; obe platformy pravidelne vysielajú najväčšie tenisové turnaje sezóny a vo Fortune si na ne navyše môžete aj natipovať v predzápasových a live stávkach. Novoregistrovaní zákazníci tu majú príležitosť využiť stávku bez rizika, ktorú dostanú ako bonus za vytvorenie hráčskeho konta.
Prize money, odmeny a body na turnaji United Cup 2023/2024 v tenise
V čase písania tohto článku sme poznali iba celkový prize pool turnaja, ktorý dosiahol solídnu hranicu 15,000,000 amerických dolárov; rovnako ako minulý rok. Odmeny sa tak pravdepodobne budú rozdeľovať podobne ako vlani.
UNITED CUP 2023: FINANČNÉ ODMENY | |||
ZA ÚČASŤ (PARTICIPATION FEE) | |||
HRÁČ Č. 1 V TÍME | HRÁČ Č. 2 V TÍME | ||
REBRÍČEK | ODMENA | REBRÍČEK | ODMENA |
1-10 | $200.000 | 1-10 | $200.000 |
11-20 | $100.000 | 11-20 | $100.000 |
21-30 | $60.000 | 21-30 | $50.000 |
31-50 | $40.000 | 31-50 | $30.000 |
51-100 | $30.000 | 51-100 | $20.000 |
101-250 | $25.000 | 101-250 | $15.000 |
251+ | $20.000 | 251+ | $10.000 |
HRÁČ Č. 3 V TÍME | HRÁČ Č. 4 V TÍME | ||
Žebříček | Odměna | Žebříček | Odměna |
1-30 | $30.000 | 1-30 | $10.000 |
31-100 | $15.000 | 31-100 | $7.500 |
101-250 | $7.500 | 101-250 | $6.000 |
251+ | $6.000 | 251+ | $5.000 |
ODMENY ZA VÍŤAZSTVÁ | |||
PRE HRÁČA | Hráč č. 1 | Hráč č. 2 | ŠTVORHRA |
Finále | $251.000 | $169.200 | $47.255 |
Semifinále | $132.000 | $89.000 | $24.750 |
Městské finále | $69.500 | $46.800 | $13.000 |
Skupina | $38.325 | $25.900 | $7.200 |
PRE TÍM (každý hráč) | |||
Finále | $23.155 | ||
Semifinále | $13.650 | ||
Městské finále | $8.025 | ||
Skupina | $5.000 |
Presná výška bodového zisku pre hráča závisí od postavenia zdolaného súpera v rebríčku WTA alebo ATP a tiež od fázy, v ktorej sa daný zápas hrá.
UNITED CUP 2023: BODY DO ATP/WTA RANKINGU | ||||
REBRÍČEK SÚPERA | F | SF | MESTSKÉ F | Skupina |
1-10 | 180 | 130 | 80 | 55 |
11-20 | 140 | 105 | 65 | 45 |
21-30 | 120 | 90 | 55 | 40 |
31-50 | 90 | 60 | 40 | 35 |
51-100 | 60 | 40 | 35 | 25 |
101-250 | 40 | 35 | 25 | 20 |
251+ | 35 | 25 | 20 | 15 |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
1. ročník tenisového turnaja United Cup: výsledky, tabuľky
Premiérový turnaj zmiešaných tímov hostili tri austrálske mestá: Perth (RAC Arena), Brisbane (Pat Rafter Arena) a Sydney (Ken Rosewall Arena). V akcii sme mohli vidieť Rafu Nadala, Igu Swiatek, Petru Kvitovú či Belindu Bencic. Jedno stretnutie pozostávalo z dvoch mužských a dvoch ženských singlov + štvorhry mix.
United Cup 2023 - program, výsledky | |||
FINÁLE | |||
USA vs. Taliansko (4:0) | |||
Tiafoe - Musetti | 6:2, skreč | ||
Fritz - Berrettini | 7:6, 7:6 | ||
Pegula - Trevisan | 6:4, 6:2 | ||
Keys - Bronzetti | 6:3, 6:2 | ||
Pegula/Fritz - Trevisan/Berrettini | nehralo sa | ||
SEMIFINÁLE | |||
Poľsko vs. USA (0:5) | Grécko vs. Taliansko (1:4) | ||
Zuk - Tiafoe | 3:6, 3:6 | Sakellaridis - Musetti | 1:6, 1:6 |
Swiatek - Pegula | 2:6, 2:6 | Sakkari - Trevisan | 3:6, 7:6, 5:7 |
Hurkacz - Fritz | 6:7, 6:7 | Tsitsipas - Berrettini | 4:6, 7:6, 6:4 |
Linette - Keys | 4:6, 2:6 | Grammatikopoulou - Bronzetti | 2:6, 3:6 |
Rosolska/Kubot - Pegula/Fritz | 7:6, 4:6, 6:10 | Grammatikopoulou/Tsitsipas - Rosatello/Vavassori | 3:6, 6:4, 5:10 |
VYRAĎOVACIA FÁZA | |||
Perth - finále Grécko - Chorvátsko (3:2) | |||
Papamichail - Vekič | 2:6, 0:6 | ||
Tsitsipas - Čorič | 6:0, 6:7, 7:5 | ||
Sakkari - Martič | 6:3, 6:3 | ||
Sakellaridis - Gojo | 4:6, 2:6 | ||
Sakkari/Tsitsipas - Martič/Gojo | 7:6, 6:4 | ||
Brisbane - finále Poľsko vs. Taliansko (3:2) | Sydney - finále USA vs. V.Británia (4:1) | ||
Michalski - Musetti | 1:6, 1:6 | Keys - Swan | 2:6, 6:3, 6:4 |
Swiatek - Trevisan | 6:2, 6:4 | Fritz - Norrie | 4:6, 7:5, 4:6 |
Hurkacz - Berrettini | 4:6, 6:3, 3:6 | Pegula - Dart | 6:2, 6:0 |
Linette - Bonzetti | 6:1, 6:2 | Tiafoe - Evans | 3:6, 7:5, 6:3 |
Swiatek/Hurkacz - Rosatello/Musetti | 6:1, 6:2 | Pegula/Fritz - Dart/Evans | 6:4, 6:4 |
SKUPINOVÉ ZÁPASY | |||
Poľsko vs. Švajčiarsko (3:2) | Francúzsko vs. Chorvátsko (2:3) | ||
Swiatek - Bencic | 6:3, 7:6 | Cornet - Vekič | 4:6, 3:6 |
Michalski - Huesler | 3:6, 2:6 | Rinderknech - Čorič | 6:7, 6:7 |
Hurkacz - Wawrinka | 7:6, 6:4 | Garcia - Martič | 7:6, 6:4 |
Linette - Teichmann | 5:7, 6:4, 6:1 | Mannarino - Gojo | 6:7, 6:3, 6:7 |
Rosolska/Zuk - Bencic/Huesler | 5:7, 2:6 | Ponchet/Roger-Vasselin - Marcinko/Pecotic | 6:4, 6:4 |
Grécko vs. Belgicko (5:0) | Španielsko vs. Austrália (3:2) | ||
Papamichail - Van Uytvanck | 5:7, 6:2, 6:3 | Nadal - De Minaur | 6:3, 1:6, 5:7 |
Tsitsipas - Goffin | 6:3, 6:2 | Parrizas-Diaz - Inglis | 6:1, 6:3 |
Sakkari - Mertens | 6:1, 7:5 | Bouzas Maneiro - Gadecki | 6:2, 6:2 |
Sakellaridis - Bergs | 5:7, 6:1, 6:3 | Ramos - Kubler | 3:6, 6:4, 6:3 |
Sakkari/Tsitsipas - Flipkens/Geerts | 6:3, 6:2 | Bouzas Maneiro/Vega Hernandez - Stosur/Peers | 2:6, 3:6 |
USA vs. Nemecko (5:0) | Taliansko vs. Nórsko (5:0) | ||
Fritz - Zverev | 6:1, 6:4 | Trevisan - Helgo | 7:5, 3:6, 6:4 |
Keys - Niemeier | 6:2, 6:3 | Musetti - Durasovic | 7:6, 6:3 |
Pegula - Siegemund | 6:3, 6:2 | Berrettini - Ruud | 6:4, 6:4 |
Tiafoe - Otte | 7:5, 6:4 | Bronzetti - Eikeri | 6:2, 7:5 |
Pegula/Tiafoe - Siegemund/Altmaier | 6:7, 6:4, 10:7 | Rosatello/Musetti - Eikeri/Durasovic | 7:6, 6:2 |
Poľsko vs. Kazachstan (4:1) | Chorvátsko vs. Argentína (5:0) | ||
Swiatek - Putintseva | 6:1, 6:3 | Vekič - Carle | 6:0, 6:4 |
Michalski - Skatov | 6:7, 2:6 | Čorič - Cerundolo | 7:5, 6:4 |
Hurkacz - Bublik | 7:6, 4:6, 6:3 | Martič - Podoroska | 6:2, 4:6, 6:1 |
Linette - Kulambayeva | 6:2, 6:1 | Gojo - Coria | 7:6, 6:4 |
Swiatek/Hurkacz - Kulambayeva/Lomakin | 6:3, 6:4 | Wurth/Gojo - Podoroska/Etcheverry | 1:6, 6:4, 10:4 |
Belgicko vs. Bulharsko (2:3) | Španielsko vs. V.Británia (1:4) | ||
Van Uytvanck - Shinikova | 6:1, 3:6, 6:3 | Nadal - Norrie | 6:3, 3:6, 4:6 |
Goffin - Dimitrov | 4:6, 5:7 | Parrizas-Diaz - Swan | 6:3, 1:6, 2:6 |
Mertens - Topalova | 6:4, 3:6, 6:0 | Badosa - Dart | 6:7, 7:6, 6:1 |
Bergs - Kuzmanov | 2:6, 0:6 | Ramos - Evans | 3:6, 6:1, 3:6 |
Mertens/Goffin - Shinikova/Lazarov | 6:1, 6:7, 6:10 | Bouzas Maneiro/Vega Hernandez - Dart/O´Mara | 6:3, 2:6, 5:10 |
Nemecko vs. Česko (2:3) | Brazília vs. Nórsko (4:1) | ||
Zverev - Lehečka | 4:6, 2:6 | Haddad Maia - Helgo | 6:4, 6:2 |
Niemeier - Bouzková | 2:6, 5:7 | Meligeni Alves - Durasovic | 6:3, 6:3 |
Siegemund - Kvitová | 4:6, 2:6 | Monteiro - Ruud | 3:6, 2:6 |
Otte - Svrčina | 7:6, 6:2 | Pigossi - Eikeri | 6:3, 6:4 |
Siegemund/Zverev - Bouzková/Lehečka | 6:4, 7:6 | Stefani/Matos - Eikeri/Durasovic | 6:4, 7:5 |
Švajčiarsko vs. Kazachstan (5:0) | Francúzsko vs. Argentína (5:0) | ||
Bencic - Putintseva | 7:6, 6:3 | Cornet - Carle | 6:2, 6:1 |
Huesler - Skatov | 4:6, 6:3, 6:3 | Rinderknech - Cerundolo | 6:4, 6:2 |
Wawrinka - Bublik | 6:3, 7:6 | Garcia - Podoroska | 6:2, 6:0 |
Teichmann - Kulambayeva | 6:3, 6:2 | Mannarino - Coria | 6:1, 6:0 |
Teichmann/Huesler - Kulambayeva/Bublik | 7:6, 6:3 | Garcia/Roger-Vasellin - Podoroska/Etcheverry | 6:2, 6:4 |
Grécko vs. Bulharsko (4:1) | Austrália vs. V.Británia (2:3) | ||
Papamichail - Shinikova | 3:6, 6:4, 6:1 | De Minaur - Norrie | 3:6, 3:6 |
Tsitsipas - Dimitrov | 4:6, 6:2, 7:6 | Hives - Swan | 4:6, 3:6 |
Sakkari - Tomova | 6:3, 6:2 | Inglis - Dart | 4:6, 4:6 |
Pervolarakis - Kuzmanov | 1:6, 1:6 | Kubler - Evans | 6:3, 7:6 |
Sakkari/Tsitsipas - Topalova/Andreev | 6:4, 6:4 | Stosur/Peers - Dart/O´Mara | 7:6, 6:4 |
USA vs. Česko (4:1) | Taliansko vs. Brazília (3:2) | ||
Fritz - Lehečka | 6:3, 6:4 | Trevisan - Haddad Maia | 2:6, 0:6 |
Keys - Bouzková | 6:4, 6:3 | Musetti - Meligeni Alves | 6:3, 6:4 |
Pegula - Kvitová | 6:7, 4:6 | Berrettini - Monteiro | 6:4, 7:6 |
Tiafoe - Macháč | 6:3, 2:4 skreč | Bronzetti - Pigossi | 6:0, 6:2 |
Pegula/Fritz - Bouzková/Lehečka | 2:6, 6:3, 10:7 | Rosatello/Berrettini- Stefani/Matos | 4:6, 7:6, 4:10 |
Skupina A (Perth) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | Grécko | 2 | 0 | 70,83 % | 57,80 % |
2. | Bulharsko | 1 | 1 | 48 % | 48,37 % |
3. | Belgicko | 0 | 2 | 32 % | 43,78 % |
Skupina B (Brisbane) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | Poľsko | 2 | 0 | 63,64 % % | 54,21 % |
2. | Švajčiarsko | 1 | 1 | 68,18 % | 55,41 % |
3. | Kazachstan | 0 | 2 | 18,18 % | 40,19 % |
Skupina C (Sydney) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | USA | 2 | 0 | 81,82 % | 59,66 % |
2. | Česko | 1 | 1 | 42,86 % | 50,84 % |
3. | Nemecko | 0 | 2 | 23,81 % | 40,61 % |
Skupina D (Sydney) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | V.Británia | 2 | 0 | 60 % | 53,04 % |
2. | Austrália | 1 | 1 | 45,45 % | 47,83 % |
3. | Španielsko | 0 | 2 | 44,44 % | 48,93 % |
Skupina E (Brisbane) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | Taliansko | 2 | 0 | 77,27 % | 56,25 % |
2. | Brazília | 1 | 1 | 57,14 % | 52,13 % |
3. | Nórsko | 0 | 2 | 14,29 % | 41,83 % |
Skupina F (Perth) | |||||
# | Tím | V | P | Sety | Gamy |
1. | Chorvátsko | 2 | 0 | 69,57 % | 54,19 % |
2. | Francúzsko | 1 | 1 | 71,43 % | 60,70 % |
3. | Argentína | 0 | 2 | 9.09 % | 32,97 % |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Tenis ATP Tour 2024: kalendár, výsledky online, ranking
ATP Tour 2024 predstavuje už 55. ročník vrcholového mužského profesionálneho tenisu ☀️🎙️ Pozrite si kalendár a prehľad všetkých turnajov v...
Tenis WTA Tour – kalendár 2024: program, výsledky LIVE
V roku 2024 odkrúti WTA Tour svoj 54. ročník. V tomto článku nájdete prehľadný kalendár všetkých turnajov špičkového ženského tenisu.