Tenis
Tenisové Cincinnati Open 2024: program mužov, žien, výsledky
Tenisový turnaj v Cincinnati sa radí medzi najprestížnejšie podujatia svojho druhu. Sledujte priame prenosy zo zápasov na Fortuna TV a výsledky tu v našom článku!
Foto: Profimedia
Muži – Ženy
Livestream – Odmeny
Víťazi – Zaujímavosti
Tenisový turnaj Cincinnati Open (2024): dátumy, aktuality, informácie
Prestížny tenisový turnaj sa začne 11. augusta hlavným mužským pavúkom, tenistky sa pridajú o dva dni neskôr. Podujatie, ktoré bude hostiť Lindner Family Tennis Center na predmestí Cincinnati, vyvrcholí 19. 8. finálovými zápasmi. Kto získa najvyššie prize money a mamutiu porciu bodov do rebríčka?
Kliknite sem a sledujte turnaj v Cincinnati naživo na Fortuna TV
V roku 2020 sa turnaj konal netradične v New Yorku, aby hráči a hráčky nemuseli veľa cestovať pred US Open. Už v roku 2021 ale nabehlo všetko späť do starých dobrých koľají a podujatie sa vrátilo na hard do Masonu v Cincinnati. Vlani sa v hlavnej súťaži predstavil aj slovenský tenista Alex Molčan, ktorý naskočil krátko po vypadnutí na turnaji ATP Toronto.
ATP Cincinnati 2024 (MUŽI): dvojhra, štvorhra – program, zápasy, výsledky
Na turnaji potvrdilo účasť veľa hráčov z absolútnej mužskej tenisovej špičky, no ich štart nakoniec môžu ovplyvniť LOH 2024 v Paríži, kde sa viacerí zúčastnili. Nahlásené však boli tie najväčšie mená ako Jannik Sinner, Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex de Minaur či Hubert Hurkacz.
ATP 1000 Cincinnati 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Jannik Sinner (1) - Frances Tiafoe | 7:6, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Jannik Sinner (1) - Alexander Zverev (3) | 7:6, 5:7, 7:6 | ||
Frances Tiafoe - Holger Rune (15) | 4:6, 6:1, 7:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Jannik Sinner (1) - Andrey Rublev (6) | 4:6, 7:5, 6:4 | ||
Alexander Zverev (3) - Ben Shelton (12) | 3:6, 7:6, 7:5 | ||
Hubert Hurkacz (5) - Frances Tiafoe | 3:6, 0:0 (skreč) | ||
Jack Draper - Holger Rune (15) | 4:6, 2:6 | ||
Osemfinále | |||
Jannik Sinner (1) - Jordan Thompson | bez boje | ||
Brandon Nakashima - Andrey Rublev (6) | 6:7, 1:6 | ||
Alexander Zverev (3) - Pablo Carreño-Busta | 7:5, 7:6 | ||
Ben Shelton (12) - Fabian Marozsan | 6:4, 6:3 | ||
Hubert Hurkacz (5) - Flavio Cobolli | 6:3, 3:6, 6:1 | ||
Frances Tiafoe - Jiří Lehečka | 6:4, 6:7, 7:6 | ||
Felix Auger-Aliassime - Jack Draper | 7:5, 4:6, 4:6 | ||
Holger Rune (15) - Gael Monfils | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
2. kolo | |||
Jannik Sinner (1) - Alex Michelsen | 6:4, 7:5 | ||
Sebastian Baez - Jordan Thompson | 2:6, 4:6 | ||
Brandon Nakashima - Arthur Fils | 7:5, 7:6 | ||
Zhizhen Zhang - Andrey Rublev (6) | 4:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (3) - Karen Khachanov | 6:3, 6:2 | ||
Max Purcell - Pablo Carreño-Busta | 3:6, 3:6 | ||
Ben Shelton (12) - Tomás Martín Etcheverry | 6:7, 7:6, 6:3 | ||
Fabian Marozsan - Grigor Dimitrov (8) | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
Hubert Hurkacz (5) - Yoshihito Nishioka | 3:6, 7:6, 6:1 | ||
Luciano Darderi - Flavio Cobolli | 6:7, 1:3 (skreč) | ||
Lorenzo Musetti (14) - Frances Tiafoe | 3:6, 2:6 | ||
Jiří Lehečka - Daniil Medveděv (4) | 7:6, 6:4 | ||
Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime | 3:6, 1:6 | ||
Jack Draper - Stefanos Tsitsipas (9) | 3:6, 6:4, 7:5 | ||
Holger Rune (15) - Nuno Borges | 6:3, 7:6 | ||
Gael Monfils - Carlos Alcaraz (2) | 4:6, 7:6, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Alex Michelsen - Tallon Griekspoor | 6:1, 5:7, 6:2 | ||
Marcos Giron - Sebastian Baez | 4:6, 7:5, 6:7 | ||
Jordan Thompson - Ugo Humbert (13) | 3:6, 6:3, 7:6 | ||
Taylor Fritz (11) - Brandon Nakashima | 4:6, 6:4, 6:7 | ||
Brandon Holt - Arthur Fils | 4:6, 1:6 | ||
Zhizhen Zhang - Giovanni Mpetshi Perricard | 6:3, 7:6 | ||
Karen Khachanov - Francisco Cerundolo | 6:0, 6:3 | ||
Max Purcell - Tomáš Macháč | 6:4, 7:6 | ||
Pablo Carreño-Busta - Sebastian Korda (16) | 7:5, 6:1 | ||
Ben Shelton (12) - Reilly Opelka | 7:6, 7:6 | ||
Tomás Martín Etcheverry - Matteo Arnaldi | 6:3, 6:7, 6:2 | ||
Fabian Marozsan - Corentin Moutet | 6:4, 7:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Miomir Kecmanovič | 6:4, 7:5 | ||
Alejandro Tabilo - Luciano Darderi | 3:6, 6:7 | ||
Flavio Cobolli - Tommy Paul (10) | 6:2, 4:6, 7:5 | ||
Lorenzo Musetti (14) - Nicolás Jarry | 4:6, 7:6, 7:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe | 3:6, 6:7 | ||
Jiří Lehečka - Mariano Navone | 7:6, 6:3 | ||
Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic | 6:3, 6:1 | ||
Jack Draper - Jaume Munar | 7:5, 3:6, 7:6 | ||
Jan-Lennard Struff - Stefanos Tsitsipas (9) | 6:4, 4:6, 3:6 | ||
Holger Rune (15) - Matteo Berrettini | 2:6, 6:1, 6:4 | ||
Adrian Mannarino - Nuno Borges | 4:6, 6:3, 1:6 | ||
Gael Monfils - Alexei Popyrin | 7:5, 6:3 |
ATP 1000 Cincinnati 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
McDonald/Michelsen - Arevalo/Pavic (4) | 2:6, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Granollers/Zeballos (1) - McDonald/Michelsen | 6:7, 6:7 | ||
Arevalo/Pavic (4) - Dodig/Murray | 6:7, 7:6, 10:5 | ||
Štvrťfinále | |||
Granollers/Zeballos (1) - Skupski/Venus | 6:4, 6:4 | ||
Ram/Salisbury (3) - McDonald/Michelsen | 3:6, 7:5, 9:11 | ||
Helioevaara/Patten (7) - Arevalo/Pavic (4) | 2:6, 4:6 | ||
Dodig/Murray - Fils/Jarry | 2:6, 7:6, 10:6 | ||
Osemfinále | |||
Granollers/Zeballos (1) - Nys/Zielinski | 6:7, 6:4, 10:6 | ||
Skupski/Venus - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 6:3, 2:6, 10:4 | ||
Ram/Salisbury (3) - Krawietz/Puetz | 7:6, 7:6 | ||
McDonald/Michelsen - Purcell/Thompson (8) | bez boje | ||
Helioevaara/Patten (7) - Koolhof/Mektic | 6:7, 7:6, 10:5 | ||
Melo/Zverev - Arevalo/Pavic (4) | 3:6, 6:7 | ||
Bolelli/Vavassori (5) - Dodig/Murray | 5:7, 6:7 | ||
Fils/Jarry - Bopanna/Ebden (2) | 6:4, 6:7, 10:8 | ||
1. kolo | |||
Nys/Zielinski - Gonzalez/Molteni | 3:6, 7:5, 10:5 | ||
Cash/Galloway - Skupski/Venus | 3:6, 7:6, 10:12 | ||
Glasspool/Humbert - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 6:3, 3:6, 5:10 | ||
Cerundolo/Etcheverry - Krawietz/Puetz | 5:7, 6:7 | ||
McDonald/Michelsen - Rune/Tsitsipas | 3:6, 6:3, 10:5 | ||
Cash/Tracy - Purcell/Thompson (8) | 6:7, 3:6 | ||
Helioevaara/Patten (7) - Nakashima/Woodall | 6:4, 6:3 | ||
Doumbia/Mannarino - Koolhof/Mektic | 4:6, 2:6 | ||
Melo/Zverev - Lammons/Withrow | 6:4, 6:7, 10:2 | ||
Bolelli/Vavassori (5) - Krajicek/Rojer | 7:6, 6:3 | ||
Khachanov/Rublev - Dodig/Murray | 3:6, 6:7 | ||
Gille/Vliegen - Fils/Jarry | 2:6, 5:7 |
WTA Cincinnati 2024 (ŽENY): dvojhra, štvorhra – žreb, zápasy, výsledky
V ženskom singli by mala nastúpiť taktiež drvivá väčšina top 10 rankingu WTA vrátane svetovej jednotky Igy Swiatek. S ňou sa nahlásili aj Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina či Jasmine Paolini. Prihlásených je opäť aj niekoľko vysoko postavených českých tenistiek a v kvalifikácii by mali štartovať aj niektoré Slovenky. Pikoškou je, že divokú kartu dostala bývalá svetová jednotka Caroline Wozniacka.
WTA 1000 Cincinnati 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Aryna Sabalenka (3) - Jessica Pegula (6) | 6:3, 7:5 | ||
Semifinále | |||
Iga Swiatek (1) - Aryna Sabalenka (3) | 3:6, 3:6 | ||
Jessica Pegula (6) - Paula Badosa | 6:2, 3:6, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Mirra Andreeva | 4:6, 6:3, 7:5 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Liudmila Samsonova (10) | 6:3, 6:2 | ||
Jessica Pegula (6) - Leylah Fernandez | 7:5, 6:7, 7:6 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova - Paula Badosa | 3:6, 2:6 | ||
Osemfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Marta Kostyuk (15) | 6:2, 6:2 | ||
Mirra Andreeva - Jasmine Paolini (5) | 3:6, 6:3, 6:2 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Elina Svitolina | 7:5, 6:2 | ||
Liudmila Samsonova (10) - Elina Avanesyan | 4:6, 6:0, 6:3 | ||
Jessica Pegula (6) - Taylor Townsend | 6:2, 6:3 | ||
Diana Shnaider - Leylah Fernandez | 1:6, 4:6 | ||
Qinwen Zheng (7) - Anastasia Pavlyuchenkova | 5:7, 1:6 | ||
Paula Badosa - Yulia Putintseva | 6:4, 6:4 | ||
2. kolo | |||
Iga Swiatek (1) - Varvara Gracheva | 6:0, 6:7, 6:2 | ||
Lulu Sun - Marta Kostyuk (15) | 3:6, 5:7 | ||
Mirra Andreeva - Karolína Plíšková | 6:2, 6:3 | ||
Anastasia Potapova - Jasmine Paolini (5) | 6:7, 3:6 | ||
Aryna Sabalenka (3) - Elisabetta Cocciaretto | 6:3, 6:4 | ||
Elina Svitolina - Jessica Bouzas Maneiro | 6:4, 6:1 | ||
Liudmila Samsonova (10) - Magda Linette | 7:6, 6:1 | ||
Elina Avanesyan - Jelena Ostapenko (8) | 2:6, 6:2, 6:2 | ||
Jessica Pegula (6) - Karolína Muchová | 5:7, 6:4, 6:2 | ||
Taylor Townsend - Daria Kasatkina (9) | 6:1, 2:6, 6:1 | ||
Ashlyn Krueger - Diana Shnaider | 5:7, 0:6 | ||
Leylah Fernandez - Elena Rybakina (4) | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Qinwen Zheng (7) - Magdalena Frech | 6:1, 7:5 | ||
Caroline Wozniacki - Anastasia Pavlyuchenkova | 5:7, 4:6 | ||
Anna Kalinskaya (13) - Paula Badosa | 3:6, 2:6 | ||
Yulia Putintseva - Coco Gauff (2) | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Ajla Tomljanovic - Varvara Gracheva | 3:6, 6:2, 6:7 | ||
Lulu Sun - Linda Nosková | 6:4, 7:6 | ||
Elise Mertens - Marta Kostyuk (15) | 4:6, 6:2, 4:6 | ||
Emma Navarro (11) - Mirra Andreeva | 2:6, 2:6 | ||
Karolína Plíšková - Viktorija Tomova | 7:6, 7:6 | ||
Anastasia Potapova - Clara Burel | 6:4, 2:6, 6:1 | ||
Robin Montgomery - Elisabetta Cocciaretto | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
Elina Svitolina - Yafan Wang | 5:7, 6:3, 6:2 | ||
Lucia Bronzetti - Jessica Bouzas Maneiro | 4:6, 6:3, 6:7 | ||
Liudmila Samsonova (10) - Xinyu Wang | 6:4, 6:4 | ||
Katie Boulter - Magda Linette | 6:2, 0:6, 5:7 | ||
Elina Avanesyan - Bianca Andreescu | 6:4, 7:5 | ||
Karolína Muchová - Dayana Yastremska | 7:6, 6:2 | ||
Caroline Dolehide - Taylor Townsend | 6:3, 4:6, 6:7 | ||
Ekaterina Alexandrova - Daria Kasatkina (9) | 4:6, 2:6 | ||
Donna Vekič (16) - Ashlyn Krueger | 7:5, 6:7, 2:6 | ||
Diana Shnaider - Shuai Zhang | 6:1, 6:4 | ||
Leylah Fernandez - Yue Yuan | 3:6, 6:4, 6:3 | ||
Marie Bouzková - Magdalena Frech | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Caroline Wozniacki - Anhelina Kalinina | 6:2, 6:4 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova - Beatriz Haddad Maia (17) | 4:6, 7:6, 6:3 | ||
Anna Kalinskaya (13) - Kateřina Siniaková | 1:6, 6:2, 6:3 | ||
Peyton Stearns - Paula Badosa | 2:6, 5:7 | ||
Harriet Dart - Yulia Putintseva | 6:4, 0:6, 1:6 |
WTA 1000 Cincinnati 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Fernandez/Putintseva - Muhammad/Routliffe (3) | 6:3, 1:6, 4:10 | ||
Semifinále | |||
Fernandez/Putintseva - Nosková/Shnaider | 6:3, 6:4 | ||
Muhammad/Routliffe (3) - Dart/Perez | 7:6, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Siniaková/Townsend (1) - Fernandez/Putintseva | 6:2, 1:6, 6:10 | ||
Errani/Paolini (4) - Nosková/Shnaider | 6:3, 4:6, 7:10 | ||
Schuurs/Stefani (7) - Muhammad/Routliffe (3) | 6:2, 5:7, 7:10 | ||
Mihalíková/Nicholls - Dart/Perez | 1:6, 5:7 | ||
Osemfinále | |||
Siniaková/Townsend (1) - Bucsa/Xu | 6:3, 6:4 | ||
Fernandez/Putintseva - Dolehide/Krawczyk (6) | bez boje | ||
Errani/Paolini (4) - Alexandrova/Sizikova | 4:6, 6:1, 10:6 | ||
Nosková/Shnaider - Linette/Stearns | 6:3, 7:6 | ||
Schuurs/Stefani (7) - Wang/Yuan | 3:6, 7:5, 10:1 | ||
Uchijima/Wang - Muhammad/Routliffe (3) | 6:7, 6:7 | ||
Kichenok/Ostapenko (5) - Mihalíková/Nicholls | 4:6, 5:7 | ||
Dart/Perez - Hsieh/Mertens (2) | 6:3, 7:5 | ||
1. kolo | |||
Wang/Zheng - Bucsa/Xu | 5:7, 0:0 (skreč) | ||
Fernandez/Putintseva - Kato/Sutjiadi | 7:6, 3:6, 10:4 | ||
Olmos/Panova - Dolehide/Krawczyk (6) | 6:2, 2:6, 10:12 | ||
Babos/Kichenok - Alexandrova/Sizikova | 6:7, 6:7 | ||
Danilina/Khromacheva - Nosková/Shnaider | 6:7, 4:6 | ||
Linette/Stearns - Kenin/Mattek-Sands (8) | 3:6, 6:4, 10:8 | ||
Schuurs/Stefani (7) - Samsonova/Zhang | 6:2, 6:4 | ||
Guo/Niculescu - Wang/Yuan | 1:6, 5:7 | ||
Uchijima/Wang - Aoyama/Hozumi | 6:2, 2:6, 10:8 | ||
Kichenok/Ostapenko (5) - Davis/Montgomery | 6:3, 6:2 | ||
Mihalíková/Nicholls - Andreeva/Pavlyuchenkova | 6:4, 6:3 | ||
Dart/Perez - Jiang/Ninomiya | 6:4, 6:4 |
Western & Southern Open (tenis Cincinnati): história, zaujímavosti
História turnaja sa datuje od roku 1899. V súčasnosti je to o druhý najväčší tenisový turnaj v USA hneď po US Open. Mužská časť je zaradená medzi deväť elitných turnajov z kategórie Masters 1000, ženská časť spadá do rovnako prestížnej WTA Tour kategórie Premier 5.
Od začiatku až do roku 1979 sa hralo na antuke, potom už výhradne na tvrdom povrchu. V tenisovom itinerári je tento turnaj ozajstnou stálicou, bol prerušený akuát kvôli I. svetovej vojne (1918) a veľkej hospodárskej kríze (1935). Od roku 1979 až doteraz sa odohráva v areáli Lindner Family Tennis Center.
ATP Cincinati / WTA Cincinnati: odmeny, body, prize pool
Pozrite si informácie o odmenách, ktoré čakajú na najlepších. Pre aktuálny ročník organizátori oznámili dotáciu 6,795,555 $ pre mužský turnaj a 3,211,715 $ pre ženskú časť. Konkrétne rozdelenie finančných odmien zatiaľ nie je známe. Hneď, ako sa tak stane, doplníme ich do nasledujúcej tabuľky, kde ako prvé uvádzame prize money, za lomítkom potom nasledujú body.
ODMENY | MUŽI | ŽENY | ||
Fáza | Dvojhra | Štvorhra | Dvojhra | Štvorhra |
Víťaz/ka | 1,049,460 $ / 1,000 | 322,000 $ / 1,000 | $ / 900 | $ / 900 |
Finalista/ka | 573,090 $ / 600 | 174,920 $ / 600 | $ / 585 | $ / 585 |
Semifinále | 313,395 $ / 360 | 96,090 $ / 360 | $ / 350 | $ / 350 |
Štvrťfinále | 170,940 $ / 180 | 53,010 $ / 180 | $ / 190 | $ / 190 |
Osemfinále | 91,435 $ / 90 | 29,140 $ / 90 | $ / 105 | $ / 105 |
2. kolo | 49,030 $ / 45 | - | $ / 60 | - |
1. kolo | 27,165 $ / 10 | 15,910 $ / 0 | $ / 1 | $ / 1 |
Víťazi tenisového Masters Cincinnati (ATP, WTA)
Rekordmanom open éry je Roger Federer, ktorý na titul premenil sedem zo svojich 8 finálových účastí. Slovensko zanechalo v Cincinnati výraznú stopu vďaka Filipovi Poláškovi, ktorý tu vedno s Ivanom Dodigom triumfoval vo štvorhre v roku 2019.
VÍŤAZI CINCINNATI OPEN OD 2014 | ||||
Rok | Dvojhra M | Štvorhra M | Dvojhra Ž | Štvorhra Ž |
2024 | ||||
2023 | Novak Djoković | Máximo González Andrés Molteni | Coco Gauff | Alycie Parks Taylor Townsend |
2022 | Borna Ćorić | Rajeev Ram Joe Salisbury | Caroline Garcia | Lyudmyla Kichenok Jelena Ostapenko |
2021 | Alexander Zverev | Marcel Granollers Horacio Zeballos | Ashleigh Barty | Samantha Stosur Zhang Shuai |
2020 | Novak Djoković | Pablo Carreno Busta Alex de Minaur | Victoria Azarenka | Květa Peschke Demi Schuurs |
2019 | Daniil Medvedev | Ivan Dodig Filip Polášek | Madison Keys | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
2018 | Novak Djoković | Jamie Murray Bruno Soares | Kiki Bertens | Lucie Hradecká Ekaterina Makarova |
2017 | Grigor Dimitrov | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Garbine Muguruza | Chan yung-jan Martina Hingis |
2016 | Marin Čilić | Ivan Dodig Marcelo Melo | Karolína Plíšková | Sania Mirza Barbora Strýcová |
2015 | Roger Federer | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | Serena Williams | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
2014 | Roger Federer | Bob Bryan Mike Bryan | Serena Williams | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
ATP a WTA tenis dnes live (Cincinnati 2024): live streamy, priame prenosy v TV aj online na internete
ATP časť turnaja odvysiela v priamych prenosoch Eurosport, ženskú WTA vetvu zasa CANAL+. Všetky zápasy pokope by potom mali byť dostupné na Fortuna TV. Vo Fortune si pozriete ktorýkoľvek duel budete chcieť a popri sledovaní si môžete hneď aj tipnúť na víťaza či víťazku. Stačí sa len zaregistrovať, mať kladný zostatok (aj pár centov) na hráčskom účte a do hry vsadený aspoň jeden tiket.
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
Sinsinaty, Cincinaty, Cincineti, Sinsiniety, Cinncinety, Sinsinety tenis
Názvy niektorých amerických miest sú pre nás "ťažšie stráviteľné". Možno ani mnohí Američania nevedia, ako sa píše trebárs Massachusetts či práve Cincinnati - toto je jediný správny názov.
2023 Western & Southern Open: ATP muži, WTA ženy (dvojhra, štvohra) – kompletné výsledky
ATP 1000 Cincinnati - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Novak Djokovič (2) | 7:5, 6:7, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Hubert Hurkacz | 2:6, 7:6, 6:3 | ||
Alexander Zverev (16) - Novak Djokovič (2) | 6:7, 5:7 | ||
Štvrťfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Max Purcell | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Hubert Hurkacz - Alexei Popyrin | 6:1, 7:6 | ||
Adrian Mannarino - Alexander Zverev (16) | 2:6, 3:6 | ||
Taylor Fritz (9) - Novak Djokovič (2) | 0:6, 4:6 | ||
Osemfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Tommy Paul (14) | 7:6, 6:7, 6:3 | ||
Stan Wawrinka - Max Purcell | 4:6, 2:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (4) - Hubert Hurkacz | 3:6, 4:6 | ||
Alexei Popyrin - Emil Ruusuvuori | 6:2, 1:6, 6:3 | ||
Mackenzie McDonald - Adrian Mannarino | 4:6, 0:3 (skreč) | ||
Alexander Zverev (16) - Daniil Medveděv (3) | 6:4, 5:7, 6:4 | ||
Dušan Lajovič - Taylor Fritz (9) | 0:5 (skreč) | ||
Gael Monfils - Novak Djokovič (2) | 3:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Jordan Thompson | 7:5, 4:6, 6:3 | ||
Ugo Humbert - Tommy Paul (14) | 1:6, 6:7 | ||
Frances Tiafoe (10) - Stan Wawrinka | 3:6, 4:6 | ||
Max Purcell - Casper Ruud (5) | 6:4, 3:6, 6:4 | ||
Stefanos Tsitsipas (4) - Ben Shelton | 7:6, 7:6 | ||
Hubert Hurkacz - Borna Čorič (15) | 5:7, 6:3, 6:3 | ||
Alexei Popyrin - Nicolás Jarry | bez boje | ||
Emil Ruusuvuori - Andrey Rublev (7) | 7:6, 5:7, 7:6 | ||
Holger Rune (6) - Mackenzie McDonald | 4:6, 0:2 (skreč) | ||
Adrian Mannarino - Felix Auger-Aliassime (12) | 6:4, 6:4 | ||
Alexander Zverev (16) - Yoshihito Nishioka | 7:5, 6:4 | ||
Lorenzo Musetti - Daniil Medveděv (3) | 3:6, 2:6 | ||
Jannik Sinner (8) - Dušan Lajovič | 4:6, 6:7 | ||
Lorenzo Sonego - Taylor Fritz (9) | 4:6, 6:7 | ||
Gael Monfils - Alex de Minaur | 7:5, 6:4 | ||
Alejandro Davidovich Fokina - Novak Djokovič (2) | 4:6, 0:0 (skreč) | ||
1. kolo | |||
John Isner - Jordan Thompson | 6:7, 6:7 | ||
Ugo Humbert - Arthur Fils | 6:4, 3:6, 6:2 | ||
Miomir Kecmanovič - Tommy Paul (14) | 5:7, 6:7 | ||
Frances Tiafoe (10) - Tallon Griekspoor | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Brandon Nakashima - Stan Wawrinka | 3:6, 7:6, 3:6 | ||
Lloyd Harris - Max Purcell | 4:6, 4:6 | ||
Ben Shelton - Christopher Eubanks | 5:7, 6:4, 6:4 | ||
Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 3:6, 7:6 | ||
Sebastian Korda - Borna Čorič (15) | 6:7, 4:6 | ||
Alexei Popyrin - Daniel Altmaier | 6:7, 6:4, 6:4 | ||
Roman Safiullin - Nicolás Jarry | 6:4, 3:6, 3:6 | ||
Emil Ruusuvuori - Corentin Moutet | 6:4, 6:2 | ||
Mackenzie McDonald - Yannick Hanfmann | 7:5, 6:1 | ||
Richard Gasquet - Adrian Mannarino | 4:6, 3:6 | ||
Matteo Berrettini - Felix Auger-Aliassime (12) | 6:4, 2:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (16) - Grigor Dimitrov | 6:2, 6:2 | ||
Gregoire Barrere - Yoshihito Nishioka | 4:6, 5:7 | ||
Daniel Evans - Lorenzo Musetti | 4:6, 3:6 | ||
Francisco Cerundolo - Dušan Lajovič | 3:6, 4:6 | ||
Lorenzo Sonego - Alexander Shevchenko | 6:3, 3:6, 6:3 | ||
Jiří Lehečka - Taylor Fritz (9) | 6:7, 2:6 | ||
Cameron Norrie (13) - Gael Monfils | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Alex de Minaur - Jeffrey John Wolf | 6:0, 3:6, 6:1 | ||
Alejandro Davidovich Fokina - Tomás Martín Etcheverry | 6:3, 6:3 |
ATP 1000 Cincinnati - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Murray/Venus - Gonzalez/Molteni | 6:3, 1:6, 9:11 | ||
Semifinále | |||
Murray/Venus - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 6:3, 6:4 | ||
Gonzalez/Molteni - Dodig/Krajicek (2) | 7:6, 1:6, 15:13 | ||
Štvrťfinále | |||
Murray/Venus - Musetti/Sonego | 7:6, 7:6 | ||
Eubanks/Shelton - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 5:7, 7:6, 9:11 | ||
Mektic/Peers - Gonzalez/Molteni | 4:6, 4:6 | ||
Melo/Zverev - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 3:6 | ||
Osemfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Murray/Venus | 6:7, 7:6, 1:10 | ||
Arevalo/Rojer - Musetti/Sonego | 4:6, 6:7 | ||
Bopanna/Ebden (4) - Eubanks/Shelton | 6:7, 6:2, 7:10 | ||
Purcell/Rublev - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 6:4, 3:6, 7:10 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Mektic/Peers | 5:7, 6:2, 11:13 | ||
Gonzalez/Molteni - Ram/Salisbury (3) | 7:6, 5:7, 10:7 | ||
Melo/Zverev - Hurkacz/Pavic | 6:3, 7:5 | ||
Haase/Khachanov - Dodig/Krajicek (2) | 1:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Cacic/Djokovic - Murray/Venus | 4:6, 2:6 | ||
Arevalo/Rojer - Davidovich Fokina/Tsitsipas | 6:4, 3:6, 11:9 | ||
Musetti/Sonego - Granollers/Zeballos (8) | 3:6, 7:5, 10:3 | ||
Eubanks/Shelton - Gille/Vliegen | 7:5, 6:4 | ||
Glasspool/Helioevaara - Purcell/Rublev | 6:7, 5:7 | ||
Cerundolo/Etcheverry - Gonzalez/Roger-Vasselin (6) | 3:6, 3:6 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Auger-Aliassime/Mannarino | 6:1, 6:4 | ||
Lammons/Withrow - Mektic/Peers | 6:3, 6:7, 3:10 | ||
McDonald/Tiafoe - Gonzalez/Molteni | 4:6, 1:4 (skreč) | ||
Nys/Zielinski (5) - Melo/Zverev | 6:3, 1:6, 8:10 | ||
Hijikata/Kubler - Hurkacz/Pavic | 7:5, 4:6, 4:10 | ||
Haase/Khachanov - Evans/Mies | 6:4, 1:6, 10:7 |
WTA 1000 Cincinnati - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Coco Gauff (7) - Karolína Muchová | 6:3, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Iga Swiatek (1) - Coco Gauff (7) | 6:7, 6:3, 4:6 | ||
Karolína Muchová - Aryna Sabalenka (2) | 6:7, 6:3, 6:2 | ||
Štvrťfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Markéta Vondroušová (10) | 7:6, 6:1 | ||
Jasmine Paolini - Coco Gauff (7) | 3:6, 2:6 | ||
Karolína Muchová - Marie Bouzková | 3:0 (skreč) | ||
Ons Jabeur (5) - Aryna Sabalenka (2) | 5:7, 3:6 | ||
Osemfinále | |||
Iga Swiatek (1) - Qinwen Zheng | 3:6, 6:1, 6:1 | ||
Markéta Vondroušová (10) - Sloane Stephens | 7:5, 6:3 | ||
