Tenis
ATP 1000 Miami 2024: dvojhra, štvorhra, výsledky live
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Tenisový kalendár na okruhu ATP pokračuje 20. marca tradičnou zastávkou v slnečnom Miami, kde sa hrá prestížny turnaj kategórie Masters 1000.
Foto: Profimedia
Dvojhra – Štvorhra
História – Odmeny – Livestream
ATP Miami Masters 2024 (muži) - informácie, dátum a miesto
Po Indian Wells prichádza na rad druhý tohtoročný turnaj ATP Tour z kategórie Masters 1000. Zostávame na území USA a presúvame sa na Floridu. Miami Open otvára svoje brány 20. marca a hrať sa bude 31. marca 2024. Kliknite sem, sledujte tenisové zápasy z Miami NAŽIVO a tipujte výsledky aj s bonusom!
2024 Miami Open - dvojhra, pavúk, Lukáš Klein: program a výsledky
Keďže ide o mimoriadne prestížne podujatie, v Miami sa opäť predstaví tenisová špička. Chýbať však bude svetová jednotka Novak Djokovič, ktorý tentoraz uprednostnil súkromný život.
Zvyšní hráči z top 10 sú pripravení pobiť sa o titul. Môžeme sa tešiť na svetovú dvojku a víťaza ATP Indian Wells Carlosa Alcaraza, ktorý bude vďaka Djokovičovej absencii najvyššie nasadeným hráčom turnaja.
Titulové ambície má rozhodne aj obhajca minuloročného prvenstva Daniil Medvedev. Práve on podľahol Alcarazovi vo finálovom zápase v Indian Wells. Na trofej si brúsia zuby aj Sinner, Rublev, Zverev, Rune, Ruud či Hurkacz.
- V hlavnej súťaži sa dočkáme aj slovenského zastúpenia. Lukáš Klein si totiž vo finále kvalifikácie poradil s českým hráčom Jakubom Menšíkom 7:6, 7:5.
ATP 1000 Miami 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Grigor Dimitrov (11) - Jannik Sinner (2) | 3:6, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Grigor Dimitrov (11) - Alexander Zverev (4) | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Daniil Medveděv (3) - Jannik Sinner (2) | 1:6, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Grigor Dimitrov (11) | 2:6, 4:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Fabian Marozsan | 6:3, 7:5 | ||
Nicolás Jarry (22) - Daniil Medveděv (3) | 2:6, 6:7 | ||
Tomáš Macháč - Jannik Sinner (2) | 4:6, 2:6 | ||
Osemfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Lorenzo Musetti (23) | 6:3, 6:3 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Hubert Hurkacz (8) | 3:6, 6:3, 7:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Karen Khachanov (15) | 6:1, 6:4 | ||
Alex de Minaur (9) - Fabian Marozsan | 4:6, 6:0, 1:6 | ||
Casper Ruud (7) - Nicolás Jarry (22) | 6:7, 3:6 | ||
Dominik Koepfer - Daniil Medveděv (3) | 6:7, 0:6 | ||
Tomáš Macháč - Matteo Arnaldi | 6:3, 6:3 | ||
Christopher O'Connell - Jannik Sinner (2) | 4:6, 3:6 | ||
3. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Gael Monfils | 6:2, 6:4 | ||
Lorenzo Musetti (23) - Ben Shelton (16) | 6:4, 7:6 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Yannick Hanfmann | 6:1, 6:0 | ||
Sebastian Korda (28) - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 7:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Christopher Eubanks (31) | 7:6, 6:3 | ||
Francisco Cerundolo (20) - Karen Khachanov (15) | 1:6, 7:5, 6:7 | ||
Alex de Minaur (9) - Jan-Lennard Struff (24) | 7:6, 6:4 | ||
Alexei Popyrin - Fabian Marozsan | 5:7, 3:6 | ||
Casper Ruud (7) - Alejandro Davidovich Fokina (27) | 6:3, 6:4 | ||
Nicolás Jarry (22) - Thiago Seyboth Wild | 6:7, 7:5, 6:3 | ||
Ugo Humbert (14) - Dominik Koepfer | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Cameron Norrie (30) - Daniil Medveděv (3) | 5:7, 1:6 | ||
Tomáš Macháč - Andy Murray | 5:7, 7:5, 7:6 | ||
Matteo Arnaldi - Denis Shapovalov | 6:3, 7:6 | ||
Martin Damm - Christopher O'Connell | 6:7, 6:7 | ||
Tallon Griekspoor (25) - Jannik Sinner (2) | 7:5, 5:7, 1:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Roberto Carballes Baena | 6:2, 6:1 | ||
Gael Monfils - Jordan Thompson (33) | 6:7, 6:1, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti (23) - Roman Safiullin | 7:5, 6:1 | ||
Martin Landaluce - Ben Shelton (16) | 3:6, 4:6 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Alejandro Tabilo | 6:7, 7:6, 6:2 | ||
Yannick Hanfmann - Adrian Mannarino (19) | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Sebastian Korda (28) - Roberto Bautista Agut | 6:7, 6:3, 6:4 | ||
Alexander Shevchenko - Hubert Hurkacz (8) | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Felix Auger-Aliassime | 6:2, 6:4 | ||
Daniel Evans - Christopher Eubanks (31) | 6:7, 6:3, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo (20) - Sebastian Ofner | 7:6, 6:7, 6:1 | ||
Laslo Djere - Karen Khachanov (15) | 2:6, 4:6 | ||
Alex de Minaur (9) - Soon-Woo Kwon | 6:3, 6:2 | ||
Daniel Altmaier - Jan-Lennard Struff (24) | 3:6, 3:6 | ||
Jiří Lehečka (26) - Alexei Popyrin | 4:6, 4:6 | ||
Fabian Marozsan - Holger Rune (6) | 6:1, 6:1 | ||
Casper Ruud (7) - Luca Van Assche | 7:6, 1:6, 6:1 | ||
Juncheng Shang - Alejandro Davidovich Fokina (27) | 3:6, 5:7 | ||
Nicolás Jarry (22) - Jack Draper | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
Thiago Seyboth Wild - Taylor Fritz (12) | 6:3, 6:4 | ||
Ugo Humbert (14) - Botic van de Zandschulp | 6:4, 6:3 | ||
Dominik Koepfer - Sebastian Baez (18) | 6:3, 6:2 | ||
Cameron Norrie (30) - Flavio Cobolli | 7:5, 6:7, 6:2 | ||
Marton Fucsovics - Daniil Medveděv (3) | 4:6, 2:6 | ||
Andrey Rublev (5) - Tomáš Macháč | 4:6, 4:6 | ||
Andy Murray - Tomás Martín Etcheverry (29) | 7:6, 6:3 | ||
Alexander Bublik (17) - Matteo Arnaldi | 4:6, 1:6 | ||
Denis Shapovalov - Stefanos Tsitsipas (10) | 6:2, 6:4 | ||
Tommy Paul (13) - Martin Damm | 6:4, 1:2 (skreč) | ||
Christopher O'Connell - Frances Tiafoe (21) | 7:5, 7:6 | ||
Tallon Griekspoor (25) - Alex Michelsen | 7:6, 6:7, 6:4 | ||
Andrea Vavassori - Jannik Sinner (2) | 3:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Aleksandar Vukic - Roberto Carballes Baena | 6:7, 3:6 | ||
Dušan Lajovič - Gael Monfils | 6:7, 4:6 | ||
Roman Safiullin - Diego Schwartzman | 6:2, 6:4 | ||
Martin Landaluce - Jaume Munar | 6:3, 1:6, 7:5 | ||
Alejandro Tabilo - Brandon Nakashima | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
Emil Ruusuvuori - Yannick Hanfmann | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Emilio Nava - Roberto Bautista Agut | 3:6, 6:7 | ||
Daniel Galan - Alexander Shevchenko | 7:6, 6:7, 5:7 | ||
Felix Auger-Aliassime - Adam Walton | 7:5, 6:4 | ||
Lorenzo Sonego - Daniel Evans | 6:1, 3:6, 4:6 | ||
Sebastian Ofner - Kei Nishikori | 6:3, 6:4 | ||
Laslo Djere - Coleman Wong | 7:5, 7:6 | ||
Alexandre Muller - Soon-Woo Kwon | 6:7, 3:6 | ||
Daniel Altmaier - Harold Mayot | 6:2, 7:5 | ||
Alexei Popyrin - Facundo Acosta | 6:2, 6:2 | ||
Aleksandar Kovacevic - Fabian Marozsan | 3:6, 2:6 | ||
Pavel Kotov - Luca Van Assche | 3:6, 5:7 | ||
Miomir Kecmanovič - Juncheng Shang | 6:7, 6:4, 6:7 | ||
Jack Draper - Taro Daniel | 6:3, 6:2 | ||
Thiago Seyboth Wild - Nuno Borges | 6:4, 7:5 | ||
Rinky Hijikata - Botic van de Zandschulp | 5:7, 6:7 | ||
Marcos Giron - Dominik Koepfer | 6:4, 1:6, 4:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Flavio Cobolli | 6:1, 1:6, 4:6 | ||
Max Purcell - Marton Fucsovics | 2:6, 1:6 | ||
Tomáš Macháč - Darwin Blanch | 6:4, 6:2 | ||
Andy Murray - Matteo Berrettini | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Arthur Fils - Matteo Arnaldi | 3:6, 4:6 | ||
Luciano Darderi - Denis Shapovalov | 3:6, 7:6, 4:6 | ||
Martin Damm - Zhizhen Zhang | 7:6, 7:6 | ||
Christopher O'Connell - Vít Kopřiva | 6:2, 6:4 | ||
Alex Michelsen - Lukáš Klein | 7:6, 6:2 | ||
Pedro Cachin - Andrea Vavassori | 2:6, 2:6 |
2024 ATP Masters 1000 Miami (USA) – štvorhra, pavúk, Slováci: program, zápasy a výsledky
To najlepšie zo svetového rebríčka sa očakáva aj vo štvorhre. Minulý rok získala titul mexicko-francúzska dvojica Santiago González a Edouard Roger-Vasselin. Tento rok však Mexičan nastúpi po boku Angličana Neala Skupskiho. Francúz zasa bude v tíme s Brazílčanom Marcelom Melom. Jednotkou turnaja je duo Rohan Bopanna a Matthew Ebden. Slováci nebudú mať vo štvorhre žiadne zastúpenie.
ATP 1000 Miami 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 6:3, 10:6 | ||
Semifinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Granollers/Zeballos (4) | 6:1, 6:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Dodig/Krajicek (2) | 4:6, 7:6, 7:10 | ||
Štvrťfinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Smith/Verbeek | 3:6, 7:6, 10:7 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Glasspool/Rojer | 7:6, 3:6, 12:10 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Ram/Salisbury (3) | 6:3, 6:7, 10:7 | ||
Melo/Roger-Vasselin - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 6:7 | ||
Osemfinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Nys/Zielinski | 7:5, 7:6 | ||
Smith/Verbeek - Koolhof/Mektic (8) | 6:3, 6:3 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Arevalo/Pavic | 7:5, 6:3 | ||
Glasspool/Rojer - Lammons/Withrow | 7:6, 6:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Korda/Murray | bez boje | ||
Kokkinakis/Tsitsipas - Ram/Salisbury (3) | 5:7, 6:7 | ||
Melo/Roger-Vasselin - Eubanks/Shelton | 6:7, 7:5, 10:8 | ||
Purcell/Thompson - Dodig/Krajicek (2) | 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Bopanna/Ebden (1) - Bolelli/Vavassori | 4:6, 7:6, 10:4 | ||
Nys/Zielinski - Gille/Vliegen | 7:6, 7:6 | ||
Smith/Verbeek - Bublik/Ofner | 7:6, 4:6, 10:5 | ||
Erler/Miedler - Koolhof/Mektic (8) | 2:6, 2:6 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Doumbia/Reboul | 3:6, 6:3, 10:5 | ||
Helioevaara/Peers - Arevalo/Pavic | 6:7, 6:7 | ||
Mannarino/Martin - Glasspool/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Lammons/Withrow - Gonzalez/Molteni (6) | 4:6, 7:6, 10:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Cerundolo/Etcheverry | 2:6, 6:3, 10:7 | ||
Cash/Griekspoor - Korda/Murray | 5:7, 4:6 | ||
Kokkinakis/Tsitsipas - de Minaur/Hijikata | 6:3, 6:4 | ||
Blumberg/Ruud - Ram/Salisbury (3) | 6:7, 4:6 | ||
Gonzalez/Skupski (5) - Melo/Roger-Vasselin | 4:6, 4:6 | ||
Eubanks/Shelton - Haase/Mies | 7:5, 6:3 | ||
Behar/Pavlasek - Purcell/Thompson | 4:6, 5:7 | ||
Bhambri/Venus - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 4:6 |
Tenis Miami (ATP World Tour Masters 1000): história, zaujímavosti, víťazi a rekordy
Mužský tenisový turnaj ATP Miami sa hrá od roku 1985 a je súčasťou hlavného kalendára ATP Tour už dlhodobo v kategórii Masters 1000. Patrí teda medzi najvyššie dotované podniky na okruhu s výnimkou grandslamov. Jeho dejiskom je Hard Rock Stadium v Miami Gardens na Floride.
Najviac mužských singlových titulov v Miami vyhrali legendárny Andre Agassi a Novak Djokovič. Obaja tu triumfovali 6-krát. Rekordérmi vo štvorhre sú, ako inak, bratia Bob a Mike Bryanovci. V Miami vyhrali takisto 6-krát, naposledy v roku 2019. Zo Slovákov na tomto turnaji doposiaľ nikto významný výsledok nedosiahol.
ATP MASTERS 1000: MIAMI OPEN - VÍŤAZI OD ROKU 2010 | ||
Ročník | Dvojhra | Štvorhra |
2023 | Daniil Medvedev | González / Roger-Vasselin |
2022 | Carlos Alcaraz | Hurkacz / Isner |
2021 | Hubert Hurkacz | Mektić / Pavić |
2020 | zrušené kvôli pandémii COVID-19 | |
2019 | Roger Federer | B. Bryan / M. Bryan |
2018 | John Isner | B. Bryan / M. Bryan |
2017 | Roger Federer | Kubot / Melo |
2016 | Novak Djokovič | Herbert / Mahut |
2015 | Novak Djokovič | B. Bryan / M. Bryan |
2014 | Novak Djokovič | B. Bryan / M. Bryan |
2013 | Andy Murray | Rojer / Qureshi |
2012 | Novak Djokovič | Štěpánek / Paes |
2011 | Novak Djokovič | Bhúpathí / Paes |
2010 | Andy Roddick | Dlouhý / Paes |
Odmeny, peniaze, prize money a body na turnaji v roku 2024
Rovnako ako vlani, aj tento rok si tenisti rozdelia krásnych 17,600,000 dolárov. Pozitívnou výnimočnosťou v Miami je, že už od roku 2006 navzdory mnohým iným turnajom odmeňuje mužov i ženy rovnakým balíkom. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Aj preto toto rozdelenie finančných odmien v dvojhre i štvorhre platí pre obe kategórie.
PRIZE MONEY | Dvojhra | Štvohra | |||
Fáza turnaja | Body | Odmeny | Body | Odmeny | |
Víťazi | 1,000 | 1,100,000 $ | 1,000 | 447,300 $ | |
Finalisti | 650 | 585,000 $ | 650 | 236,800 $ | |
Semifinalisti | 390 | 325,000 $ | 390 | 127,170 $ | |
Štvrťfinalisti | 215 | 185,000 $ | 215 | 63,600 $ | |
Osemfinalisti | 120 | 101,000 $ | 120 | 34,100 $ | |
3. kolo | 65 | 59,100 $ | - | - | |
2. kolo | 35 | 34,500 $ | - | - | |
1. kolo | 10 | 23,250 $ | 10 | 18,640 $ |
Ako sledovať tenis ATP Masters 1000 Miami 2024 naživo - livestream, priamy prenos
Priame prenosy z turnaja ATP Miami Masters 1000 bude vysielať televízia Premier Sport 3. Turnaj však nájdete aj v ponuke livestreamov stávkových kancelárií napr. na Fortuna TV.
Ak máte akýkoľvek zostatok na vašom hráčskom účte a vsadený aspoň jeden tiket za uplynulý týždeň, môžete sledovať vo Fortune živé prenosy z Miami celkom zadarmo a ešte si pritom zahrať aj live stávky.
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika, 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
2023: Daniil Medvedev zdolal Jannika Sinnera
Minulý rok ovládol dvojhru Daniil Medvedev, ktorý si vo finále poradil s Jannikom Sinnerom 6:3, 7:5. Zo Slovákov bol v akcii Alex Molčan, ktorý postúpil do 3. kola. V ňom mal nastúpiť práve proti víťazovi celého turnaja, no nakoniec zápas odvolal pre zranenie.
Štvorhru ovládli González s Roger-Vasselinom. V semifnále pritom mali na mále, keď v rozhodujúcom sete zvíťazili tesne 12:10. Ani v tomto ročníku Miami Open sa v debli nepredstavil žiadny slovenský tenista.
2022: víťaz Carlos Alcaraz a dvojica Hurkacz/Isner
ATP 1000 Miami Open 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (14) - Casper Ruud (6) | 7:5, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Hubert Hurkacz (8) - Carlos Alcaraz (14) | 6:7, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo - Casper Ruud (6) | 4:6, 1:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Daniil Medvedev (1) - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 3:6 | ||
Carlos Alcaraz (14) - Miomir Kecmanovic | 6:7, 6:3, 7:6 | ||
Jannik Sinner (9) - Francisco Cerundolo | 1:4 (skreč) | ||
Casper Ruud (6) - Alexander Zverev (2) | 6:3, 1:6, 6:3 | ||
Osemfinále | |||
Daniil Medvedev (1) - Jenson Brooksby | 7:5, 6:1 | ||
Lloyd Harris - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 2:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) - Carlos Alcaraz (14) | 5:7, 3:6 | ||
Taylor Fritz (11) - Miomir Kecmanovic | 6:3, 1:6, 4:6 | ||
Nick Kyrgios - Jannik Sinner (9) | 6:7, 3:6 | ||
Francisco Cerundolo - Frances Tiafoe (28) | 6:7, 7:6, 6:2 | ||
Casper Ruud (6) - Cameron Norrie (10) | 6:3, 6:4 | ||
Thanasi Kokkinakis - Alexander Zverev (2) | 4:6, 4:6 | ||
3. kolo | |||
Daniil Medvedev (1) - Pedro Martinez | 6:3, 6:4 | ||
Jenson Brooksby - Roberto Bautista Agut (15) | 6:3, 5:7, 6:4 | ||
Lloyd Harris - Yoshihito Nishioka | 7:6, 4:6, 7:5 | ||
Aslan Karatsev (29) - Hubert Hurkacz (8) | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) - Alex de Minaur (25) | 6:4, 6:3 | ||
Marin Cilic (21) - Carlos Alcaraz (14) | 4:6, 4:6 | ||
Taylor Fritz (11) - Tommy Paul | 7:6, 6:4 | ||
Sebastian Korda - Miomir Kecmanovic | 6:7, 3:6 | ||
Nick Kyrgios - Fabio Fognini (31) | 6:2, 6:4 | ||
Pablo Carreno Busta (17) - Jannik Sinner (9) | 7:5, 5:7, 5:7 | ||
Francisco Cerundolo - Gael Monfils (22) | 6:2, 6:3 | ||
Frances Tiafoe (28) - Juan Manuel Cerundolo | 6:3, 6:2 | ||
Casper Ruud (6) - Alexander Bublik (30) | 6:3, 6:2 | ||
Hugo Gaston - Cameron Norrie (10) | 3:6, 5:7 | ||
Thanasi Kokkinakis - Denis Kudla | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
Mackenzie McDonald - Alexander Zverev (2) | 2:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Daniil Medvedev (1) - Andy Murray | 6:4, 6:2 | ||
Pedro Martinez - Cristian Garin (27) | 7:6, 6:2 | ||
Nikoloz Basilashvili (18) - Jenson Brooksby | 3:6, 1:6 | ||
Kamil Majchrzak - Roberto Bautista Agut (15) | 3:6, 3:6 | ||
Denis Shapovalov (12) - Lloyd Harris | 3:6, 4:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Daniel Evans (24) | 3:6, 6:4, 6:3 | ||
Aslan Karatsev (29) - Ugo Humbert | 7:5, 6:2 | ||
Arthur Rinderknech - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 2:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) - Jeffrey John Wolf | 6:4, 6:7, 6:1 | ||
Jordan Thompson - Alex de Minaur (25) | 2:6, 3:6 | ||
Marin Cilic (21) - Alexei Popyrin | 6:0, 6:3 | ||
Marton Fucsovics - Carlos Alcaraz (14) | 3:6, 2:6 | ||
Taylor Fritz (11) - Mikhail Kukushkin | 6:3, 5:7, 6:3 | ||
Tommy Paul - Karen Khachanov (23) | 6:4, 3:6, 7:6 | ||
Albert Ramos-Vinolas (32) - Sebastian Korda | 6:4, 6:7, 3:6 | ||
Miomir Kecmanovic - Felix Auger-Aliassime (7) | 6:4, 6:2 | ||
Andrey Rublev (5) - Nick Kyrgios | 3:6, 0:6 | ||
Taro Daniel - Fabio Fognini (31) | 7:6, 2:6, 6:7 | ||
Pablo Carreno Busta (17) - David Goffin | 6:3, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Jannik Sinner (9) | 4:6, 6:3, 6:7 | ||
Reilly Opelka (16) - Francisco Cerundolo | 1:6, 1:3 (skreč) | ||
Oscar Otte - Gael Monfils (22) | 6:7, 1:6 | ||
Frances Tiafoe (28) - Brandon Nakashima | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Juan Manuel Cerundolo - Kevin Anderson | 7:6, 3:6, 6:3 | ||
Casper Ruud (6) - Henri Laaksonen | 6:1, 6:2 | ||
Daniel Galan - Alexander Bublik (30) | 7:6, 3:6, 4:6 | ||
John Isner (20) - Hugo Gaston | 6:7, 4:6 | ||
Jack Draper - Cameron Norrie (10) | 6:7, 4:6 | ||
Diego Schwartzman (13) - Thanasi Kokkinakis | 6:4, 6:7, 4:6 | ||
Denis Kudla - Lorenzo Sonego (19) | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Grigor Dimitrov (26) - Mackenzie McDonald | 1:6, 4:6 | ||
Borna Coric - Alexander Zverev (2) | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Federico Delbonis - Andy Murray | 6:7, 1:6 | ||
Pedro Martinez - Jan-Lennard Struff | 6:3, 2:0 (skreč) | ||
Jenson Brooksby - Federico Coria | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
Sebastian Baez - Kamil Majchrzak | 4:6, 3:6 | ||
Lloyd Harris - Facundo Bagnis | 6:3, 6:3 | ||
Emilio Gomez - Yoshihito Nishioka | 2:6, 7:6, 1:6 | ||
Aljaz Bedene - Ugo Humbert | 3:6, 6:3, 3:6 | ||
Laslo Djere - Arthur Rinderknech | 2:6, 6:7 | ||
Daniel Altmaier - Jeffrey John Wolf | 4:6, 4:6 | ||
Jo-Wilfried Tsonga - Jordan Thompson | 7:6, 4:6, 4:6 | ||
Lorenzo Musetti - Alexei Popyrin | 5:7, 6:7 | ||
Marton Fucsovics - Marcos Giron | 6:3, 6:4 | ||
Mikhail Kukushkin - Botic van de Zandschulp | 6:4, 6:4 | ||
Tommy Paul - Benjamin Bonzi | 6:4, 6:4 | ||
Sebastian Korda - Alejandro Davidovich Fokina | 6:1, 6:1 | ||
Jack Sock - Miomir Kecmanovic | 6:7, 4:6 | ||
Nick Kyrgios - Adrian Mannarino | 7:6, 6:3 | ||
Jaume Munar - Taro Daniel | 3:6, 4:6 | ||
Roberto Carballes Baena - David Goffin | 2:6, 3:6 | ||
Maxime Cressy - Emil Ruusuvuori | 3:6, 2:6 | ||
Tallon Griekspoor - Francisco Cerundolo | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
Oscar Otte - Mitchell Krueger | 6:3, 6:4 | ||
Soon-Woo Kwon - Brandon Nakashima | 1:6, 5:7 | ||
Juan Manuel Cerundolo - Dusan Lajovic | 6:3, 7:5 | ||
Henri Laaksonen - Benoit Paire | 7:6, 1:6, 6:4 | ||
Daniel Galan - John Millman | 6:4, 6:2 | ||
Emilio Nava - Hugo Gaston | 2:6, 1:6 | ||
Gilles Simon - Jack Draper | 5:7, 1:6 | ||
Thanasi Kokkinakis - Richard Gasquet | 6:4, 6:2 | ||
Juncheng Shang - Denis Kudla | 7:6, 5:7, 4:6 | ||
Mackenzie McDonald - Dominik Koepfer | 6:7, 6:4, 6:4 | ||
Borna Coric - Fernando Verdasco | 6:4, 7:5 |
ATP 1000 Miami Open 2022 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski (6) - Hurkacz/Isner | 6:7, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (6) - Bolelli/Fognini | 6:1, 3:6, 10:5 | ||
Kokkinakis/Kyrgios - Hurkacz/Isner | 4:6, 3:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Bopanna/Shapovalov - Koolhof/Skupski (6) | 2:6, 1:6 | ||
Bolelli/Fognini - Delbonis/Gonzalez | 4:6, 6:3, 10:7 | ||
Kokkinakis/Kyrgios - Granollers/Zeballos (3) | 7:5, 6:2 | ||
Hurkacz/Isner - Ram/Salisbury (2) | 7:6, 6:3 | ||
Osemfinále | |||
Mektic/Pavic (1) - Bopanna/Shapovalov | 3:6, 6:7 | ||
Martinez/Sonego - Koolhof/Skupski (6) | 3:6, 6:7 | ||
Bolelli/Fognini - Dodig/Melo | 2:6, 7:6, 10:8 | ||
Ebden/Purcell - Delbonis/Gonzalez | 1:6, 6:3, 13:15 | ||
Khachanov/Rublev - Kokkinakis/Kyrgios | bez boje | ||
Brkic/Cacic - Granollers/Zeballos (3) | 3:6, 4:6 | ||
Krajicek/Roger-Vasselin - Hurkacz/Isner | 6:4, 3:6, 6:10 | ||
Lopez/Tsitsipas - Ram/Salisbury (2) | 5:7, 6:7 | ||
1. kolo | |||
Mektic/Pavic (1) - Basilashvili/Djere | 7:6, 6:1 | ||
Bopanna/Shapovalov - Arevalo/Rojer | 6:7, 6:2, 10:3 | ||
Behar/Escobar - Martinez/Sonego | 3:6, 4:6 | ||
Harris/Middelkoop - Koolhof/Skupski (6) | 6:7, 5:7 | ||
Peers/Polášek (4) - Bolelli/Fognini | 2:6, 4:6 | ||
Gille/Vliegen - Dodig/Melo | 4:6, 1:6 | ||
Ebden/Purcell - de Minaur/Ramos-Vinolas | 6:3, 6:0 | ||
Delbonis/Gonzalez - Murray/Soares (7) | 6:7, 6:4, 10:8 | ||
Cabal/Farah (5) - Khachanov/Rublev | 5:7, 7:5, 6:10 | ||
Kokkinakis/Kyrgios - Gonzalez/Molteni | 6:2, 6:7, 10:6 | ||
Brkic/Cacic - Cilic/Kubot | 6:2, 6:1 | ||
Klaasen/McLachlan - Granollers/Zeballos (3) | 2:6, 2:6 | ||
Mahut/Martin (8) - Krajicek/Roger-Vasselin | 3:6, 4:6 | ||
Hurkacz/Isner - Krawietz/Mies | 6:3, 7:6 | ||
Lopez/Tsitsipas - Bublik/Golubev | 7:6, 6:4 | ||
Glasspool/Venus - Ram/Salisbury (2) | 5:7, 4:6 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Tenis ATP Tour 2024: kalendár, výsledky online, ranking
ATP Tour 2024 predstavuje už 55. ročník vrcholového mužského profesionálneho tenisu ☀️🎙️ Pozrite si kalendár a prehľad všetkých turnajov v...
Indian Wells Open: program dnes, výsledky, živý prenos
ATP Indian Wells 2024: program, pavúk a výsledky dvojhier a štvorhier + odkaz na livestream celého turnaja!
Výsledky kvalifikácie Davis Cupu 2024: víťazstvo Slovenska v...
Výsledky kvalifikácie o postup do finále Davis Cupu 2024 🎾 Slovensko zvíťazilo v Srbsku a zahrá si septembrové Finals (skupinovú fázu) ⭐