ATP 1000 Miami 2025: dvojhra, štvorhra, výsledky, priamy prenos
Tenisový kalendár na okruhu ATP pokračuje 19. marca tradičnou zastávkou v slnečnom Miami, kde sa hrá prestížny turnaj kategórie Masters 1000.
Dvojhra – Štvorhra
História – Odmeny – Livestream
Tenis Miami 2025 (muži) – informácie, dátum a miesto
Po Indian Wells prichádza na rad druhý tohtoročný turnaj ATP Tour z kategórie Masters 1000. Zostávame na území USA a presúvame sa na Floridu. Miami Open otvára svoje brány 19. a hrať sa bude do 30. marca 2025.
Kliknite sem, sledujte tenisové zápasy z Miami NAŽIVO a tipujte výsledky bez rizika.
2025 Miami Open – dvojhra, hráči, Slováci: program a výsledky
Keďže ide o mimoriadne prestížne podujatie, v Miami sa opäť predstaví tenisová špička. Chýbať však bude svetová jednotka Jannik Sinner, ktorý si odpykáva trojmesačný trest za doping.
Zvyšní hráči z top 10 sú pripravení pobiť sa o titul. Najvyššie nasadeným teda bude druhý najlepší tenista sveta Alexander Zverev. No predstaví sa tiež vlaňajší finalista Grigor Dimitrov, ktorý by nepochybne rád zopakoval úspešné ťaženie.
- V kvalifikácii zabojoval o postup do hlavnej súťaže aj Slovák Lukáš Klein, ktorý však nenadviazal na vlaňajší úspech a skončil na rakete Kazacha Shevchenka.
ATP 1000 Miami 2025 – DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Jakub Menšík – Novak Djokovič (4) | 7:6, 7:6 | ||
Semifinále | |||
Jakub Menšík – Taylor Fritz (3) | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
Novak Djokovič (4) – Grigor Dimitrov (14) | 6:2, 6:3 | ||
Štvrťfinále | |||
Arthur Fils (17) – Jakub Menšík | 6:7, 1:6 | ||
Taylor Fritz (3) – Matteo Berrettini (29) | 7:5, 6:7, 7:5 | ||
Sebastian Korda (24) – Novak Djokovič (4) | 3:6, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo (23) – Grigor Dimitrov (14) | 7:6, 4:6, 6:7 | ||
Osemfinále | |||
Alexander Zverev (1) – Arthur Fils (17) | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Tomáš Macháč (20) – Jakub Menšík | bez boje | ||
Taylor Fritz (3) – Adam Walton | 6:3, 7:5 | ||
Alex de Minaur (10) – Matteo Berrettini (29) | 3:6, 6:7 | ||
Gael Monfils – Sebastian Korda (24) | 4:6, 6:2, 4:6 | ||
Lorenzo Musetti (15) – Novak Djokovič (4) | 2:6, 2:6 | ||
Casper Ruud (5) – Francisco Cerundolo (23) | 4:6, 2:6 | ||
Grigor Dimitrov (14) – Brandon Nakashima (31) | 6:4, 7:5 | ||
3. kolo | |||
Alexander Zverev (1) – Jordan Thompson | 7:5, 6:4 | ||
Arthur Fils (17) – Frances Tiafoe (16) | 7:6, 5:7, 6:2 | ||
Reilly Opelka – Tomáš Macháč (20) | 6:7, 3:6 | ||
Roman Safiullin – Jakub Menšík | 4:6, 4:6 | ||
Taylor Fritz (3) – Denis Shapovalov (27) | 7:5, 6:3 | ||
Adam Walton – Coleman Wong | 7:6, 4:6, 6:4 | ||
Alex de Minaur (10) – Joao Fonseca | 5:7, 7:5, 6:3 | ||
Matteo Berrettini (29) – Zizou Bergs | 6:4, 6:4 | ||
Jaume Munar – Gael Monfils | 5:7, 7:5, 6:7 | ||
Sebastian Korda (24) – Stefanos Tsitsipas (9) | 7:6, 6:3 | ||
Lorenzo Musetti (15) – Felix Auger-Aliassime (18) | 4:6, 6:2, 6:3 | ||
Camilo Ugo Carabelli – Novak Djokovič (4) | 1:6, 6:7 | ||
Casper Ruud (5) – Alejandro Tabilo (30) | 6:4, 7:6 | ||
Francisco Cerundolo (23) – Tommy Paul (12) | 6:2, 7:6 | ||
Grigor Dimitrov (14) – Karen Khachanov (22) | 6:7, 6:4, 7:5 | ||
Brandon Nakashima (31) – David Goffin | 6:3, 6:7, 6:3 | ||
2. kolo | |||
Alexander Zverev (1) – Jacob Fearnley | 6:2, 6:4 | ||
Jordan Thompson – Giovanni Mpetshi Perricard (28) | 7:6, 7:6 | ||
Arthur Fils (17) – Gabriel Diallo | 6:4, 2:3 (skreč) | ||
Alejandro Davidovich Fokina – Frances Tiafoe (16) | 5:7, 6:7 | ||
Holger Rune (11) – Reilly Opelka | 6:4, 3:6, 6:7 | ||
Matteo Arnaldi – Tomáš Macháč (20) | 2:6, 6:1, 3:6 | ||
Alexei Popyrin (25) – Roman Safiullin | 7:6, 3:6, 5:7 | ||
Jakub Menšík – Jack Draper (6) | 7:6, 7:6 | ||
Taylor Fritz (3) – Lorenzo Sonego | 7:6, 6:3 | ||
Thiago Agustin Tirante – Denis Shapovalov (27) | 3:6, 7:6, 6:7 | ||
Adam Walton – Luciano Darderi | 6:4, 6:4 | ||
Coleman Wong – Ben Shelton (13) | 7:6, 2:6, 7:6 | ||
Alex de Minaur (10) – Yunchaokete Bu | 6:4, 6:4 | ||
Joao Fonseca – Ugo Humbert (19) | 6:4, 6:3 | ||
Matteo Berrettini (29) – Hugo Gaston | 4:6, 6:3, 6:3 | ||
Zizou Bergs – Andrey Rublev (8) | 7:5, 6:4 | ||
Daniil Medveděv (7) – Jaume Munar | 2:6, 3:6 | ||
Gael Monfils – Jiří Lehečka (26) | 6:1, 3:6, 7:6 | ||
Sebastian Korda (24) – Eliot Spizzirri | 6:4, 6:2 | ||
Chun-Hsin Tseng – Stefanos Tsitsipas (9) | 6:4, 5:7, 3:6 | ||
Lorenzo Musetti (15) – Quentin Halys | 3:6, 7:6, 7:5 | ||
Tristan Schoolkate – Felix Auger-Aliassime (18) | 4:6, 4:6 | ||
Alex Michelsen (32) – Camilo Ugo Carabelli | 7:6, 5:7, 3:6 | ||
Rinky Hijikata – Novak Djokovič (4) | 0:6, 6:7 | ||
Casper Ruud (5) – Miomir Kecmanovič | 3:6, 6:4, 6:4 | ||
Corentin Moutet – Alejandro Tabilo (30) | 7:5, 3:6, 5:7 | ||
Francisco Cerundolo (23) – Alexandre Muller | 6:1, 6:2 | ||
Alexander Bublik – Tommy Paul (12) | 7:5, 5:7, 4:6 | ||
Grigor Dimitrov (14) – Federico Cina | 6:1, 6:4 | ||
Nick Kyrgios – Karen Khachanov (22) | 6:7, 0:6 | ||
Brandon Nakashima (31) – Roberto Carballes Baena | 6:4, 4:6, 6:3 | ||
David Goffin – Carlos Alcaraz (2) | 5:7, 6:4, 6:3 | ||
1. kolo | |||
Benjamin Bonzi – Jacob Fearnley | 6:7, 6:2, 4:6 | ||
Jordan Thompson – Marcos Giron | 3:6, 6:4, 7:5 | ||
Gabriel Diallo – Tomás Martín Etcheverry | 6:3, 6:0 | ||
Jan-Lennard Struff – Alejandro Davidovich Fokina | 6:7, 3:6 | ||
Christopher Eubanks – Reilly Opelka | 3:6, 6:7 | ||
Matteo Arnaldi – Yibing Wu | 7:6, 4:6, 6:3 | ||
Roman Safiullin – Jenson Brooksby | 6:3, 3:6, 6:3 | ||
Roberto Bautista Agut – Jakub Menšík | 4:6, 6:3, 1:6 | ||
Lorenzo Sonego – Mariano Navone | 7:5, 7:5 | ||
Thiago Agustin Tirante – Flavio Cobolli | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
Pedro Martinez – Luciano Darderi | 4:6, 1:6 | ||
Coleman Wong – Daniel Altmaier | 6:4, 6:3 | ||
Yunchaokete Bu – Cameron Norrie | 6:4, 6:2 | ||
Joao Fonseca – Learner Tien | 6:7, 6:3, 6:4 | ||
Hugo Gaston – Yoshihito Nishioka | 6:4, 3:1 (skreč) | ||
Zizou Bergs – Nuno Borges | 7:6, 7:5 | ||
Arthur Rinderknech – Jaume Munar | 3:6, 6:7 | ||
Gael Monfils – Fabian Marozsan | 6:3, 3:6, 6:4 | ||
Eliot Spizzirri – Billy Harris | 7:6, 3:6, 6:2 | ||
Chun-Hsin Tseng – Mattia Bellucci | 7:6, 6:2 | ||
Thiago Seyboth Wild – Quentin Halys | 3:6, 4:6 | ||
Tristan Schoolkate – Ethan Quinn | 6:0, 6:2 | ||
Camilo Ugo Carabelli – Brandon Holt | 2:6, 7:6, 6:4 | ||
Rinky Hijikata – Hamad Medjedovič | 7:5, 3:6, 7:5 | ||
Aleksandar Kovacevic – Miomir Kecmanovič | 4:6, 4:6 | ||
Alexander Blockx – Corentin Moutet | 6:7, 4:6 | ||
Alexandre Muller – Rei Sakamoto | 6:4, 6:4 | ||
Alexander Bublik – Sebastian Baez | 6:3, 6:4 | ||
Francisco Comesana – Federico Cina | 6:7, 6:7 | ||
Mackenzie McDonald – Nick Kyrgios | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Christopher O'Connell – Roberto Carballes Baena | 3:6, 6:3, 6:7 | ||
Aleksandar Vukic – David Goffin | 6:2, 4:6, 2:6 |
ATP Masters 1000 Miami 2025 (USA) – štvorhra, pavúk: program, zápasy a výsledky
To najlepšie zo svetového rebríčka sa očakáva aj vo štvorhre. Minulý rok získala titul indicko-austrálska dvojica Rohan Bopanna a Matthew Ebden. Prvý menovaný sa zúčastní aj tento rok, no po boku Chorváta Ivana Dodiga. Favoriti sú najvyššie nasadení Marcelo Arévalo z El Salvadoru a Mate Pavić z Chorvátska.
ATP 1000 Miami 2025 – ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Arevalo/Pavic (1) – Cash/Glasspool (6) | 7:6, 6:3 | ||
Semifinále | |||
Arevalo/Pavic (1) – Mektic/Venus (5) | 2:6, 7:6, 10:5 | ||
Cash/Glasspool (6) – Helioevaara/Patten (2) | 7:6, 7:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Arevalo/Pavic (1) – Gonzalez/Molteni (7) | 4:6, 7:5, 10:8 | ||
Harrison/King – Mektic/Venus (5) | 4:6, 6:3, 7:10 | ||
Cash/Glasspool (6) – Bhambri/Borges | 7:6, 3:6, 10:8 | ||
Korda/Thompson – Helioevaara/Patten (2) | bez boje | ||
Osemfinále | |||
Arevalo/Pavic (1) – Ebden/Peers | 6:4, 3:6, 10:7 | ||
Gille/Zielinski – Gonzalez/Molteni (7) | 3:6, 6:7 | ||
Bolelli/Vavassori (3) – Harrison/King | 3:6, 7:6, 6:10 | ||
Nys/Roger-Vasselin – Mektic/Venus (5) | 3:6, 3:6 | ||
Cash/Glasspool (6) – Martinez/Mpetshi Perricard | 7:5, 6:4 | ||
Bhambri/Borges – Murray/Pavlásek | 7:6, 6:2 | ||
Andreozzi/Arribage – Korda/Thompson | 6:7, 4:6 | ||
Vliegen/Withrow – Helioevaara/Patten (2) | 6:7, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Arevalo/Pavic (1) – Matos/Melo | 6:4, 6:2 | ||
Ebden/Peers – Cerundolo/Etcheverry | 6:4, 7:6 | ||
Gonzalez/Tabilo – Gille/Zielinski | 4:6, 2:6 | ||
Erler/Frantzen – Gonzalez/Molteni (7) | 3:6, 3:6 | ||
Bolelli/Vavassori (3) – Behar/Galloway | 6:2, 6:4 | ||
Harrison/King – Sakamoto/Wong | 3:6, 6:2, 10:6 | ||
Nys/Roger-Vasselin – Doumbia/Reboul | 6:3, 6:7, 10:4 | ||
McDonald/Tien – Mektic/Venus (5) | 6:3, 3:6, 5:10 | ||
Cash/Glasspool (6) – Cash/Tracy | 7:6, 6:0 | ||
Martinez/Mpetshi Perricard – Goransson/Verbeek | 6:7, 6:4, 10:7 | ||
Bopanna/Dodig – Bhambri/Borges | 4:6, 6:3, 7:10 | ||
Murray/Pavlásek – Granollers/Zeballos (4) | 7:6, 3:6, 10:7 | ||
Salisbury/Skupski (8) – Andreozzi/Arribage | 6:4, 5:7, 6:10 | ||
Korda/Thompson – Michelsen/Shelton | 6:4, 6:4 | ||
Jebens/Olivetti – Vliegen/Withrow | 6:7, 3:6 | ||
Krajicek/Ram – Helioevaara/Patten (2) | 7:6, 4:6, 3:10 |
Kde sledovať tenis ATP Masters 1000 Miami 2025 naživo – livestream, priamy prenos
Priame prenosy z turnaja ATP Miami Masters 1000 bude vysielať televízia Premier Sport. Turnaj však nájdete aj v ponuke livestreamov stávkových kancelárií, napr. na Fortuna TV.
Ak máte akýkoľvek zostatok na vašom hráčskom účte a stavený aspoň jeden tiket za uplynulý týždeň, môžete sledovať vo Fortune živé prenosy z Miami celkom zadarmo a ešte si pritom zahrať aj live stávky.
Tenis Miami (ATP World Tour Masters 1000): história, zaujímavosti, víťazi a rekordy
Mužský tenisový turnaj ATP Miami sa hrá od roku 1985 a je súčasťou hlavného kalendára ATP Tour už dlhodobo v kategórii Masters 1000. Patrí teda medzi najvyššie dotované podniky na okruhu s výnimkou grandslamov. Jeho dejiskom je Hard Rock Stadium v Miami Gardens na Floride.
Najviac mužských singlových titulov v Miami vyhrali legendárny Andre Agassi a Novak Djokovič. Obaja tu triumfovali 6-krát. Rekordérmi vo štvorhre sú, ako inak, bratia Bob a Mike Bryanovci. V Miami vyhrali takisto 6-krát, naposledy v roku 2019. Zo Slovákov na tomto turnaji doposiaľ nikto významný výsledok nedosiahol.
ATP MASTERS 1000: MIAMI OPEN - VÍŤAZI OD ROKU 2010 | ||
Ročník | Dvojhra | Štvorhra |
2024 | Jannik Sinner | Bopanna / Ebden |
2023 | Daniil Medvedev | González / Roger-Vasselin |
2022 | Carlos Alcaraz | Hurkacz / Isner |
2021 | Hubert Hurkacz | Mektić / Pavić |
2020 | zrušené kvôli pandémii COVID-19 | |
2019 | Roger Federer | B. Bryan / M. Bryan |
2018 | John Isner | B. Bryan / M. Bryan |
2017 | Roger Federer | Kubot / Melo |
2016 | Novak Djokovič | Herbert / Mahut |
2015 | Novak Djokovič | B. Bryan / M. Bryan |
2014 | Novak Djokovič | B. Bryan / M. Bryan |
2013 | Andy Murray | Rojer / Qureshi |
2012 | Novak Djokovič | Štěpánek / Paes |
2011 | Novak Djokovič | Bhúpathí / Paes |
2010 | Andy Roddick | Dlouhý / Paes |
Odmeny, peniaze, prize money a body na turnaji v roku 2025
Pozitívnou výnimočnosťou v Miami je, že už od roku 2006 navzdory mnohým iným turnajom odmeňuje mužov i ženy rovnakým balíkom. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Aj preto rozdelenie finančných odmien v dvojhre i štvorhre platí pre obe kategórie.
PRIZE MONEY | Dvojhra | Štvohra | |||
Fáza turnaja | Body | Odmeny | Body | Odmeny | |
Víťazi | 1 000 | 1 124 380 $ | 1 000 | 457 150 $ | |
Finalisti | 650 | 597 890 $ | 600 | 242 020 $ | |
Semifinalisti | 400 | 332 160 $ | 360 | 129 970 $ | |
Štvrťfinalisti | 200 | 189 075 $ | 180 | 65 000 $ | |
Osemfinalisti | 100 | 103 225 $ | 90 | 34 850 $ | |
3. kolo | 50 | 60 440 $ | - | - | |
2. kolo | 30 | 35 260 $ | - | - | |
1. kolo | 10 | 23 760 $ | 0 | 19 050 $ |
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – STAV SI ZA 30 € BEZ RIZIKA Zaregistruj sa a získaj 30 € stávku bez rizika + 30 free spinov a LIVE prenosy na Fortuna TV! |
Tenis Miami 2024: výsledky, víťazi Sinner a Bopanna / Ebden
V roku 2024 sa z prvenstva tešil taliansky tenista Sinner, ktorý si poľahky poradil s Bulharom Dimitrovom. Štvorhru ovládol najvyššie nasadený pár Rohan Bopanna (IND) s Matthewom Ebdenom (AUS). V hlavnom pavúku sme videli aj Slováka Lukáša Kleina, ktorý ale vypadol hneď v prvom kole.
ATP 1000 Miami 2024 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Grigor Dimitrov (11) - Jannik Sinner (2) | 3:6, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Grigor Dimitrov (11) - Alexander Zverev (4) | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Daniil Medveděv (3) - Jannik Sinner (2) | 1:6, 2:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Grigor Dimitrov (11) | 2:6, 4:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Fabian Marozsan | 6:3, 7:5 | ||
Nicolás Jarry (22) - Daniil Medveděv (3) | 2:6, 6:7 | ||
Tomáš Macháč - Jannik Sinner (2) | 4:6, 2:6 | ||
Osemfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Lorenzo Musetti (23) | 6:3, 6:3 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Hubert Hurkacz (8) | 3:6, 6:3, 7:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Karen Khachanov (15) | 6:1, 6:4 | ||
Alex de Minaur (9) - Fabian Marozsan | 4:6, 6:0, 1:6 | ||
Casper Ruud (7) - Nicolás Jarry (22) | 6:7, 3:6 | ||
Dominik Koepfer - Daniil Medveděv (3) | 6:7, 0:6 | ||
Tomáš Macháč - Matteo Arnaldi | 6:3, 6:3 | ||
Christopher O'Connell - Jannik Sinner (2) | 4:6, 3:6 | ||
3. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Gael Monfils | 6:2, 6:4 | ||
Lorenzo Musetti (23) - Ben Shelton (16) | 6:4, 7:6 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Yannick Hanfmann | 6:1, 6:0 | ||
Sebastian Korda (28) - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 7:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Christopher Eubanks (31) | 7:6, 6:3 | ||
Francisco Cerundolo (20) - Karen Khachanov (15) | 1:6, 7:5, 6:7 | ||
Alex de Minaur (9) - Jan-Lennard Struff (24) | 7:6, 6:4 | ||
Alexei Popyrin - Fabian Marozsan | 5:7, 3:6 | ||
Casper Ruud (7) - Alejandro Davidovich Fokina (27) | 6:3, 6:4 | ||
Nicolás Jarry (22) - Thiago Seyboth Wild | 6:7, 7:5, 6:3 | ||
Ugo Humbert (14) - Dominik Koepfer | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Cameron Norrie (30) - Daniil Medveděv (3) | 5:7, 1:6 | ||
Tomáš Macháč - Andy Murray | 5:7, 7:5, 7:6 | ||
Matteo Arnaldi - Denis Shapovalov | 6:3, 7:6 | ||
Martin Damm - Christopher O'Connell | 6:7, 6:7 | ||
Tallon Griekspoor (25) - Jannik Sinner (2) | 7:5, 5:7, 1:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Roberto Carballes Baena | 6:2, 6:1 | ||
Gael Monfils - Jordan Thompson (33) | 6:7, 6:1, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti (23) - Roman Safiullin | 7:5, 6:1 | ||
Martin Landaluce - Ben Shelton (16) | 3:6, 4:6 | ||
Grigor Dimitrov (11) - Alejandro Tabilo | 6:7, 7:6, 6:2 | ||
Yannick Hanfmann - Adrian Mannarino (19) | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Sebastian Korda (28) - Roberto Bautista Agut | 6:7, 6:3, 6:4 | ||
Alexander Shevchenko - Hubert Hurkacz (8) | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (4) - Felix Auger-Aliassime | 6:2, 6:4 | ||
Daniel Evans - Christopher Eubanks (31) | 6:7, 6:3, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo (20) - Sebastian Ofner | 7:6, 6:7, 6:1 | ||
Laslo Djere - Karen Khachanov (15) | 2:6, 4:6 | ||
Alex de Minaur (9) - Soon-Woo Kwon | 6:3, 6:2 | ||
Daniel Altmaier - Jan-Lennard Struff (24) | 3:6, 3:6 | ||
Jiří Lehečka (26) - Alexei Popyrin | 4:6, 4:6 | ||
Fabian Marozsan - Holger Rune (6) | 6:1, 6:1 | ||
Casper Ruud (7) - Luca Van Assche | 7:6, 1:6, 6:1 | ||
Juncheng Shang - Alejandro Davidovich Fokina (27) | 3:6, 5:7 | ||
Nicolás Jarry (22) - Jack Draper | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
Thiago Seyboth Wild - Taylor Fritz (12) | 6:3, 6:4 | ||
Ugo Humbert (14) - Botic van de Zandschulp | 6:4, 6:3 | ||
Dominik Koepfer - Sebastian Baez (18) | 6:3, 6:2 | ||
Cameron Norrie (30) - Flavio Cobolli | 7:5, 6:7, 6:2 | ||
Marton Fucsovics - Daniil Medveděv (3) | 4:6, 2:6 | ||
Andrey Rublev (5) - Tomáš Macháč | 4:6, 4:6 | ||
Andy Murray - Tomás Martín Etcheverry (29) | 7:6, 6:3 | ||
Alexander Bublik (17) - Matteo Arnaldi | 4:6, 1:6 | ||
Denis Shapovalov - Stefanos Tsitsipas (10) | 6:2, 6:4 | ||
Tommy Paul (13) - Martin Damm | 6:4, 1:2 (skreč) | ||
Christopher O'Connell - Frances Tiafoe (21) | 7:5, 7:6 | ||
Tallon Griekspoor (25) - Alex Michelsen | 7:6, 6:7, 6:4 | ||
Andrea Vavassori - Jannik Sinner (2) | 3:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Aleksandar Vukic - Roberto Carballes Baena | 6:7, 3:6 | ||
Dušan Lajovič - Gael Monfils | 6:7, 4:6 | ||
Roman Safiullin - Diego Schwartzman | 6:2, 6:4 | ||
Martin Landaluce - Jaume Munar | 6:3, 1:6, 7:5 | ||
Alejandro Tabilo - Brandon Nakashima | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
Emil Ruusuvuori - Yannick Hanfmann | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Emilio Nava - Roberto Bautista Agut | 3:6, 6:7 | ||
Daniel Galan - Alexander Shevchenko | 7:6, 6:7, 5:7 | ||
Felix Auger-Aliassime - Adam Walton | 7:5, 6:4 | ||
Lorenzo Sonego - Daniel Evans | 6:1, 3:6, 4:6 | ||
Sebastian Ofner - Kei Nishikori | 6:3, 6:4 | ||
Laslo Djere - Coleman Wong | 7:5, 7:6 | ||
Alexandre Muller - Soon-Woo Kwon | 6:7, 3:6 | ||
Daniel Altmaier - Harold Mayot | 6:2, 7:5 | ||
Alexei Popyrin - Facundo Acosta | 6:2, 6:2 | ||
Aleksandar Kovacevic - Fabian Marozsan | 3:6, 2:6 | ||
Pavel Kotov - Luca Van Assche | 3:6, 5:7 | ||
Miomir Kecmanovič - Juncheng Shang | 6:7, 6:4, 6:7 | ||
Jack Draper - Taro Daniel | 6:3, 6:2 | ||
Thiago Seyboth Wild - Nuno Borges | 6:4, 7:5 | ||
Rinky Hijikata - Botic van de Zandschulp | 5:7, 6:7 | ||
Marcos Giron - Dominik Koepfer | 6:4, 1:6, 4:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Flavio Cobolli | 6:1, 1:6, 4:6 | ||
Max Purcell - Marton Fucsovics | 2:6, 1:6 | ||
Tomáš Macháč - Darwin Blanch | 6:4, 6:2 | ||
Andy Murray - Matteo Berrettini | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Arthur Fils - Matteo Arnaldi | 3:6, 4:6 | ||
Luciano Darderi - Denis Shapovalov | 3:6, 7:6, 4:6 | ||
Martin Damm - Zhizhen Zhang | 7:6, 7:6 | ||
Christopher O'Connell - Vít Kopřiva | 6:2, 6:4 | ||
Alex Michelsen - Lukáš Klein | 7:6, 6:2 | ||
Pedro Cachin - Andrea Vavassori | 2:6, 2:6 |
ATP 1000 Miami 2024 - ŠTVORHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 6:3, 10:6 | ||
Semifinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Granollers/Zeballos (4) | 6:1, 6:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Dodig/Krajicek (2) | 4:6, 7:6, 7:10 | ||
Štvrťfinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Smith/Verbeek | 3:6, 7:6, 10:7 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Glasspool/Rojer | 7:6, 3:6, 12:10 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Ram/Salisbury (3) | 6:3, 6:7, 10:7 | ||
Melo/Roger-Vasselin - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 6:7 | ||
Osemfinále | |||
Bopanna/Ebden (1) - Nys/Zielinski | 7:5, 7:6 | ||
Smith/Verbeek - Koolhof/Mektic (8) | 6:3, 6:3 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Arevalo/Pavic | 7:5, 6:3 | ||
Glasspool/Rojer - Lammons/Withrow | 7:6, 6:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Korda/Murray | bez boje | ||
Kokkinakis/Tsitsipas - Ram/Salisbury (3) | 5:7, 6:7 | ||
Melo/Roger-Vasselin - Eubanks/Shelton | 6:7, 7:5, 10:8 | ||
Purcell/Thompson - Dodig/Krajicek (2) | 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Bopanna/Ebden (1) - Bolelli/Vavassori | 4:6, 7:6, 10:4 | ||
Nys/Zielinski - Gille/Vliegen | 7:6, 7:6 | ||
Smith/Verbeek - Bublik/Ofner | 7:6, 4:6, 10:5 | ||
Erler/Miedler - Koolhof/Mektic (8) | 2:6, 2:6 | ||
Granollers/Zeballos (4) - Doumbia/Reboul | 3:6, 6:3, 10:5 | ||
Helioevaara/Peers - Arevalo/Pavic | 6:7, 6:7 | ||
Mannarino/Martin - Glasspool/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Lammons/Withrow - Gonzalez/Molteni (6) | 4:6, 7:6, 10:4 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Cerundolo/Etcheverry | 2:6, 6:3, 10:7 | ||
Cash/Griekspoor - Korda/Murray | 5:7, 4:6 | ||
Kokkinakis/Tsitsipas - de Minaur/Hijikata | 6:3, 6:4 | ||
Blumberg/Ruud - Ram/Salisbury (3) | 6:7, 4:6 | ||
Gonzalez/Skupski (5) - Melo/Roger-Vasselin | 4:6, 4:6 | ||
Eubanks/Shelton - Haase/Mies | 7:5, 6:3 | ||
Behar/Pavlasek - Purcell/Thompson | 4:6, 5:7 | ||
Bhambri/Venus - Dodig/Krajicek (2) | 6:7, 4:6 |
2023: Daniil Medvedev zdolal Jannika Sinnera
Minulý rok ovládol dvojhru Daniil Medvedev, ktorý si vo finále poradil s Jannikom Sinnerom 6:3, 7:5. Zo Slovákov bol v akcii Alex Molčan, ktorý postúpil do 3. kola. V ňom mal nastúpiť práve proti víťazovi celého turnaja, no nakoniec zápas odvolal pre zranenie.
Štvorhru ovládli González s Roger-Vasselinom. V semifnále pritom mali na mále, keď v rozhodujúcom sete zvíťazili tesne 12:10. Ani v tomto ročníku Miami Open sa v debli nepredstavil žiadny slovenský tenista.
2022: víťaz Carlos Alcaraz a dvojica Hurkacz/Isner
ATP 1000 Miami Open 2022 - DVOJHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (14) - Casper Ruud (6) | 7:5, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Hubert Hurkacz (8) - Carlos Alcaraz (14) | 6:7, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo - Casper Ruud (6) | 4:6, 1:6 | ||
Štvrťfinále | |||
Daniil Medvedev (1) - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 3:6 | ||
Carlos Alcaraz (14) - Miomir Kecmanovic | 6:7, 6:3, 7:6 | ||
Jannik Sinner (9) - Francisco Cerundolo | 1:4 (skreč) | ||
Casper Ruud (6) - Alexander Zverev (2) | 6:3, 1:6, 6:3 | ||
Osemfinále | |||
Daniil Medvedev (1) - Jenson Brooksby | 7:5, 6:1 | ||
Lloyd Harris - Hubert Hurkacz (8) | 6:7, 2:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) - Carlos Alcaraz (14) | 5:7, 3:6 | ||
Taylor Fritz (11) - Miomir Kecmanovic | 6:3, 1:6, 4:6 | ||
Nick Kyrgios - Jannik Sinner (9) | 6:7, 3:6 | ||
Francisco Cerundolo - Frances Tiafoe (28) | 6:7, 7:6, 6:2 | ||
Casper Ruud (6) - Cameron Norrie (10) | 6:3, 6:4 | ||
Thanasi Kokkinakis - Alexander Zverev (2) | 4:6, 4:6 | ||
3. kolo | |||
Daniil Medvedev (1) - Pedro Martinez | 6:3, 6:4 | ||
Jenson Brooksby - Roberto Bautista Agut (15) | 6:3, 5:7, 6:4 | ||
Lloyd Harris - Yoshihito Nishioka | 7:6, 4:6, 7:5 | ||
Aslan Karatsev (29) - Hubert Hurkacz (8) | 5:7, 6:4, 3:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) - Alex de Minaur (25) | 6:4, 6:3 | ||
