Športové články
Turnaj majstrov v golfe: aktuálny ročník, história
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Prvý golfový grandslam sezóny s viac ako 80-ročnou históriou, odohrávajúci sa tradične na jednom a tom istom mieste - aj to je The Masters v americkej Auguste. Ktorý z golfových profíkov zvíťazí tento rok a oblečie si známe zelené sako?
Info – Green – Výsledky – Odmeny – História – Prenos
Foto: ČTK/AP/Marcio Jose Sanchez
Hodnotenie Turnaja majstrov v golfe: 9,1/10
- Termín a lokalita: 7. - 10. apríla 2022, Augusta (Georgia, USA)
- Stávkové príležitosti: kurzy na tento turnaj vypíšu slovenské stávkové kancelárie
86th Masters Tournament 2022 (Augusta, USA): termín, informácie
Golfové Masters je úvodným grandslamom tohtoročnej sezóny PGA a teda jedným z kvarteta najvýznamnejších turnajov v tomto športe. Podujatie je plné tradícií - s výnimkou vojnových rokov (1943 - 1945) sa koná pravidelne od roku 1934 v priestoroch National Golf Clubu v meste Augusta (štát Georgia). Začiatok eventu pripadá vždy na prvé aprílové dni, tentokrát to bude 7. až 10.4. Kliknite TU a tipnite si golf v Doxxbete! Po dokončení registrácie môžete využiť bonusovú stávku bez rizika.
Golfové The Masters (Augusta National Golf Club): jamky, par
V priestoroch terajšieho golfového klubu v Auguste bola v minulosti lesná škôlka a každá z 18-tich jamiek preto nesie názov kríka alebo stromu. Základné parametre jednotlivých jamiek si môžete prezrieť v tabuľke nižšie, bližšie info zasa na tomto linku. Celkový par 18-jamkového ihriska je štandardne 72 a dĺžka dosahuje hodnotu 7,5110 yardov (6,870 metrov).
# | Jamka | Yardy | Par | # | Jamka | Yardy | Par |
1 | Tea Olive | 445 | 4 | 10 | Camelia | 495 | 4 |
2 | Pink Dogwood | 575 | 5 | 11 | White Dogwood | 520 | 4 |
3 | Flowering Peach | 350 | 4 | 12 | Golden Bell | 155 | 3 |
4 | Floweirng Crab Apple | 240 | 3 | 13 | Azalea | 510 | 5 |
5 | Magnolia | 495 | 4 | 14 | Chinese Fir | 440 | 4 |
6 | Juniper | 180 | 3 | 15 | Firethorn | 550 | 5 |
7 | Pampas | 450 | 4 | 16 | Redbud | 170 | 3 |
8 | Yellow Jasmine | 570 | 5 | 17 | Nandina | 440 | 4 |
9 | Carolina Cherry | 460 | 4 | 18 | Holly | 465 | 4 |
Golfový turnaj Masters v Amerike: nasadzovanie, hráči (golfisti), leaderboard, výsledky
Na podujatí obvykle štartuje menej ako 100 hráčov, čiže najmenej z celej veľkej štvorky golfových majorov. Účasť je len na základe pozvánok a podľa dopredu stanovených kritérií. Štartovať tu môžu predošlí víťazi tohto turnaja a ďalších troch grandslamov od posledného Masters (čiže US Open, PGA Championship a British Open), držitelia olympijského zlata, poprední hráči z rebríčka PGA Tour či elitní amatéri.
Poradie | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkovo |
1 | Scottie Scheffler | -12 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 |
2 | Rory McIlroy | -7 | 73 | 73 | 71 | 64 | 281 |
T3 | Shane Lowry | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
T3 | Cameron Smith | -5 | 68 | 74 | 68 | 73 | 283 |
5 | Collin Morikawa | -4 | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 |
T6 | Will Zalatoris | -3 | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 |
T6 | Corey Conners | -3 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 |
T8 | Justin Thomas | -1 | 76 | 67 | 72 | 72 | 287 |
T8 | Sungjae Im | -1 | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 |
T10 | Cameron Champ | E | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 |
T10 | Charl Schwartzel | E | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 |
T12 | Dustin Johnson | 1 | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
T12 | Danny Willett | 1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 |
T14 | Kevin Na | 2 | 71 | 71 | 79 | 69 | 290 |
T14 | Matthew Fitzpatrick | 2 | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
T14 | Min Woo Lee | 2 | 73 | 75 | 72 | 70 | 290 |
T14 | Harry Higgs | 2 | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Lee Westwood | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Talor Gooch | 2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
T14 | Hideki Matsuyama | 2 | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 |
T14 | Tommy Fleetwood | 2 | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 |
T14 | Jason Kokrak | 2 | 70 | 76 | 71 | 73 | 290 |
T23 | Robert MacIntyre | 3 | 73 | 73 | 76 | 69 | 291 |
T23 | Harold Varner III | 3 | 71 | 71 | 80 | 69 | 291 |
T23 | Sergio Garcia | 3 | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 |
T23 | J.J. Spaun | 3 | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 |
T27 | Jon Rahm | 4 | 74 | 72 | 77 | 69 | 292 |
T27 | Seamus Power | 4 | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 |
T27 | Viktor Hovland | 4 | 72 | 76 | 71 | 73 | 292 |
T30 | Russell Henley | 5 | 73 | 74 | 76 | 70 | 293 |
T30 | Sepp Straka | 5 | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 |
T30 | Lucas Glover | 5 | 72 | 76 | 72 | 73 | 293 |
T30 | Hudson Swafford | 5 | 77 | 69 | 73 | 74 | 293 |
T30 | Marc Leishman | 5 | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 |
T35 | Joaquin Niemann | 6 | 69 | 74 | 77 | 74 | 294 |
T35 | Tony Finau | 6 | 71 | 75 | 74 | 74 | 294 |
T35 | Patrick Reed | 6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 |
T35 | Webb Simpson | 6 | 71 | 74 | 73 | 76 | 294 |
T39 | Patrick Cantlay | 7 | 70 | 75 | 79 | 71 | 295 |
T39 | Bubba Watson | 7 | 73 | 73 | 78 | 71 | 295 |
T39 | Tom Hoge | 7 | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 |
T39 | Si Woo Kim | 7 | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 |
43 | Billy Horschel | 8 | 74 | 73 | 79 | 70 | 296 |
T44 | Christiaan Bezuidenhout | 9 | 73 | 71 | 77 | 76 | 297 |
T44 | Kevin Kisner | 9 | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 |
46 | Cameron Davis | 12 | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 |
47 | Tiger Woods | 13 | 71 | 74 | 78 | 78 | 301 |
T48 | Adam Scott | 14 | 74 | 74 | 80 | 74 | 302 |
T48 | Max Homa | 14 | 74 | 73 | 77 | 78 | 302 |
T50 | Mackenzie Hughes | 15 | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 |
T50 | Daniel Berger | 15 | 71 | 75 | 77 | 80 | 303 |
52 | Tyrrell Hatton | 17 | 72 | 74 | 79 | 80 | 305 |
CUT | Takumi Kanaya | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Sam Burns | 5 | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
CUT | Padraig Harrington | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Kyoung-Hoon Lee | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Brian Harman | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Zach Johnson | 5 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
CUT | Lucas Herbert | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Jordan Spieth | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Brooks Koepka | 6 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Mike Weir | 6 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
CUT | Ryan Palmer | 6 | 75 | 75 | -- | -- | 150 |
CUT | Keita Nakajima (a) | 7 | 72 | 79 | -- | -- | 151 |
CUT | Abraham Ancer | 7 | 72 | 79 | -- | -- | 151 |
CUT | Xander Schauffele | 7 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Austin Greaser (a) | 7 | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
CUT | Stewart Cink | 7 | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
CUT | Erik van Rooyen | 8 | 73 | 79 | -- | -- | 152 |
CUT | Bernhard Langer | 8 | 76 | 76 | -- | -- | 152 |
CUT | Justin Rose | 8 | 76 | 76 | -- | -- | 152 |
CUT | Gary Woodland | 8 | 75 | 77 | -- | -- | 152 |
CUT | Francesco Molinari | 8 | 78 | 74 | -- | -- | 152 |
CUT | Guido Migliozzi | 8 | 75 | 77 | -- | -- | 152 |
CUT | Luke List | 8 | 77 | 75 | -- | -- | 152 |
CUT | Fred Couples | 10 | 75 | 79 | -- | -- | 154 |
CUT | Cameron Young | 10 | 77 | 77 | -- | -- | 154 |
CUT | Larry Mize | 11 | 77 | 78 | -- | -- | 155 |
CUT | Garrick Higgo | 11 | 72 | 83 | -- | -- | 155 |
CUT | Aaron Jarvis (a) | 11 | 81 | 74 | -- | -- | 155 |
CUT | James Piot (a) | 11 | 81 | 74 | -- | -- | 155 |
CUT | Bryson DeChambeau | 12 | 76 | 80 | -- | -- | 156 |
CUT | Sandy Lyle | 14 | 82 | 76 | -- | -- | 158 |
CUT | Vijay Singh | 14 | 78 | 80 | -- | -- | 158 |
CUT | Thomas Pieters | 15 | 79 | 80 | -- | -- | 159 |
CUT | Matthew Wolff | 15 | 81 | 78 | -- | -- | 159 |
CUT | Stewart Hagestad (a) | 16 | 79 | 81 | -- | -- | 160 |
CUT | Jose Maria Olazabal | 17 | 77 | 84 | -- | -- | 161 |
CUT | Laird Shepherd (a) | 22 | 81 | 85 | -- | -- | 166 |
WD | Louis Oosthuizen | E | 76 | -- | -- | -- | 76 |
Najväčším favoritom na prvenstvo je Jon Rahm, dlhodobá svetová jednotka, ktorý sa na majory vie špeciálne namotivovať. Jeho maximom na Masters je zatiaľ 4. miesto. Máme tu však aj nastupujúcu generáciu, napr. vlani druhého Willa Zalatorisa či Collina Morikawu. Svoje si stále vedia odohrať i veteráni ako Rory McIlroy či po autonehode sa vracajúci Tiger Woods.
Trofej, dotácia a odmeny (prize money), zelené sako na US Masters
Turnaj je zadotovaný sumou rovných 11,5 milióna dolárov. Nový držiteľ titulu si odnesie viac ako 2 milióny a striebornú trofej, repliku 130-kilogramového originálu, ktorý trvalo sídli v klubovni Augusta National a svoje mená na ňom majú všetci víťazi i hráči, ktorí skončia druhí v poradí. Okrem týchto cien má víťaz právo obliecť si tradičné zelené sako - táto tradícia trvá od roku 1949. V utorok večer, pred štvrtkovým štartom prvého kola, sa koná tzv. Champions´Dinner - večerné posedenie víťazov predošlých ročníkov turnaja, kde menu vyberá aktuálny obhajca titulu. Tento zvyk je na programe od roku 1952.
Víťazi a rekordmani U.S. Masters (výsledky golfu; Tiger Woods, Hideki Matsuyama)
Rekordérom v počte titulov je Jack Nicklaus; v priebehu rokov 1963 - 1986 ich nazbieral šesť. O jeden menej má Tiger Woods, ktorý zároveň drží honor najmladšieho víťaza Masters vôbec (v roku 1997 triumfoval vo veku 21 rokov a 104 dní). Najlepší výsledok, konkrétne 268 (-20), tu v roku 2020 dosiahol Dustin Johnson.
Rok | Víťaz | Krajina | Skóre |
2021 | Hideki Matsuyama | Japonsko | -10 |
2020 | Dustin Johnson | USA | -20 |
2019 | Tiger Woods | USA | -13 |
2018 | Patrick Reed | USA | -15 |
2017 | Sergio García | Španielsko | -9 |
2016 | Danny Willet | Anglicko | -5 |
Golf, priamy prenos (online live stream), TV vysielanie golf (Masters 2022 Augusta)
Tohtoročné Masters si môžete pustiť na stanici ČT Sport v priamom prenose, podobne ako vlaňajší ročník. Odporúčame využiť aj tracker stávkových kancelárií, vďaka ktorému budete mať kompletný prehľad o dianí na greene.
Najlepšie online stávkové kancelárie na Slovensku a prehľad bonusov | ||
Fortuna | 30 € bez rizika | ZAREGISTRUJ SA |
Tipsport | Bonus 4 000 € + 20 € zadarmo | ZAREGISTRUJ SA |
NIKÉ | Bonus 1 000 € + 20 € zadarmo | ZAREGISTRUJ SA |
DOXXbet | Bonus 5 000 € + 20 € bez rizika | ZAREGISTRUJ SA |
SYNOT TIP | Bonus 2 000 € + 40 € bez rizika | ZAREGISTRUJ SA |
TIPOS | Bonus 20 € + 50 € bez rizika | ZAREGISTRUJ SA |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.
SÚVISIACE ČLÁNKY
Golfový Ryder Cup: nominácie, program, výsledky
Získa Ryder Cup 2021 výber Európy, alebo tím USA? Pozrite si nominácie kapitánov, program a výsledky turnaja a tipujte svetový golf s nami.
Rory Sabbatini - strieborný golfový príbeh
Profil golfistu Sabbatiniho, strieborného z LOH 2021 v Tokiu: rodina, manželka, slovenské občianstvo, úspechy, zárobky, kontroverzie.