Športové články
Americký futbal NFL: program a výsledky 2024/2025
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Storočná tradícia, desaťtisícové návštevy a mnohomiliónová sledovanosť po celom svete; aj to je NFL, najprestížnejšia liga amerického futbalu na svete. Prinášame vám informácie o aktuálnej sezóne: zaujímavosti, novinky a tipy na live streamy.
Foto: Profimedia
PROGRAM A VÝSLEDKY – TABUĽKY – NOVINKY – PRENOSY
National Football League 2024/2025 – info a termíny: regular season, play-off, Super Bowl
Základná časť aktuálnej sezóny NFL je ohraničená termínmi 6. september 2024 – 6. január 2025. Do súťaže vstúpi 32 tímov, pričom každé mužstvo odohrá počas 18 týždňov trvajúcej ligy rovných 17 zápasov. Potom je na rade play-off a na záver legendárny Super Bowl. Buďte pri tom zaregistrujte sa TU a sledujte NFL s bonusom na Tipsport TV!
Regular season potrvá štyri mesiace o šesť dní po jej konci sa rozbehne play-off. To sa bude hrať necelý mesiac, pretože 9. februára je na programe Super Bowl LIX; veľké finále tejto sezóny hostí Caesars Superdome v New Orleans. Ešte predtým 2. februára sa ale odohrá Pro Bowl, de facto zápas hviezd NFL.
TERMÍNY | NFL 2024/2025 |
🏈 Regular season: | 5. 9. 2024 – 5. 1. 2025 |
🔔 Play-off: | od 11. 1. 2025 |
🌟 Pro Bowl: | 2. 2. 2025 |
🏆 Super Bowl LIX: | 9. 2. 2025 |
Kedy sa hrá NFL (hracie dni) – nedeľa Sunday slate, štvrtok, pondelok
- Hracím dňom súťaže (respektíve daného kola) je predovšetkým nedeľa
- Hlavný vysielací čas v našom časovom pásme pripadá na 19:00
- Po zmene na zimný čas to bude 18:00
- Niekoľko duelov pobeží od 22:15 (respektíve 21:15)
- Jeden zápas sa odohrá vo štvrtok v rámci Thursday Night Football
- Jedno stretnutie sa hráva aj v pondelok v rámci Monday Night Football
NFL sezóna 2024/2025: program, zápasy a výsledky základnej časti
Základná časť aktuálnej sezóny trvá od 6. septembra 2024 do 6. januára 2025. V priebehu štyroch mesiacov odohrá každé mužstvo 17 duelov. Jedenkrát má každý z tímov tzv. bye-week. V tabuľke s programom uvádzame termíny a časy vzhľadom na slovenského časové pásmo.
NFL 2024 – ZÁKLADNÁ ČASŤ | ||
12. kolo NFL 2024 | ||
22.11.2024, 02:15 | Cleveland vs. Pittsburgh | |
24.11.2024, 19:00 | Carolina vs. Kansas City | |
24.11.2024, 19:00 | Houston vs. Tennessee | |
24.11.2024, 19:00 | Chicago vs. Minnesota | |
24.11.2024, 19:00 | Indianapolis vs. Detroit | |
24.11.2024, 19:00 | Miami vs. New England | |
24.11.2024, 19:00 | NY Giants vs. Tampa Bay | |
24.11.2024, 19:00 | Washington vs. Dallas | |
24.11.2024, 22:05 | Las Vegas vs. Denver | |
24.11.2024, 22:25 | Green Bay vs. San Francisco | |
24.11.2024, 22:25 | Seattle vs. Arizona | |
25.11.2024, 02:20 | LA Rams vs. Philadelphia | |
26.11.2024, 02:15 | LA Chargers vs. Baltimore | |
11. kolo NFL 2024 | ||
15.11.2024, 02:15 | Philadelphia vs. Washington | 26:18 |
17.11.2024, 19:00 | Detroit vs. Jacksonville | 52:6 |
17.11.2024, 19:00 | Chicago vs. Green Bay | 19:20 |
17.11.2024, 19:00 | Miami vs. Las Vegas | 34:19 |
17.11.2024, 19:00 | New England vs. LA Rams | 22:28 |
17.11.2024, 19:00 | New Orleans vs. Cleveland | 35:14 |
17.11.2024, 19:00 | NY Jets vs. Indianapolis | 27:28 |
17.11.2024, 19:00 | Pittsburgh vs. Baltimore | 18:16 |
17.11.2024, 19:00 | Tennessee vs. Minnesota | 13:23 |
17.11.2024, 22:05 | Denver vs. Atlanta | 38:6 |
17.11.2024, 22:05 | San Francisco vs. Seattle | 17:20 |
17.11.2024, 22:25 | Buffalo vs. Kansas City | 30:21 |
18.11.2024, 02:20 | LA Chargers vs. Cincinnati | 34:27 |
19.11.2024, 02:15 | Dallas vs. Houston | 10:34 |
Národná futbalová liga NFL: tímy, mužstvá, konferencie, divízie, tabuľka a poradie
Tímy Národnej futbalovej ligy sú rozdelené do dvoch konferencií (American Football Conference a National Football Conference), pričom každá z nich pozostáva zo štyroch divízií (viď tabuľka nižšie).
NFL 2024 – TABUĽKA ZÁKLADNEJ ČASTI | |||
Divízia AFC East | |||
# | Tím | V | P |
1. | Buffalo Bills | 9 | 2 |
2. | Miami Dolphins | 4 | 6 |
3. | New York Jets | 3 | 8 |
4. | New England Patriots | 3 | 8 |
Divízia AFC North | |||
1. | Pittsburgh Steelers | 8 | 2 |
2. | Baltimore Ravens | 7 | 4 |
3. | Cincinnati Bengals | 4 | 7 |
4. | Cleveland Browns | 2 | 8 |
Divízia AFC South | |||
1. | Houston Texans | 7 | 4 |
2. | Indianapolis Colts | 5 | 6 |
3. | Tennessee Titans | 2 | 8 |
4. | Jacksonville Jaguars | 2 | 9 |
Divízia AFC West | |||
1. | Kansas City Chiefs | 9 | 1 |
2. | Los Angeles Chargers | 7 | 3 |
3. | Denver Broncos | 6 | 5 |
4. | Las Vegas Raiders | 2 | 8 |
Divízia NFC East | |||
1. | Philadelphia Eagles | 8 | 2 |
2. | Washington Commanders | 7 | 4 |
3. | Dallas Cowboys | 3 | 7 |
4. | New York Giants | 2 | 8 |
Divízia NFC North | |||
1. | Detroit Lions | 9 | 1 |
2. | Minnesota Vikings | 8 | 2 |
3. | Green Bay Packers | 7 | 3 |
4. | Chicago Bears | 4 | 6 |
Divízia NFC South | |||
1. | Atlanta Falcons | 6 | 5 |
2. | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 6 |
3. | New Orleans Saints | 4 | 7 |
4. | Carolina Panthers | 3 | 7 |
Divízia NFC West | |||
1. | Arizona Cardinals | 6 | 4 |
2. | San Francisco 49ers | 5 | 5 |
3. | Los Angeles Rams | 5 | 5 |
4. | Seattle Seahawks | 5 | 5 |
NFL americký futbal dnes: priamy prenos, live stream online, tv program
NFL v tejto sezóne vysielajú platené programy Nova Sport a taktiež platforma Voyo. Veľmi zaujímavou alternatívou sú preto livestreamy NFL zdarma, ktoré nájdete v stávkovej kancelárii Tipsport.
Stačí obyčajná registrácia a Tipsport TV máte na sedem dní zadarmo a k tomu navyše dostanete aj 20 € bonus na tipovanie. Výhodou je tiež to, že Tipsport vysiela úplne všetky zápasy NFL naživo.
- NFL 2024 DNES LIVE PRIAME PRENOSY TU
NFL play off 2025: postupujúci, program, formát, výsledky
Do vyraďovacích bojov postúpia víťazi divízií a tri tímy s najlepšou bilanciou z každej konferencie; dohromady si tedy play-off zahrá 14 mužstiev. Víťazi konferencií majú v prvom kole voľný los. Každé kolo v play-off sa hrá na jeden zápas. Ak je stav po základnej hracej dobe nerozhodný, pokračuje sa predĺžením dovtedy, pokým jeden z tímov neskóruje.
Americký futbal NFL 2024: novinky, zmeny, pravidlá
Rozsiahle pravidlá NFL sa aj pred touto sezónou trošku pozmenili, pozrime sa teda na niekoľko zásadných noviniek.
- Tretia trénerská výzva na preskúmanie situácie na videu – V tomto prípade dochádza k miernemu uvoľneniu pravidiel. Tretiu výzvu môžu tréneri po novom podať, ak v predchádzajúcich dvoch výzvach uspeli aspoň raz. Po starom mali nárok na tretiu výzvu len ak uspeli v oboch predošlých challengoch.
- Penalizácia za high-drop tackle – Chytenie hráča a jeho zaľahnutie v mieste pod kolenom už nie je povolené. Tento zákrok sa po novom trestá 15-yardovou penalizáciou.
- Väčšie možnosti využitia videa – V tejto sezóne sa môžu prostredníctvom videa skúmať aj situácie ako down by contact alebo či bol quaterback mimo hracej plochy.
- Posun uzávierky prestupov – Uzávierka transferov bola nastavená po ôsmom kole. Aktuálne sa posunula na utorok po deviatom kole.
- Nedovolené zákroky pri útoku – Ak pri útoku obe mužstvá faulujú a zároveň dôjde ku zmene v držaní lopty, bude potrestaný útočiaci tím.
- Zmena pravidiel vykopnutia lopty do hry – Miesto takzvaného kickoffu naďalej zostáva na 35-yardovej lajne, mení sa však miesto všetkých útočiacich hráčov; tí sa po novom stavajú na 40-yardovú lajnu brániaceho mužstva. Detailnejšie vysvetlenie tohto pravidla nájdete vo videu.
Super Bowl: informácie, história, víťazi
Finálovým zápasom, tzv. Super Bowlom, sa uzatvára každá NFL sezóna od roku 1967. Jedná sa o jednu z najsledovanejších športových udalostí na svete s významným kultúrno-spoločenským rozmerom.
Súčasťou veľkolepej show sú pompézne a drahé televízne reklamy či vystúpenia umelcov svetového mena. Najviac titulov v histórii NFL vybojovali New Englands Patriots a Pittsburgh Steelers (6).
Rok | Víťaz | Finalista | Výsledok |
2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25:22 |
2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38:35 |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals | 23:20 |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31:9 |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31:20 |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13:3 |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 |
TIPSPORT online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT BONUS 4 000 € + 20 € ZADARMO Vytvorte si účet v Tipsporte, kde na vás čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. |
104. sezóna NFL (2023/2024) a Super Bowl LVIII
- Čísla na dresoch: povolené je aj číslo 0; avšak len pre hráčov na pozíciach, kde sa doteraz mohli nosiť jednociferné čísla.
- Tripping (podrazenie): trestalo sa 10-yardovou penalizáciou, po novom sa tento trest mení na pätnásťjardovú vzdialenosť.
- Video-kontrola: turnover on downs môžu rozhodcovia preskúmať pomocou videa; jedná sa však iba o booth review, challenge nie je možný.
- Nepovolený kop: všetky kopy realizované po prekročení line of scrimmage budú potrestané stratou downu a piatich yardov.
- Nedovolené odovzdanie lopty: situácia, keď hráč odovzdá loptu za line of scrimmage smerom dopredu s cieľom, aby sa vohol sacku, bude trestaná stratou downu.
- Fair catch: fair catch na 25-yardovej línii alebo za ňou znamená rozohrávku na 25. yarde; podobne to platí v univerzitných súťažiach.
- Tretí quarterback: s tímom môže po novom cestovať aj tretí rozohrávač, ktorý nebude zaberať miesto v zostave, ale môže sa zapojiť do hry v prípade vylúčenia alebo zranenia niektorého z prvých dvoch quarterbackov.
Finále - Super Bowl (Las Vegas) | ||
12.2., 00:30 | Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers | 25:22pp |
Finále konferencií - Conference Championships | ||
28.1., 21:00 | Baltimore Ravens vs. Kansas City Chiefs | 10:17 |
29.1., 00:30 | San Francisco 49ers vs. Detroit Lions | 34:31 |
Finále divízií - Divisional Round | ||
21.1., 02:15 | San Francisco 49ers vs. Green Bay Packers | 24:21 |
20.1., 22:30 | Baltimore Ravens vs. Houston Texans | 34:10 |
22.1., 00:30 | Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs | 24:27 |
21.1., 21:00 | Detroit Lions vs. Tampa Bay Buccaneers | 31:23 |
1. kolo - Wild Card Round | ||
13.1., 22:30 | Houston Texans vs. Cleveland Browns | 45:14 |
14.1., 02:15 | Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins | 26:7 |
15.1., 22:30 | Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | 31:17 |
14.1., 22:30 | Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers | 32:48 |
15.1., 02:15 | Detroit Lions vs. Los Angeles Rams | 24:23 |
16.1., 02:15 | Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles | 32:9 |
NFL 2023: program a výsledky | |||
1. kolo | |||
8. 9., 2:20 | Kansas City | Detroit | 20:21 |
10. 9., 19:00 | Atlanta | Carolina | 24:10 |
10. 9., 19:00 | Baltimore | Houston | 25:9 |
10. 9., 19:00 | Cleveland | Cincinnati | 24:3 |
10. 9., 19:00 | Indianapolis | Jacksonville | 21:31 |
10. 9., 19:00 | Minnesota | Tampa Bay | 17:20 |
10. 9., 19:00 | New Orleans | Tennessee | 16:15 |
10. 9., 19:00 | Pittsburgh | San Francisco | 7:30 |
10. 9., 19:00 | Washington | Arizona | 20:16 |
10. 9., 22:25 | Chicago | Green Bay | 20:38 |
10. 9., 22:25 | Denver | Las Vegas | 16:17 |
10. 9., 22:25 | LA Chargers | Miami | 34:36 |
10. 9., 22:25 | New England | Philadelphia | 20:25 |
10. 9., 22:25 | Seattle | LA Rams | 13:30 |
11. 9., 2:20 | NY Giants | Dallas | 0:40 |
12. 9., 2:15 | NY Jets | Buffalo | 22:16pp |
2. kolo | |||
15. 9., 2:15 | Philadelphia | Minnesota | 34:28 |
17. 9., 19:00 | Atlanta | Green Bay | 25:24 |
17. 9., 19:00 | Buffalo | Las Vegas | 38:10 |
17. 9., 19:00 | Cincinnati | Baltimore | 24:27 |
17. 9., 19:00 | Detroit | Seattle | 31:37pp |
17. 9., 19:00 | Houston | Indianapolis | 20:31 |
17. 9., 19:00 | Jacksonville | Kansas City | 9:17 |
17. 9., 19:00 | Tampa Bay | Chicago | 27:17 |
17. 9., 19:00 | Tennessee | LA Chargers | 27:24pp |
17. 9., 22:05 | Arizona | NY Giants | 28:31 |
17. 9., 22:05 | LA Rams | San Francisco | 23:30 |
17. 9., 22:25 | Dallas | NY Jets | 30:10 |
17. 9., 22:25 | Denver | Washington | 33:35 |
18. 9., 2:20 | New England | Miami | 17:24 |
19. 9., 1:15 | Carolina | New Orleans | 17:20 |
19. 9., 2:15 | Pittsburgh | Cleveland | 26:22 |
3. kolo | |||
22. 9., 2:15 | San Francisco | NY Giants | 30:12 |
24. 9., 19:00 | Cleveland | Tennessee | 27:3 |
24. 9., 19:00 | Detroit | Atlanta | 20:6 |
24. 9., 19:00 | Green Bay | New Orleans | 18:7 |
24. 9., 19:00 | Miami | Denver | 70:20 |
24. 9., 19:00 | Minnesota | LA Chargers | 24:28 |
24. 9., 19:00 | NY Jets | New England | 10:15 |
24. 9., 19:00 | Washington | Buffalo | 3:37 |
24. 9., 19:00 | Jacksonville | Houston | 17:37 |
24. 9., 19:00 | Baltimore | Indianapolis | 19:22pp |
24. 9., 22:05 | Seattle | Carolina | 37:27 |
24. 9., 22:25 | Kansas City | Chicago | 41:10 |
24. 9., 22:25 | Arizona | Dallas | 28:16 |
25. 9., 2:20 | Las Vegas | Pittsburgh | 18:23 |
26. 9., 1:15 | Tampa Bay | Philadelphia | 11:25 |
26. 9., 2:15 | Cincinnati | LA Rams | 19:16 |
4. kolo | |||
29. 9., 2:15 | Green Bay | Detroit | 20:34 |
1. 10., 15:30 | Jacksonville | Atlanta | 23:7 |
1. 10., 19:00 | Buffalo | Miami | 48:20 |
1. 10., 19:00 | Chicago | Denver | 28:31 |
1. 10., 19:00 | Cleveland | Baltimore | 3:28 |
1. 10., 19:00 | Tennessee | Cincinnati | 27:3 |
1. 10., 19:00 | Indianapolis | LA Rams | 23:29pp |
1. 10., 19:00 | New Orleans | Tampa Bay | 9:26 |
1. 10., 19:00 | Philadelphia | Washington | 34:31pp |
1. 10., 19:00 | Carolina | Minnesota | 13:21 |
1. 10., 19:00 | Houston | Pittsburgh | 30:6 |
1. 10., 22:05 | LA Chargers | Las Vegas | 24:17 |
1. 10., 22:25 | Dallas | New England | 38:3 |
1. 10., 22:25 | San Francisco | Arizona | 35:16 |
2. 10., 2:20 | NY Jets | Kansas City | 20:23 |
3. 10., 2:15 | NY Giants | Seattle | 3:24 |
5. kolo | |||
6. 10., 2:15 | Washington | Chicago | 20:40 |
8. 10., 15:30 | Buffalo | Jacksonville | 20:25 |
8. 10., 19:00 | Atlanta | Houston | 21:19 |
8. 10., 19:00 | Detroit | Carolina | 42:24 |
8. 10., 19:00 | Indianapolis | Tennessee | 23:16 |
8. 10., 19:00 | Miami | NY Giants | 31:16 |
8. 10., 19:00 | New England | New Orleans | 0:34 |
8. 10., 19:00 | Pittsburgh | Baltimore | 17:10 |
8. 10., 22:05 | Arizona | Cincinnati | 20:34 |
8. 10., 22:05 | LA Rams | Philadelphia | 14:23 |
8. 10., 22:05 | Denver | NY Jets | 21:31 |
8. 10., 22:05 | Minnesota | Kansas City | 20:27 |
9. 10., 2:20 | San Francisco | Dallas | 42:10 |
10. 10., 2:15 | LA Raiders | Green Bay | 17:13 |
6. kolo | |||
13. 10., 2:15 | Kansas City | Denver | 19:8 |
15. 10., 15:30 | Tennessee | Baltimore | 16:24 |
15. 10., 19:00 | Atlanta | Washington | 16:24 |
15. 10., 19:00 | Cincinnati | Seattle | 17:13 |
15. 10., 19:00 | Cleveland | San Francisco | 19:17 |
15. 10., 19:00 | Houston | New Orleans | 20:13 |
15. 10., 19:00 | Chicago | Minnesota | 13:19 |
15. 10., 19:00 | Jacksonville | Indianapolis | 37:20 |
15. 10., 19:00 | Miami | Carolina | 42:21 |
15. 10., 22:05 | Las Vegas | New England | 21:17 |
15. 10., 22:25 | LA Rams | Arizona | 26:9 |
15. 10., 22:25 | NY Jets | Philadelphia | 20:14 |
15. 10., 22:25 | Tampa Bay | Detroit | 6:20 |
16. 10., 2:20 | Buffalo | NY Giants | 14:9 |
17. 10., 2:15 | LA Chargers | Dallas | 17:20 |
7. kolo | |||
20. 10., 2:15 | New Orleans | Jacksonville | 24:31 |
22. 10., 19:00 | Baltimore | Detroit | 38:6 |
22. 10., 19:00 | Chicago | LA Raiders | 30:12 |
22. 10., 19:00 | Indianapolis | Cleveland | 38:39 |
22. 10., 19:00 | New England | Buffalo | 29:25 |
22. 10., 19:00 | NY Giants | Washington | 14:7 |
22. 10., 19:00 | Tampa Bay | Atlanta | 13:16 |
22. 10., 22:05 | LA Rams | Pittsburgh | 17:24 |
22. 10., 22:05 | Seattle | Arizona | 20:10 |
22. 10., 22:05 | Denver | Green Bay | 19:17 |
22. 10., 22:05 | Kansas City | LA Chargers | 31:17 |
23. 10., 2:20 | Philadelphia | Miami | 31:17 |
24. 10., 2:15 | Minnesota | San Francisco | 22:17 |
8. kolo | |||
27. 10., 2:15 | Buffalo | Tampa Bay | 24:18 |
29. 10., 18:00 | Carolina | Houston | 15:13 |
29. 10., 18:00 | Dallas | LA Rams | 43:20 |
29. 10., 18:00 | Green Bay | Minnesota | 10:24 |
29. 10., 18:00 | Indianapolis | New Orleans | 27:38 |
29. 10., 18:00 | Miami | New England | 31:17 |
29. 10., 18:00 | NY Giants | NY Jets | 10:13pp |
29. 10., 18:00 | Pittsburgh | Jacksonville | 10:20 |
29. 10., 18:00 | Tennessee | Atlanta | 28:23 |
29. 10., 18:00 | Washington | Philadelphia | 31:38 |
29. 10., 21:05 | Seattle | Cleveland | 24:20 |
29. 10., 21:25 | Arizona | Baltimore | 24:31 |
29. 10., 21:25 | Denver | Kansas City | 24:9 |
29. 10., 21:25 | San Francisco | Cincinnati | 17:31 |
30. 10., 1:20 | LA Chargers | Chicago | 30:13 |
31. 10. 1:15 | Detroit | Las Vegas | 26:14 |
9. kolo | |||
3. 11., 1:15 | Pittsburgh | Tennessee | 20:16 |
5. 11., 15:30 | Kansas City | Miami | 21:14 |
5. 11., 19:00 | Atlanta | Minnesota | 28:31 |
5. 11., 19:00 | Baltimore | Seattle | 37:3 |
5. 11., 19:00 | Cleveland | Arizona | 27:0 |
5. 11., 19:00 | Green Bay | LA Rams | 20:3 |
5. 11., 19:00 | Houston | Tampa Bay | 39:37 |
5. 11., 19:00 | New England | Washington | 17:20 |
5. 11., 19:00 | New Orleans | Chicago | 24:17 |
5. 11., 22:05 | Carolina | Indianapolis | 13:27 |
5. 11., 22:25 | Las Vegas | NY Giants | 30:6 |
5. 11., 22:25 | Philadelphia | Dallas | 28:23 |
6. 11., 2:20 | Cincinnati | Buffalo | 24:18 |
7. 11., 2:15 | NY Jets | LA Chargers | 6:27 |
10. kolo | |||
10. 11., 2:15 | Chicago | Carolina | 16:13 |
12. 11., 15:30 | New England | Indianapolis | 6:10 |
12. 11., 19:00 | Baltimore | Cleveland | 31:33 |
12. 11., 19:00 | Cincinnati | Houston | 27:30 |
12. 11., 19:00 | Jacksonville | San Francisco | 3:34 |
12. 11., 19:00 | Minnesota | New Orleans | 27:19 |
12. 11., 19:00 | Pittsburgh | Green Bay | 23:19 |
12. 11., 19:00 | Tampa Bay | Tennessee | 20:6 |
12. 11., 22:05 | Arizona | Atlanta | 25:23 |
12. 11., 22:05 | LA Chargers | Detroit | 38:41 |
12. 11., 22:25 | Dallas | NY Giants | 49:17 |
12. 11., 22:25 | Seattle | Washington | 29:26 |
13. 11., 2:20 | Las Vegas | NY Jets | 16:12 |
14. 11., 2:15 | Buffalo | Denver | 22:24 |
11. kolo | |||
17. 11., 2:15 | Baltimore | Cincinnati | 34:20 |
19. 11., 19:00 | Carolina | Dallas | 10:33 |
19. 11., 19:00 | Cleveland | Pittsburgh | 13:10 |
19. 11., 19:00 | Detroit | Chicago | 31:26 |
19. 11., 19:00 | Green Bay | LA Chargers | 23:20 |
19. 11., 19:00 | Houston | Arizona | 21:16 |
19. 11., 19:00 | Jacksonville | Tennessee | 34:14 |
19. 11., 19:00 | Miami | Las Vegas | 20:13 |
19. 11., 19:00 | Washington | NY Giants | 19:31 |
19. 11., 22:05 | San Francisco | Tampa Bay | 27:14 |
19. 11., 22:25 | Buffalo | NY Jets | 32:6 |
19. 11., 22:25 | LA Rams | Seattle | 17:16 |
20. 11., 2:20 | Denver | Minnesota | 21:20 |
21. 11., 2:15 | Kansas City | Philadelphia | 17:21 |
12. kolo | |||
23. 11., 18:30 | Detroit | Green Bay | 22:29 |
23. 11., 22:30 | Dallas | Washington | 45:10 |
24. 11., 2:20 | Seattle | San Francisco | 13:31 |
24. 11., 21:00 | NY Jets | Miami | 13:34 |
26. 11., 19:00 | Atlanta | New Orleans | 24:15 |
26. 11., 19:00 | Cincinnati | Pittsburgh | 10:16 |
26. 11., 19:00 | Houston | Jacksonville | 21:24 |
26. 11., 19:00 | Indianapolis | Tampa Bay | 27:20 |
26. 11., 19:00 | NY Giants | New England | 10:7 |
26. 11., 19:00 | Tennessee | Carolina | 17:10 |
26. 11., 22:05 | Arizona | LA Rams | 14:37 |
26. 11., 22:05 | Denver | Cleveland | 29:12 |
26. 11., 22:25 | Las Vegas | Kansas City | 17:31 |
26. 11., 22:25 | Philadelphia | Buffalo | 37:34pp |
27. 11., 2:20 | LA Chargers | Baltimore | 10:20 |
28. 11., 2:15 | Minnesota | Chicago | 10:12 |
13. kolo | |||
1. 12., 2:15 | Dallas | Seattle | 41:35 |
3. 12., 19:00 | Houston | Denver | 22:17 |
3. 12., 19:00 | New England | LA Chargers | 0:6 |
3. 12., 19:00 | New Orleans | Detroit | 28:33 |
3. 12., 19:00 | NY Jets | Atlanta | 8:13 |
3. 12., 19:00 | Pittsburgh | Arizona | 10:24 |
3. 12., 19:00 | Tennessee | Indianapolis | 28:31pp. |
3. 12., 19:00 | Washington | Miami | 15:45 |
3. 12., 22:05 | Tampa Bay | Carolina | 21:18 |
3. 12., 22:25 | LA Rams | Cleveland | 36:19 |
3. 12., 22:25 | Philadelphia | San Francisco | 19:42 |
4. 12., 2:20 | Green Bay | Kansas City | 27:19 |
5. 12., 2:15 | Jacksonville | Cincinnati | 31:34 |
14. kolo | |||
8. 12., 2:15 | Pittsburgh | New England | 18:21 |
10. 12., 19:00 | Atlanta | Tampa Bay | 25:29 |
10. 12., 19:00 | Baltimore | LA Rams | 37:31p |
10. 12., 19:00 | Cincinnati | Indianapolis | 34:14 |
10. 12., 19:00 | Cleveland | Jacksonville | 31:27 |
10. 12., 19:00 | Chicago | Detroit | 28:13 |
10. 12., 19:00 | New Orleans | Carolina | 28:6 |
10. 12., 19:00 | NY Jets | Houston | 30:6 |
10. 12., 22:05 | Las Vegas | Minnesota | 0:3 |
10. 12., 22:05 | San Francisco | Seattle | 28:16 |
10. 12., 22:25 | Kansas City | Buffalo | 17:20 |
10. 12., 22:25 | LA Chargers | Denver | 7:24 |
11. 12., 2:15 | Dallas | Philadelphia | 33:13 |
12. 12., 2:15 | Miami | Tennessee | 27:28 |
12. 12., 2:15 | NY Giants | Green Bay | 24:22 |
15. kolo | |||
15. 12., 2:15 | Las Vegas | LA Chargers | 63:21 |
16. 12., 19:00 | Cincinnati | Minnesota | 27:24pp |
16. 12., 22:30 | Indianapolis | Pittsburgh | 30:13 |
17. 12., 2:15 | Detroit | Denver | 42:17 |
17. 12., 19:00 | Carolina | Atlanta | 9:7 |
17. 12., 19:00 | Cleveland | Chicago | 20:17 |
17. 12., 19:00 | Green Bay | Tampa Bay | 20:34 |
17. 12., 19:00 | Miami | NY Jets | 30:0 |
17. 12., 19:00 | New England | Kansas City | 17:27 |
17. 12., 19:00 | New Orleans | NY Giants | 24:6 |
17. 12., 19:00 | Tennessee | Houston | 16:19p |
17. 12., 22:05 | Arizona | San Francisco | 29:45 |
17. 12., 22:05 | LA Rams | Washington | 28:20 |
17. 12., 22:25 | Buffalo | Dallas | 31:10 |
18. 12., 2:20 | Jacksonville | Baltimore | 7:23 |
19. 12., 2:15 | Seattle | Philadelphia | 20:17 |
16. kolo | |||
22. 12., 2:15 | LA Rams | New Orleans | 30:22 |
23. 12., 22:30 | Pittsburgh | Cincinnati | 34:11 |
24. 12., 2:00 | LA Chargers | Buffalo | 22:24 |
24. 12., 19:00 | Atlanta | Indianapolis | 29:10 |
24. 12., 19:00 | Carolina | Green Bay | 30:33 |
24. 12., 19:00 | Houston | Cleveland | 22:36 |
24. 12., 19:00 | Minnesota | Detroit | 24:30 |
24. 12., 19:00 | NY Jets | Washington | 30:28 |
24. 12., 19:00 | Tennessee | Seattle | 17:20 |
24. 12., 22:05 | Tampa Bay | Jacksonville | 30:12 |
24. 12., 22:25 | Chicago | Arizona | 27:16 |
24. 12., 22:25 | Miami | Dallas | 22:20 |
25. 12., 2:15 | Denver | New England | 23:26 |
25. 12., 19:00 | Kansas City | Las Vegas | 14:20 |
25. 12., 22:30 | Philadelphia | NY Giants | 33:25 |
25. 12., 2:15 | San Francisco | Baltimore | 19:33 |
17. kolo | |||
29. 12., 2:15 | Cleveland | NY Jets | 37:20 |
31. 12., 2:15 | Dallas | Detroit | 20:19 |
31. 12., 19:00 | Baltimore | Miami | 56:19 |
31. 12., 19:00 | Buffalo | New England | 27:21 |
31. 12., 19:00 | Houston | Tennessee | 26:3 |
31. 12., 19:00 | Chicago | Atlanta | 37:17 |
31. 12., 19:00 | Indianapolis | Las Vegas | 23:20 |
31. 12., 19:00 | Jacksonville | Carolina | 26:0 |
31. 12., 19:00 | NY Giants | LA Rams | 25:26 |
31. 12., 19:00 | Philadelphia | Arizona | 31:35 |
31. 12., 19:00 | Tampa Bay | New Orleans | 13:23 |
31. 12., 19:00 | Washington | San Francisco | 10:27 |
31. 12., 22:05 | Seattle | Pittsburgh | 23:30 |
31. 12., 22:25 | Denver | LA Chargers | 16:9 |
31. 12., 22:25 | Kansas City | Cincinnati | 25:17 |
1. 1., 2:20 | Minnesota | Green Bay | 10:33 |
18. kolo | |||
7. 1., 19:00 | Arizona | Seattle | 20:21 |
7. 1., 19:00 | Baltimore | Pittsburgh | 10:17 |
7. 1., 19:00 | Carolina | Tampa Bay | 0:9 |
7. 1., 19:00 | Cincinnati | Cleveland | 31:14 |
7. 1., 19:00 | Detroit | Minnesota | 30:20 |
