Športové články
Majstrovstvá sveta v atletike 2025: dátum, program
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Už 19. ročník majstrovstiev sveta v atletike sa tento rok uskutoční v Maďarsku. Šampionátu sa zúčastní aj niekoľko slovenských športovcov. V článku nájdete ich mená, všetky dôležité informácie, program, výsledky aj návod, ako sledovať toto podujatie naživo.
Informácie – Slováci
Program a výsledky – Medailová bilancia
Priamy prenos
Foto: Profimedia
Hodnotenie MS v atletike: 9,4/10
- Dátum a miesto: 19. – 27. augusta 2023, Budapešť, Maďarsko
- Ponuka kurzov: atletiku môžete tipovať vo všetkých stávkových kanceláriách
2023 Majstrovstvá sveta v atletike (World Athletics Championships) - informácie, termín a miesto
Svetový šampionát v atletike sa koná pravidelne každý druhý nepárny rok, túto frekvenciu vlani mierne narušila pandémia, ale inak platí ďalej. Podujatie bude prebiehať od 19. do 27. augusta 2023 v Národnom atletickom centre v maďarskej Budapešti, teda iba kúsok od našich hraníc. Kliknite sem, zaregistrujte sa a tipujte svetovú atletiku aj s bonusom!
MS v atletike 2023 - Slovensko (Slováci), nominácia, kvalifikácia
Slovensko bude mať na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti 9-členné zastúpenie. Chýbať nebudú hviezdy ako Ján Volko, Viktória Forster či Martin Hrašnová.
MS V ATLETIKE, BUDAPEŠŤ 2023 - NOMINÁCIA SLOVENSKA | |
Muži | |
Ján Volko | Šprint 100 m Šprint 200 m |
Dominik Černý | Chôdza 20 km Chôdza 35 km |
Michal Morvay | Chôdza 35 km |
Ženy | |
Viktória Forster | Šprint 100 m prekážky |
Gabriela Gajanová | Beh 800 m |
Martina Hrašnová | Kladivo |
Hana Burzalová | Chôdza 35 km |
Mária Katerinka Czaková | Chôdza 35 km |
Ema Hačundová | Chôdza 35 km |
Z tých, ktorí reprezentovali Slovensko na Halových MS v atletike 2022 do Budapešti cestujú iba dvaja športovci, sú to práve spomínaní Volko a Forster. Podobne ako v Belehrade však aj teraz bude mať naša krajina deväť atlétov.
World Athletics Championships, Budapesť 2023 (MS v atletike) - dnešný program, disciplíny, Slováci a výsledky
V nasledujúcej tabuľke nájdete kompletný program MS v atletike 2023 so všetkými súťažami, disciplínami aj konkrétnymi časmi (uvedené sú v SELČ). Do tabuľky budeme priebežne dopĺňať aj výsledky.
MS V ATLETIKE 2023, BUDAPEŠT, MAĎARSKO PROGRAM A VÝSLEDKY | ||
Sobota, 19. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
08:50 | 20 km chôdza - M | 1. Martín (ESP) 1:17:32 |
10:30 | vrh guľou - M (kval.) | 1. Romani (BRA) 22.37 2. Weir (ITA) 21.82 3. Walsh (NZL) 21.73 |
10:35 | 100 m prekážky - Ž (sedemboj) | 1. Brooks (USA) 12.78 2. Hall (USA) 12.97 3. Hawkins (USA) 13.04 |
11:05 | 4× 400 m - MIX (rozbehy) | 1. USA 3:10.41 2. V.Británie 3:11.19 3. Belgie 3:11.81 |
11:35 | 3000 m prekážky - M (rozbehy) | 1. Girma (ETH) 8:15.89 2. Beamish (NZL) 8:16.36 3. Bett (KEN) 8:16.74 |
11:45 | skok do výšky - Ž (sedemboj) | 1. Weissenberg (GER) 1.86 - 1054 2. Johnson-Thompson (GBR) 1.86 - 1054 3. Hawkins (USA) 1.83 - 1016 |
12:00 | hod kladivom - M (kval. - sk. A) | 1. Katzberg (CAN) 81.18 2. Halász (HUN) 78.13 3. Nowicki (POL) 78.04 |
12:25 | skok do diaľky - Ž (kval.) | 1. Davis-Woodhall (USA) 6.87 2. Koala (BUR) 6.84 3. Vuleta (SRB) 6.82 |
12:35 | 100 m - M (predkval.) | 1. Fahmi (MAS) 10.24 2. Archibald (GUY) 10.27 3. Camara (GAM) 10.32 |
13:15 | 1 500 m - Ž (rozbehy) | 1. Chepchirchir (KEN) 4:00.87 2. Johnson (USA) 4:01.09 3. Haylom (ETH) 4:01.12 |
13:40 | hod kladivom - M (kval. - sk. B) | 1. Kokhan (UKR) 78.47 2. Fajdek (POL) 77.98 3. Winkler (USA) 77.06 |
19:02 | 1 500 m - M (rozbehy) | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 3:33.94 2. Kerr (GBR) 3:34.00 3. Kipsang (KEN) 3:34.08 |
19:05 | vrh guľou - Ž (sedemboj) | 1. Vetter (NED) 15.72 - 909 |
19:10 | hod diskom - M (kval. - sk. A) | 1. Ståhl (SWE) 66.25 2. Alekna (LTU) 66.04 3. Smikle (JAM) 65.71 |
19:35 | trojskok - M (kval.) | 1. Hibbert (JAM) 17.70 2. Zhu (CHN) 17.14 3. Martínez (CUB) 17.12 |
19:43 | 100 m - M (rozbehy) | 1. Seville (JAM) 9.86 2. Lyles (USA) 9.95 3. Simbine (RSA) 9.97 Volko 10.25 - nepostúpil do SF |
20:30 | 200 m - Ž (sedemboj) | 1. Johnson-Thompson (GBR) 23.48 - 1031 2. Hall (USA) 23.56 - 1023 3. Brooks (USA) 23.85 - 995 |
20:35 | vrh guľou - M | 1. Crouser (USA) 23.51 2. Fabbri (ITA) 22.34 3. Kovacs (USA) 22.12 |
20:40 | hod diskom - M (kval. - sk. B) | 1. Čeh (SLO) 65.95 2. Weisshaidinger (AUT) 65.61 3. Gudžius (LTU) 65.50 |
20:55 | 10 000 m - Ž | 1. Tsegay (ETH) 31:27.18 2. Gidey (ETH) 31:28.16 3. Taye (ETH) 31:28.31 |
21:47 | 4x 400 m - MIX | 1. USA 3:08.80 - WR 2. Velká Británie 3:11.06 3. Česko 3:11.98 |
Nedeľa, 20. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
07:15 | 20 km chôdza - Ž | 1. Pérez (ESP) 1:26.51 |
09:00 | hod diskom - Ž (kval. - sk. A) | 1. Allman (USA) 67.14 2. Feng (CHN) 65.68 3. Perković (CRO) 65.62 |
09:35 | 400 m - Ž (rozbehy) | 1. Paulino (DOM) 49.90 |
09:50 | skok do diaľky - Ž (sedemboj) | 1. Johnson-Thompson (GBR) 6.54 - 1020 2. Vidts (BEL) 6.35 - 959 3. Krizsán (HUN) 6.30 - 943 |
10:25 | 400 m - M (rozbehy) | 1. Ingvaldsen (NOR) 44.39 2. van Niekerk (RSA) 44.57 3. Gardiner (BAH) 44.65 |
10:30 | hod diskom - Ž (kval. - sk. B) | 1. Vita (GER) 64.51 2. Tausaga (USA) 64.34 3. van Klinken (NED) 63.20 |
10:35 | skok do výšky - M (kval.) | 1. Barshim (QAT) 2.28 1. Harrison (USA) 2.28 1. Akamatsu (JPN) 2.28 |
11:25 | 400 m prekázky - M (rozbehy) | 1. Dos Santos (BRA) 48.12 2. Vaillant (FRA) 48.27 3. Abuaku (GER) 48.32 |
12:00 | hod oštepom - Ž (sedemboj - sk. A) | 1. Hawkins (USA) 45.77 - 778 2. Nemes (HUN) 44.68 - 757 3. Dokter (NED) 44.46 - 753 |
12:10 | 100 m - Ž (rozbehy) | 1. Richardson (USA) 10.92 2. Swoboda (POL) 10.98 3. Alfred (LCA) 10.99 |
13:05 | 110 m prekážky - M (rozbehy) | 1. Holloway (USA) 13.18 2. Mendy (SEN) 13.24 3. Parchment (JAM) 13.30 |
hod oštepom - Ž (sedemboj - sk. B) | 1. Vetter (NED) 59.57 - 1046 2. Oosterwegel (NED) 54.88 - 955 3. Krizsán (HUN) 51.23 - 884 | |
16:35 | 100 m - M (semifinále) | 1. Lyles )USA) 9.87 2. Coleman (USA) 9.88 3. Seville (JAM) 9.90 |
16:55 | skok do diaľky - Ž | 1. Vuleta (SRB) 7.14 2. Davis-Woodhall (USA) 6.91 3. Rotaru-Kottmann (ROU) 6.88 |
17:05 | 1 500 m - Ž (semifinále) | 1. Kipyegon (KEN) 3:55.14 2. Welteji (ETH) 3:55.18 3. Hassan (NED) 3:55.48 |
17:35 | 1 500 m - M (semifinále) | 1. Nuguse (USA) 3:32.69 2. Kipsang (KEN) 3:32.72 3. Laros (NED) 3:32.74 |
17:50 | hod kladivom - M | 1. Katzberg (CAN) 81.25 2. Nowicki (POL) 81.02 3. Halász (HUN) 80.82 |
18:00 | 800 m - Ž (sedemboj - finále) | 1. Hall (USA) 2:04.09 - 1053 2. Johnson-Thompson (GBR) 2:05.63 - 1030 3. Krizsán (HUN) 2:08.93 - 980 |
18:25 | 10 000 m - M | 1. Cheptegei (UGA) 27:51.42 2. Ebenyo (KEN) 27:52.60 3. Barega (ETH) 27:52.72 |
19:10 | 100 m - M | 1. Lyles (USA) 9.83 2. Tebogo (BOT) 9.88 3. Hughes (GBR) 9.88 |
Konečné poradie ženského sedemboja: | 1. Johnson-Thompson (GBR) 6740 2. Hall (USA) 6720 3. Vetter (NED) 6501 | |
Pondelok, 21. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:40 | skok o žrdi - Ž (kval.) | 1. Moon (USA) 4.65 |
18:50 | 400 m prekážky - Ž (rozbehy) | 1. Bol (NED) 53.39 2. Adekoya (BRN) 53.56 3. Clayton (JAM) 53.97 |
19:35 | 400 m prekážky - M (semifinále) | 1. Warholm (NOR) 47.09 2. Benjamin (USA) 47.24 3. Clarke (JAM) 47.34 |
19:40 | trojskok - M | 1. Zango (BUR) 17.64 2. Martínez (CUB) 17.41 3. Nápoles (CUB) 17.40 |
20:05 | 110 m prekážky - M (semifinále) | 1. Holloway (USA) 13.02 2. Zhoya (FRA) 13.15 3. Izumiya (JPN) 13.16 |
20:30 | hod diskom - M | 1. Stahl (SWE) 71.46 2. Čeh (SLO) 70.02 3. Alekna (LTU) 68.85 |
20:35 | 100 m - Ž (semifinále) | 1. Jackson (JAM) 10.79 1. Ta Lou (CIV) 10.79 3. Richardson (USA) 10.84 |
21:10 | 400 m - Ž (semifinále) | 1. Kaczmarek (POL) 49.50 2. Paulino (DOM) 49.54 3. Williams (BAR) 49.58 |
21:40 | 110 m prekážky - M | 1. Holloway (USA) 12.96 2. Parchment (JAM) 13.07 3. Roberts (USA) 13.09 |
21:50 | 100 m - Ž | 1. Richardson (USA) 10.65 2. Jackson (JAM) 10.72 3. Fraser-Pryce (JAM) 10.77 |
Utorok, 22. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:40 | 100 m prekážky - Ž (rozbehy) | 1. Harrison (USA) 12.24 |
19:20 | 800 m - M (rozbehy) | 1. Wanyonyi (KEN) 1:44.92 2. Arop (CAN) 1:45.05 3. Tual (FRA) 1:45.10 |
19:55 | skok do výšky - M | 1. Tamberi (ITA) 2.36 2. Harrison (USA) 2.36 3. Barshim (QAT) 2.33 |
20:20 | hod diskom - Ž | 1. Tausaga (USA) 69.49 2. Allman (USA) 69.23 3. Feng (CHN) 68.20 |
20:25 | 400 m prekážky - Ž (semifinále) | 1. Little (USA) 52.81 2. Bol (NED) 52.95 3. Clayton (JAM) 53.30 |
21:00 | 400 m - M (semifinále) | 1. Watson (JAM) 44.13 2. Hudson-Smith (GBR) 44.26 3. Norwood (USA) 44.26 |
21:30 | 1 500 m - Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:54.87 2. Welteji (ETH) 3:55.69 3. Hassan (NED) 3:56.00 |
21:42 | 3 000 m prekážky - M | 1. El Bakkali (MAR) 8:03.53 2. Girma (ETH) 8:05.44 3. Kibiwot (KEN) 8:11.98 |
Streda, 23. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
10:05 | 800 m - Ž (rozbehy) | 1. Akins (USA) 1:59.19 |
10:15 | skok o žrdi - M (kval.) | 1. Duplantis (SWE) 5.75 1. Nilsen (USA) 5.75 1. Obiena (PHI) 5.75 1. Marschall (AUS) 5.75 |
10:20 | hod oštepom - Ž (kval. - sk. A) | 1. Muze-Sirma (LAT) 63.50 2. Kitaguchi (JPN) 63.27 3. Hudson (AUT) 62.96 |
11:10 | 5 000 m - Ž (rozbehy) | 1. Hassan (NED) 14:32.29 2. Kipyegon (KEN) 14:32.31 3. Taye (ETH) 14:33.23 |
11:15 | skok do diaľky - M (kval.) | 1. Pinnock (JAM) 8.54 2. Wang (CHN) 8.34 3. Tentoglou (GRE) 8.25 |
11:55 | hod oštepom - Ž (kval. - sk. B) | 1. Little (AUS) 63.45 2. Ruiz Hurtado (COL) 62.05 3. Kocina (LAT) 61.27 |
12:05 | 200 m - Ž (rozbehy) | 1. Richardson (USA) 22.16 2. Thomas (USA) 22.26 3. Ta Lou (CIV) 22.26 |
12:50 | 200 m - M (rozbehy) | 1. Hughes (GBR) 19.99 |
19:00 | hod kladivom - Ž (kval. - sk. A) | 1. Skydan (AZE) 77.10 2. Price (USA) 76.25 3. Rogers (CAN) 73.95 17. Hrašnová 66.28 - nepostúpila |
19:10 | trojskok - Ž (kval.) | 1. Ricketts (JAM) 14.67 2. Lafond (DMA) 14.62 3. Rojas (VEN) 14.59 |
19:30 | skok o žrdi - Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.90 1. Moon (USA) 4.90 3. Murto 4.80 |
19:45 | 3 000 m prekážky - Ž (rozbehy) | 1. Chepkoech (KEN) 9:16.41 2. Wondemagegn (ETH) 9:16.97 3. Gega (ALB) 9:17.71 |
20:35 | hod kladivom - Ž (kval. - sk. B) | 1. Kosonen (FIN) 74.19 2. Ghelber (ROM) 73.67 3. Kassanavoid (USA) 72.70 |
20:40 | 100 m prekážky - Ž (semifinále) | 1. Harrison (USA) 12.33 2. Camacho-Quinn (PUR) 12.41 3. Charlton (BAH) 12.49 |
21:15 | 1 500 m - M | 1. Kerr (GBR) 3:29.38 2. Ingebrigtsen (NOR) 3:29.65 3. Nordas (NOR) 3:29.68 |
21:35 | 400 m - Ž | 1. Paulino (DOM) 48.76 2. Kaczmarek (POL) 49.57 3. Williams (BAR) 49.60 |
21:50 | 400 m prekážky - M | 1. Warholm (NOR) 46.89 2. McMaster (VGB) 47.34 3. Benjamin (USA) 47.56 |
Štvrtok, 24. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
07:00 | 35 km chôdza - M | 1. Martín (ESP) 2:24:30 |
35 km chôdza - Ž | 1. Pérez (ESP) 2:38:40 2. García-León (ESP) 2:40:52 3. Drisbioti (GRE) 2:43:22 25. Czaková 3:01:53 28. Burzalová 3:02:47 31. Hačundová 3:05:43 | |
19:00 | 5 000 m - M (rozbehy) | 1. Grijalva (GUA) 13:32.72 2. Kejelcha (ETH) 13:32.83 3. Ahmed (CAN) 13:33.16 |
19:30 | skok do diaľky - M | 1. Tentoglou (GRE) 8.52 2. Pinnock (JAM) 8.50 3. Gayle (JAM) 8.27 |
19:45 | 200 m - Ž (semifinále) | 1. Thomas (USA) 21.97 2. Jackson (JAM) 22.00 3. Alfred (22.17) |
20:15 | hod kladivom - Ž | 1. Rogers (CAN) 77.22 2. Kassanavoid (USA) 76.36 3. Price (USA) 75.41 |
20:20 | 200 m - M (semifinále) | 1. Lyles (USA) 19.76 |
20:50 | 800 m - M (semifinále) | 1. Wanyonyi (KEN) 1:43.83 2. Ben (ESP) 1:43.92 3. Moula (ALG) 1:43.93 |
21:25 | 100 m prekážky - Ž | 1. Williams (JAM) 12.43 2. Camacho-Quinn (CUB) 12.44 3. Harrison (USA) 12.46 |
21:35 | 400 m - M | 1. Watson (JAM) 44.22 2. Hudson-Smith (GBR) 44.31 3. Hall (USA) 44.37 |
21:50 | 400 m prekážky - Ž | 1. Bol (NED) 51.70 2. Little (USA) 52.80 3. Clayton (JAM) 52.81 |
Piatok, 25. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
10:05 | 100 m - M (desaťboj) | 1. Warner (CAN) 10.32 - 1018 |
10:10 | hod oštepom - M (kval. - sk. A) | 1. Chopra (IND) 88.77 2. Weber (GER) 82.39 3. Manu (IND) 81.31 |
10:20 | skok do výšky - Ž (kval.) | 1. Mahuchikh (UKR) 1.92 2. Patterson (AUS) 1.92 3. Distin (JAM) 1.92 |
10:55 | skok do diaľky - M (desaťboj) | 1. Neugebauer (GER) 8.00 - 1061 2. Skotheim (NOR) 7.80 - 1010 3. Warner (CAN) 7.77 - 1002 |
11:45 | hod oštepom - M (kval. - sk. B) | 1. Nadeem (PAK) 86.79 2. Vadlejch (CZE) 83.50 3. Matusevičius (LTU) 82.35 |
12:20 | vrh guľou - M (desaťboj) | 1. Neugebauer (GER) 17.04 - 916 Po troch disciplínach: |
18:30 | skok do výšky - M (desaťboj) | 1. Skotheim (NOR) 2.11 - 906 2. Garland (USA) 2.08 - 878 2. Lepage (CAN) 2.08 - 878 |
19:30 | 4x 100 m - M (rozbehy) | 1. Taliansko - 37.65 2. USA - 37.67 3. Jamajka 37.68 |
19:35 | trojskok - Ž | 1. Rojas (VEN) 15.08 2. Bekh-Romanchuk (UKR) 15.00 3. Pérez Hernández (CUB) 14.96 |
20:00 | 4x 100 m - Ž (rozbehy) | 1. USA - 41.59 2. Jamajka - 41.70 3. Pobrežie Slonoviny - 41.90 |
20:20 | hod oštepom - Ž | 1. Kitaguchi (JPN) 66.73 2. Ruiz Hurtado (COL) 65.47 3. Little (AUS) 63.38 |
20:25 | 800 m - Ž (semifinále) | 1. Moraa (KEN) 1:58.48 2. Hodgkinson (GBR) 1:58.48 3. Akins (USA) 1:58.61 |
21:05 | 400 m - M (desaťboj) | 1. Owens-Delerme (PUR) 46.44 - 986 Po piatich disciplínach: |
21:40 | 200 m - Ž | 1. Jackson (JAM) 21.41 2. Thomas (USA) 21.81 3. Richardson (USA) 21.92 |
21:50 | 200 m - M | 1. Lyles (USA) 19.52 2. Knighton (USA) 19.75 3. Tebogo (BOT) 19.81 |
Sobota, 26. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
07:00 | Maratón - Ž | 1. Shankule (ETH) 2:24:23 |
10:05 | 110 m prekážky - M (desaťboj) | 1. Warner (CAN) 13.67 - 1018 2. Lepage (CAN) 13.77 - 1004 3. Garland (USA) 13.93 - 984 |
10:25 | vrh guľou - Ž (kval.) | 1. Schilder (NED) 19.64 2. Dongmo (POR) 19.59 3. Ogunleye (GER) 19.44 |
11:00 | hod diskom - M (desaťboj - sk. A) | 1. Lepage (CAN) 50.98 - 891 2. Rooth (NOR) 48.78 - 845 3. Golubovic (AUS) 48.47 - 839 |
12:05 | hod diskom - M (desaťboj - sk. B) | 1. Victor (GRN) 54.97 - 974 Po 7 disciplínach: |
12:40 | skok o žrdi - M (desaťboj - sk. A) | 1. Williams (USA) 5.30 - 1004 2. Lepage (CAN) 5.20 - 972 3. Öiglane (EST) 5.10 - 941 |
13:30 | skok o žrdi - M (desaťboj - sk. B) | 1. Erm (EST) 4.90 - 880 Po 8 disciplínach: |
19:05 | hod oštepom - M (desaťboj - sk. A) | 1. Öiglane (EST) 70.45 - 896 2. Ferreira Santana (BRA) 69.19 - 877 3. Maruyama (JPN) 60.14 - 740 |
19:25 | skok o žrdi - M | 1. Duplantis (SWE) 6.10 2. Obiena (PHI) 6.00 3. Marschall (AUS) 5.95 |
19:30 | 4x 400 m - M (rozbehy) | 1. USA 2:58.47 2. India 2:59.05 3. Veľká Británia 2:59.42 |
19:55 | 4x 400 m - Ž (rozbehy) | 1. Veľká Británia 3:23.33 2. Belgicko 3:23.63 3. Taliansko 3:23.86 |
20:10 | hod oštepom - M (desaťboj - sk. B) | 1. Victor (GRN) 68.05 - 860 2. Tilga (EST) 66.42 - 835 3. Rooth (NOR) 64.84 - 811 |
20:15 | vrh guľou - Ž | 1. Ealey (USA) 20.43 2. Mitton (CAN) 20.08 3. Gong (CHN) 19.69 |
20:30 | 800 m - M | 1. Arop (CAN) 1:44.24 2. Wanyonyi (KEN) 1:44.53 3. Pattison (GBR) 1:44.83 |
20:50 | 5 000 m - Ž | 1. Kipyegon (KEN) 14:53.88 2. Hassan (NED) 14:54.11 3. Chebet (KEN) 14:54.33 |
21:25 | 1 500 m - M (desaťboj - finále) | 1. Skotheim (NOR) 4:19.64 2. Tilga (EST) 4:20.73 3. Erm (EST) 4:22.19 |
21:40 | 4x 100 m - M | 1. USA 37.38 2. Taliansko 37.62 3. Jamajka 37.76 |
21:50 | 4x 100 m - Ž | 1. USA 41.03 2. Jamajka 41.21 3. Veľká Británia 41.97 |
Konečné poradie mužského desaťboja: | 1. Lepage (CAN) 8909 2. Warner (CAN) 8804 3. Victor (GRN) 8756 | |
Nedeľa, 27. august 2023 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
07:00 | Maratón - M | 1. Kiplangat (UGA) 2:08:53 |
20:05 | skok do výšky - Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.01 2. Pattterson (AUS) 1.99 3. Olyslagers (AUS) 1.99 |
20:10 | 5 000 m - M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 13:11.30 2. Katir (ESP) 13:11.44 3. Krop (KEN) 13:12.28 |
20:20 | hod oštepom - M | 1. Chopra (IND) 88.17 2. Nareem (PAK) 87.82 3. Vadlejch (CZE) 86.67 |
20:45 | 800 m - Ž | 1. Moraa (KEN) 1:56.03 2. Hodgkinson (GBR) 1:56.34 3. Mu (USA) 1:56.61 |
21:10 | 3 000 m prekážky - Ž | 1. Yavi (BRN) 8:54.29 2. Chepkoech (KEN) 8:58.98 3. Cherotich (KEN) 9:00.69 |
21:37 | 4x 400 m - M | 1. USA - 2:57.31 2. Francúzsko - 2:58.45 3. V.Británia - 2:58.71 |
21:47 | 4x 400 m - Ž | 1. Holandsko - 3:20.72 2. Jamajka 3:20.88 3. V.Británia - 3:21.04 |
MS v atletike 2023 (Budapešť, Maďarsko) - krajiny, štáty, medaily, medailová bilancia, história
Majstrovstiev sveta v atletike sa v Budapešti zúčastnia športovci z takmer 200 krajín sveta. O cenné kovy budú bojovať muži aj ženy. Na tomto mieste nájdete aktuálnu medailovú bilanciu na prvých troch priečkach z MS v atletike 2023 po každom súťažnom dni.
Keď sa pozrieme do histórie, najúspešnejšou krajinou na MS v atletike sú USA. Na druhom mieste sú vďaka svojim skvelým vytrvalcom Keňania a až na tretej priečke je Rusko. Ruskí ani bieloruskí atléti sa však ani na tohtoročnom šampionáte kvôli známej invázii na Ukrajinu nemôžu zúčastniť.
Slovensko má v ére samostatnosti z atletických MS 1 zlatú, vďaka Matejovi Tóthovi, a 3 bronzové medaily. V rámci Československa sme spoločne získali 4 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové kovy.
MS V ATLETIKE, BUDAPEŠT 2023 - MEDAILOVÁ BILANCIA | ||||
# | Krajina | 🥇 Zlato | 🥈 Striebro | 🥉 Bronz |
1. | USA | 12 | 8 | 9 |
2. | Kanada | 4 | 2 | 0 |
3. | Španielsko | 4 | 1 | 0 |
4. | Jamajka | 3 | 5 | 4 |
5. | Keňa | 3 | 3 | 4 |
Ako a kde sledovať naživo MS v atletike 2023 - LIVE stream online, TV priamy prenos
V súčasnosti vieme, že priame prenosy z MS v atletike 2023 bude z Budapešti určite vysielať ČT Sport a s najväčšou pravdepodobnosťou aj RTVS :ŠPORT. Online prenosy, teda livestreamy, možno nájdeme na webe niektorých stávkových kancelárií, i keď to vám v súčasnosti nemôžeme sľúbiť s istotou.
Odporúčame však sledovať ponuku športových prenosov na TV Tipsport. Môžete ich sledovať celkom zadarmo, stačí mať v uplynulom mesiaci pretipované aspoň 1,20 EUR. Neváhajte, zaregistrujte sa v Tipsporte TU a TERAZ, aby ste získali vstupný bonus 20 EUR a k tomu okamžitý prístup ku všetkým športovým livestreaom na celých 7 dní celkom zadarmo.
TIPSPORT online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT BONUS 4 000 € + 20 € ZADARMO Vytvorte si účet v Tipsporte, kde na vás čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. |
MS v atletike 2022 (Eugene, USA): kompletné výsledky
MS V ATLETIKE 2022, EUGENE, OREGON, USA - PROGRAM A VÝSLEDKY | ||
Piatok, 15. júla 2022 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:05 | hod kladivom - M (kval. - sk. A) | 1. Haugh (USA) 79.34 |
19:10 | skok do výšky - M (kval.) | 1. Woo (KOR) 2.28 |
19:30 | hod kladivom - M (kval. - sk. B) | 1. Fajdek (POL) 80.09 |
20:45 | 4x 400 m - MIX (rozbehy) | 1. USA 3:11.75 |
21:05 | hod kladivom - Ž (kval. - sk. A) | 1. Kassanavoid (USA) 74.46 |
21:30 | 100 m - M (predkval.) | 1. Archibald (GUY) 10.31 |
22:10 | 20 km chôdza - Ž | 1. García León (PER) 1:26:58 |
22:30 | hod kladivom - Ž (kval. - sk. B) | 1. Andersen (USA) 74.37 |
Sobota, 16. júla 2022 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
00:10 | 20 km chôdza - M | 1. Yamanishi (JPN) 1:19:07 |
02:05 | vrh guľou - Ž (kval.) | 1. Dongmo (POR) 19.38 |
02:15 | 3000 m prekážky - M (rozbehy) | 1. El Bakkali (MAR) 8:16.65 |
02:20 | skok o žrdi - Ž (kval.) | 1. osem súťažiacich 4.50 |
03:00 | skok do diaľky - M (kval.) | 1. Hashioka (JPN) 8.18 |
03:10 | 1 500 m - Ž (rozbehy) | 1. Tsegay (ETH) 4:02.68 |
03:50 | 100 m - M (rozbehy) | 1. Kerley (USA) 9.79 |
03:55 | vrh guľou - M (kval.) | 1. Crouser (USA) 22.28 |
04:50 | 4x 400 m - MIX | 1. Dominikánska rep. 3:09.82 |
19:30 | trojskok - Ž (kval.) | 1. Rojas (VEN) 14.72 |
19:35 | 3000 m prekážky - Ž (rozbehy) | 1. Jeruto (KAZ) 9:01.54 |
20:10 | skok do výšky - Ž (kval.) | 1. päť súťažiacich 1.93 |
20:25 | 110 m prekážky - M (rozbehy) | 1. Holloway (USA) 13.14 |
21:00 | hod kladivom - M | 1. Fajdek (POL) 81.98 |
21:20 | 10 000 m - Ž | 1. Gidey (ETH) 30:09.94 |
22:20 | 400 m prekážky - M (rozbehy) | 1. Rosser (USA) 48.62 |
Nedeľa, 17. júla 2022 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
02:10 | 100 m - Ž (rozbehy) | 1. Asher-Smith (GBR) 10.84 |
03:00 | 100 m - M (semifinále) | 1. Seville (JAM) 9.90 |
03:20 | skok do diaľky - M | 1. J.Wang (CHN) 8.36 |
03:25 | vrh guľou - Ž | 1. Ealey (USA) 20.49 |
03:30 | 1 500 m - M (rozbehy) | 1. McSweyn (AUS) 3:34.91 |
04:05 | 1 500 m - Ž (semifinále) | 1. Tsegay (ETH) 4:01.28 |
04:50 | 100 m - M | 1. Kerley (USA) 9.86 |
15:15 | Maratón - M | 1. Tola (ETH) 2:05:36 |
19:35 | 100 m prekážky - Ž (sedemboj) | 1. Atherley (USA) 13.12 - 1106 |
20:05 | 400 m - M (rozbehy) | 1. Ndori (BOT) 44.87 |
20:35 | skok do výšky - Ž (sedemboj) | 1. Thiam (BEL) 1.95 - 1171 |
hod kladivom - Ž | 1. Andersen (USA) 78.96 | |
21:00 | 400 m - Ž (rozbehy) | 1. McPherson (JAM) 50.15 |
21:00 | 10 000 m - M | 1. Cheptegui (UGA) 27:27.43 |
21:45 | vrh guľou - Ž (sedemboj) | 1. Veter (NED) 16.25 - 945 |
Pondelok, 18. júla 2022 | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
02:05 | 110 m prekážky - M (semifinále) | 1. Holloway (USA) 13.01 |
hod diskom - M (kval. - sk. A) | 1. Alekna (LTU) 68.91 | |
02:25 | skok o žrdi - Ž | 1. Nageotte (USA) 4.85 |
02:33 | 100 m - Ž (semifinále) | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.82 |
03:03 | 400 m prekážky - M (semifinále) | 1. dos Santon (BRA) 47.85 |
03:27 | vrh guľou - M | 1. Crouser (USA) 22.94 |
03:30 | hod diskom - M (kval. - sk. B) | 1. Gudžius (LTU) 66.60 |
03:38 | 200 m - Ž (sedemboj) | 1. Hall (USA) 23.08 - 1071 |
