Športové články
Atletika na olympiáde 2024 v Paríži: disciplíny, program
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie | Zadarmo | Bonus | ||
30 € | --- | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 4 000 € | ZÍSKAJ BONUS | ||
20 € | 5 000 € | ZÍSKAJ BONUS |
Kráľovná športu bola, je a bude neodmysliteľnou súčasťou každých moderných olympijských hier, vrátane tých v Paríži. Pozrite si kompletný program atletických pretekov a najlepších slovenských a svetových atlétov súčasnosti.
Foto: ČTK / AP / Michel Euler
Atletika na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži: info, termín, novinky
Program atletického mítingu na olympiáde v Paríži pozostáva zo 48 medailových eventov, ktoré si prvýkrát v olympijskej histórii podelia rovnakým dielom muži i ženy. Všetko to vypukne 1. augusta a potrvá až do 11. 8., v akcii budú aj slovenské nádeje. Kliknite TU a tipujte atletiku s 20-eurovým bonusom za registráciu!
Na OH v Paríži bude mať premiéru nová súťaž zmiešaných dvojíc v chôdzi na 42 kilometrov. Tím bude tvoriť jedna žena a jeden muž (aby sa zachovala rodová rovnosť), pričom na preteky sa podľa zatiaľ neoznámených kritérií kvalifikuje 25 tímov. Novinka nahradí mužskú chôdzu na 50 km.
Ďalšou významnou zmenou je formát opakovaných kôl (inak povedané opráv) vo všetkých individuálnych atletických disciplínach a behoch cez prekážky. Ide o náhradu systému, pri ktorom športovci postupovali na základe najrýchlejších časov (okrem tých, čo sa kvalifikovali priamo v rozbehoch).
Atletické súťaže na LOH v Paríži: disciplíny, program, výsledky
ATLETIKA LOH 2024 PARÍŽ | ||
1. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
7:30 | Chôdza 20 km - finále M | 1. Pintado (ECU) 1:18:55 2. Bonfim (BRA) +0:14 3. Martin (ESP) +0:16 34. Černý (SVK) +4:30 |
9:20 | Chôdza 20 km - finále Ž | 1. Yang (CHN) 1:25:54 2. Perez (ESP) +0:25 3. Montag (AUS) +0:31 34. Katerinka Czaková (SVK) +8:52 37. Burzalová (SVK) +10:18 |
2. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | Desaťboj 100 m - M | 1. Warner (CAN) 10.25 2. Owens-Delerme (PUR) 10.35 3. Steinforth (GER) 10.52 |
10:10 | Hod kladivom - M kvalifikácia sk. A | 1. Hamilton (CAN) 77.78 2. Kokhan (UKR) 77.42 3. Chaussinand (FRA) 76.86 |
10:15 | Skok do výšky - Ž kvalifikácia | 1. Mahuchikh (UKR) 1.95 2. Olyslagers (AUS) 1.95 3. Patterson (AUS) 1.95 |
10:35 | 100 m -Ž prelims | 1. Ngoye (CGO) 11.34 2. Semedo (STP) 11.44 3. Torrez (BOL) 11.60 |
10:55 | Desaťboj skok do diaľky - M | 1. Skotheim (NOR) 8.03 2. Neugebauer (GER) 7.98 3. Rooth (NOR) 7.80 |
11:05 | 1500 - M 1. kolo | 1. Girma (ETH) 3:35.21 2. Hocker (USA) 3:35.27 3. Arese (ITA) 3:35.30 |
11:35 | Hod kladivom - M kvalifikácia sk. B | 1. Katzberg (CAN) 79.93 2. Winkler (USA) 77.29 3. Henriksen (NOR) 77.14 |
11:50 | 100 m - Ž 1. kolo | 1. Ta Lou-Smith (CIV) 10.87 2. Fraser-Pryce (JAM) 10.92 3. Neita (GBR) 10.92 47. Forster (SVK) 11.44 |
12:15 | Desaťboj vrh guľou - M | 1. Gletty (FRA) 16.64 2. Neugebauer (GER) 16.55 3. Tilga (EST) 15.88 |
18:00 | Desaťboj skok do výšky - M | 1. Baldwin (USA) 2.17 2. Skotheim (NOR) 2.11 3. Erm (EST) 2.08 |
18:10 | 5000 m - Ž 1. kolo | 1. Kipyegon (KEN) 14:57.56 2. Hassan (NED) 14.57.65 3. Battocletti (ITA) 14:57.65 |
18:15 | Trojskok - Ž kvalifikácia | 1. Perez Hernandez (CUB) 14.68 2. Ricketts (JAM) 14.47 3. Moore (USA) 14.43 |
18:55 | Hod diskom - Ž kvalifikácia sk. A | 1. Allman (USA) 69.59 2. van Klinken (NED) 64.81 3. Robert-Michon (FRA) 63.77 |
19:10 | 4x 400 m - Mix 1. kolo | 1. USA 3:07.41 2. Francúzsko 3:10.60 3. Veľká Británia 3:10.61 |
19:45 | 800 m - Ž 1. kolo | 1. Duguma (ETH) 1:57.90 2. Moraa (KEN) 1:57.95 3. Mesele (ETH) 1:58.07 26. Gajanová (SVK) 2:00.29 |
20:10 | Vrh guľou - M kvalifikácia | 1. Fabbri (ITA) 21.76 2. Staněk (CZE) 21.61 3. Otterdahl (USA) 21.52 |
20:20 | Hod diskom - Ž kvalifikácia sk. B | 1. Elkasevic (CRO) 65.63 2. Feng (CHN) 65.40 3. Kamga (SWE) 65.14 |
20:50 | Desaťboj 400 m - M | 1. Owens-Delerme (PUR) 46.17 2. Roosen (NED) 46.40 3. Williams (USA) 46.71 |
21:20 | 10000 m - finále M | 1. Cheptegei (UGA) 26:43.14 2. Aregawi (ETH) 26:43.44 3. Fisher (USA) 26:43.46 |
3. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | Desaťboj 110 m cez prekážky - M | 1. Warner (CAN) 13.62 2. Mullings (BAH) 13,70 3. Gletty (FRA) 13.96 |
10:10 | Skok o žrdi - M kvalifikácia | 1. Duplantis (SWE) 5.75 1. Guttormsen (NOR) 5.75 1. Karalis (GRE) 5.75 |
10:35 | 100 m - M prelims | 1. Borzor (HAI) 10.26 2. Bibi (MRI) 10.27 3. Camara (GAM) 10.29 |
10:55 | Desaťboj hod diskom - M sk. A | 1. Tilga (EST) 50.13 2. Williams (USA) 46.91 3. Erm (EST) 46.29 |
11:10 | 800 m - Ž opravy | 1. Kolberg (GER) 1:59.08 2. Kiprotich (KEN) 1:59.31 3. Bourgoin (FRA) 1:59.52 |
11:45 | 100 m - M 1. kolo | 1. Kerley (USA) 9.97 1. Bednarek (USA) 9.97 3. Eseme (CMR) 9.98 |
12:00 | Desaťboj hod diskom - M sk. B | 1. Victor (GRN) 53.91 2. Neugebauer (GER) 53.33 3. Ziemek (USA) 50.08 |
13:40 | Desaťboj skok o žrdi - M | 1. Oiglane (EST) 5.30 1. Rooth (NOR) 5.30 3. Williams (USA) 5.10 |
19:10 | Desaťboj hod oštepom - M sk. A | 1. Ferreira (BRA) 70.58 2. Roosen (NED) 63.72 3. Mullings (BAH) 59.83 |
19:15 | 1500 m - M opravy | 1. Riva (ITA) 3:32.84 2. Philibert (CAN) 3:33.53 3. Mills (GBR)3:33.56 |
19:35 | Vrh guľou - finále M | 1. Crouser (USA) 22.90 2. Kovacs (USA) 22.15 3. Campbell (JAM) 22.15 |
19:50 | 100 m -Ž semifinále | 1. Alfred (LCA) 10.84 2. Richardson (USA) 10.89 2. Clayton (JAM) 10.89 |
20:10 | Desaťboj hod oštepom - M sk. B | 1. Kaul (GER) 77.78 2. Oiglane (EST) 71.89 3. Victor (GRN) 68.22 |
20:20 | Trojskok - finále Ž | 1. Lafond (DMA) 15.02 2. Rickett (JAM) 14.87 3. Moore (USA) 14.67 |
20:55 | 4x 400 m - finále Mix | 1. Holandsko 3:07.43 2. USA 3:07.74 3. Veľká Británia 3:08.01 |
21:20 | 100 m - finále Ž | 1. Alfred (LCA) 10.72 2. Richardson (USA) 10.87 3. Jefferson (USA) 10.92 |
21:45 | Desaťboj 1500 m - M | 1. Kaul (GER) 4:15.00 2. Roosen (NED) 4:18.55 3. Williams (USA) 4:19.58 |
4. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | 3000 m steeplechase - Ž 1. kolo | 1. Chemutai (UGA) 9:10.51 2. Cherotich (KEN) 9:10.57 3. Krause (GER) 9:10.68 |
10:20 | Hod kladivom - Ž kvalifikácia sk. A | 1. Rogers (CAN) 74.69 2. Echikunwoke (USA) 73.52 3. Skydan (AZE) 72.55 |
10:55 | 200 m - Ž 1. kolo | 1. Thomas (USA) 22.20) 2. Ofili (NGR) 22.24 3. Asher-Smith (GBR) 22.28 |
11:00 | Skok do diaľky - M kvalifikácia | 1. Tentoglou (GRE) 8.32 2. Juska (CZE) 8.15 3. Wang (CHN) 8.12 |
11:45 | Hod kladivom - Ž kvalifikácia sk. B | 1. Tervo (FIN) 74.79 2. Price (USA) 73.79 3. Jacobsen (DEN) 73.04 |
11:50 | 110 m cez prekážky - M 1. kolo | 1. Holloway (USA) 13.01 2. Muratake (JPN) 13.22 3. Joseph (SUI) 13.26 |
12:35 | 400 m cez prekážky - Ž 1. kolo | 1. Bol (NED) 53.38 2. Jones (USA) 53.60 3. McLaughlin-Levrone (USA) 53.60 |
19:05 | 400 m - M 1. kolo | 1. Norman (USA) 44.10 2. Hall (USA) 44.28 3. Richards (TTO) 44.31 |
19:50 | Skok do výšky - finále Ž | 1. Mahuchikh (UKR) 2.00 2. Olyslagers (AUS) 2.00 3. Gerashchenko (UKR) 1.95 3. Patterson (AUS) 1.95 |
20:05 | 100 m - M semifinále | 1. Thompson (JAM) 9.80 2. Seville (JAM) 9.81 3. Lyles (USA) 9.83 |
20:30 | Hod kladivom - finále M | 1. Katzberg (CAN) 84.12 2. Halasz (HUN) 79.97 3. Kokhan (UKR) 79.39 |
20:40 | 800 m - Ž semifinále | 1. Hodgkinson (GBR) 1:56.86 2. Duguma (ETH) 1:57.47 3. Sekgodiso (RSA) 1:57.57 11. Gajanová (SVK) 1:58.22 DNQ |
21:10 | 1500 m - M semifinále | 1. Nuguse (USA) 3:31.72 2. Kessler (USA) 3:31.97 3. Gourley (GBR) 3:32.11 |
21:50 | 100 m - finále M | 1. Lyles (USA) 9.79 2. Thompson (JAM) 9.79 3. Kerley (USA) 9.81 |
5. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | 400 m cez prekážky - M 1. kolo | 1. Warholm (NOR) 47.57 2. Ducos (FRA) 47.69 3. Clarke (JAM) 48.17 |
10:10 | Hod diskom - M kvalifikácia sk. A | 1. Alekna (LTU) 67.47 2. Denny (AUS) 66.83 3. Weisshaidinger (AUT) 66.72 |
10:40 | Skok o žrdi - Ž kvalifikácia | 1. Bruni (ITA) 4.55 2. Kennedy (AUS) 4.55 3. Moser (SUI) 4.55 |
10:50 | 400 m cez prekážky - Ž opravy | 1. Mo (CHN) 54.75 2. Grebo (FRA) 54.91 3. Ryzhykova (UKR) 54.95 |
11:20 | 400 m - M opravy | 1. Yahia Ibrahim (QAT) 44.77 2. Nene (RSA) 44.81 3. Diouf (SED) 45.03 |
11:35 | Hod diskom - M kvalifikácia sk. B | 1. Pruefer (GER) 66.36 2. Stona (JAM) 65.32 3. Ceh (SLO) 64.80 |
11:55 | 400 m - Ž 1. kolo | 1. Paulino (DOM) 49.42 2. Anning (GBR) 49.68 3. Naser (BRN) 49.91 |
12:50 | 200 m - Ž opravy | 1. Madogo (CAN) 22.58 2. Kone (CIV) 22.89 3. Fotopoulou (CYP) 22.92 |
19:00 | Skok o žrdi - finále M | 1. Duplantis (SWE) 6.25 2. Kendricks (USA) 5.95 3. Karalis (GRE) 5.90 |
19:04 | 3000 m steeplechase - M 1. kolo | 1. Tindouft (MAR) 8:10.62 2. Firewu (ETH) 8:11.61 3. Kibiwot (KEN) 8:12.02 |
19:55 | 200 m - M 1. kolo | 1. Bednarek (USA) 19.96 2. Knighton (USA) 19.99 3. Ogando (DOM) 20.04 |
20:30 | Hod diskom - finále Ž | 1. Allman (USA) 69.50 2. Feng (CHN) 67.51 3. Elkasevic (CRO) 67.51 |
20:45 | 200 m - Ž semifinále | 1. Thomas (USA) 21.86 2. Alfred (LCA) 21.98 3. Ofili (NGR) 22.05 |
21:10 | 5000 m - finále Ž | 1. Chebet (KEN) 14:28.56 2. Kipyegon (KEN) 14:29.60 3. Hassan (NED) 14:30.61 |
21:45 | 800 m - finále Ž | 1. Hodgkinson (GBR) 1:56.72 2. Duguma (ETH) 1:57.15 3. Moraa (KEN) 1:57.42 |
6. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | 1500 m - Ž 1. kolo | 1. Tsegay (ETH) 3:58.84 2. Muir (GBR) 3:58.91 3. Ejore (KEN) 3:59.01 |
10:20 | Hod oštepom - M kvalifikácia sk. A | 1. Weber (GER) 87.76 2. Yego (KEN) 85.97 3. Vadlejch (CZE) 85.63 |
10:50 | 110 m cez prekážky - M opravy | 1. Crittenden (USA) 13.42 2. Qin (CHN) 13.44 3. Belocian (FRA) 13.45 |
11:15 | Skok do diaľky - Ž kvalifikácia | 1. Davis-Woodhall (USA) 6.90 2. Iapichino (ITA) 6.87 3. Mihambo (GER) 6.86 |
11:20 | 400 m - Ž opravy | 1. Ellis (USA) 50.44 2. Scott (PUR) 50.52 3. Onojuvwevwo (NGR) 50.59 |
11:50 | Hod oštepom - M kvalifikácia sk. B | 1. Chopra (IND) 89.34 2. Peters (GRN) 88.63 3. Nadeem (PAK) 86.59 |
12:00 | 400 m - M opravy | 1. Bengtstrom (SWE) 48.63 2. Bassitt (USA) 48.64 3. Agyekum (GER) 48.67 |
12:30 | 200 m - M opravy | 1. Zeze (FRA) 20.40 2. Brown (CAN) 20.42 3. Rodney (CAN) 20.42 |
19:35 | 400 m - M semifinále | 1. James (GRN) 43.78 2. Samukonga (ZAM) 43.81 3. Hall (USA) 43.95 |
20:00 | Hod kladivom - finále Ž | 1. Rogers (CAN) 76.97 2. Echikunwoke (USA) 75.48 3. Zhao (CHN) 74.27 |
20:07 | 400 m cez prekážky - Ž semifinále | 1. McLaughlin-Levrone (USA) 52.13 2. Bol (NED) 52.57 3. Cockrell (USA) 52.90 |
20:20 | Skok do diaľky - finále M | 1. Tentoglou (GRE) 8.48 2. Pinnock (JAM) 8.36 3. Furlani (ITA) 8.34 |
20:50 | 1500 - finále M | 1. Hocker (USA) 3:27.65 2. Kerr (GBR) 3:27.79 3. Nuguse (USA) 3:27.80 |
21:10 | 3000 m steeplechase - finále Ž | 1. Yavi (BRN) 8:52.76 2. Chemutai (UGA) 8:53.34 3. Cherotich (KEN) 8:55.15 |
21:40 | 200 m - finale Ž | 1. Thomas (USA) 21.83 2. Alfred (LCA) 22.08 3. Brown (USA) 22.20 |
7. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
7:30 | Chôdza na 42 km - štafeta Mix | 1. Martin/Perez (ESP) 2:50:31 2. Pintado/Morejon (ECU) 2:51:22 3. Cowley/Montag (AUS) 2:51:38 18. Černý/Burzalová (SVK) 3:03:54 |
10:05 | Skok do výšky - M kvalifikácia | 1. McEwen (USA) 2.27 2. Barshim (QAT) 2.27 3. Woo (KOR) 2.27 |
10:15 | 100 m cez prekážky - Ž 1. kolo | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.42 2. Amusan (NGR) 12.49 3. Russell (USA)/Visser (NED) 12.53 33. Forster (SVK) 13.08 |
10:25 | Hod oštepom - Ž kvalifikácia sk. A | 1. van Dyk (RSA) 64.22 2. Little (AUS) 62.82 3. Mitchell (AUS) 62.40 |
11:10 | 5000 m - M 1. kolo | 1. Ingebrigtsen (NOR) 13:51.59 2. Mehary (ETH) 13:51.82 3. Kimeli (BEL) 13:52.18 |
11:50 | Hod oštepom - Ž kvalifikácia sk. B | 1. Andrejczyk (POL) 65.52 2. Kolak (CRO) 64.57 3. Ruiz Hurtado (COL) 64.40 |
11:55 | 800 m - M 1. kolo | 1. Wanyonyi (KEN) 1:44.64 2. Tecuceanu (ITA) 1:44.80 3. Attaoui (ESP) 1:44.81 |
12:45 | 1500 m - Ž opravy | 1. Haylom (ETH) 4:01.47 2. Cavalli (ITA) 4:02.46 3. Guerrero (ESP) 4:03.15 |
19:00 | Skok o žrdi - finále Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.90 2. Moon (USA) 4.85 3. Newman (CAN) 4.85 |
19:05 | 110 m cez prekážky - M semifinále | 1. Holloway (USA) 12.98 2. Bennett (JAM) 13.09 3. Roberts (USA) 13.10 |
19:15 | Trojskok - M kvalifikácia | 1. Pichardo (POR) 17.44 2. Diaz Fortun (ESP) 17.24 3. Zango (BUR) 17.16 |
19:35 | 400 m cez prekážky - M semifinále | 1. Warholm (NOR) 47.67 2. Ducos (FRA) 47.85 3. Benjamin (USA) 47.85 |
20:02 | 200 m - M semifinále | 1. Tebogo (BOT) 19.96 2. Bednarek (USA) 20.00 3. Lyles (USA) 20.08 |
20:25 | Hod diskom - finále M | 1. Stona (JAM) 70.00 2. Alekna (LTU) 69.97 3. Denny (AUS) 69.31 |
20:45 | 400 m - Ž semifinále | 1. Naser (BRN) 49.08 2. Paulino (DOM) 49.21 3. Kaczmarek (POL) 49.45 |
21:20 | 400 m - finále M | 1. Hall (USA) 43.40 2. Hudson-Smith (GBR) 43.44 3. Samukonga (ZAM) 43.74 |
21:40 | 3000 m steeplechase - finále M | 1. El Bakkali (MAR) 8:06.05 2. Rooks (USA) 8:06.41 3. Kibiwot (KEN) 8:06.47 |
8. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | Sedemboj 100 m cez prekážky - Ž | 1. Kaelin (SUI) 12.87 2. Brooks (USA) 13.00 3. Vidts (BEL) 13.10 |
10:25 | Vrh guľou - Ž kvalifikácia | 1. Mitton (CAN) 19.77 2. Wesche (NZL) 19.25 3. Ogunleye (GER) 19.24 |
10:35 | 100 m cez prekážky - Ž opravy | 1. Fourie (RSA) 12.79 2. Morrison (LBR) 12.82 3. Caicedo (ECU) 12.83 7. Forster (SVK) 12.88 |
11:05 | Sedemboj skok do výšky - Ž | 1. Thiam (BEL) 1.92 2. Johnson-Thompson (GBR) 1.92 3. Hall (USA) 1.89 |
11:10 | 4x 100 m - Ž 1. kolo | 1. USA 41.94 2. Veľká Británia 42.03 3. Francúzsko 42.13 |
11:35 | 4x 100 m - M 1. kolo | 1. USA 37.47 2. Južná Afrika 37.94 3. Veľká Británia 38.04 |
12:00 | 800 m - M opravy | 1. Miller (USA) 1:44.21 2. Gouaned (ALG) 1:44.37 3. Gronstad (NOR) 1:44.57 |
19:35 | 1500 m - Ž semifinále | 1. Welteji (ETH) 3:55.10 2. Hull (AUS) 3:55.40 3. Hiltz (USA) 3:56.17 |
19:35 | Sedemboj vrh guľou - Ž | 1. Thiam (BEL) 15.54 2. Vetter (NED) 15.07 3. Vidts (BEL) 14.57 |
20:00 | Skok do diaľky - finále Ž | 1. Davis-Woodhall (USA) 7.10 2. Mihambo (GER) 6.98 3. Moore (USA) 6.96 |
20:25 | Hod oštepom - finále M | 1. Nadeem (PAK) 92.97 2. Chopra (IND) 89.45 3. Peters (GRN) 88.54 |
20:30 | 200 m - finále M | 1. Tebogo (BOT) 19.46 2. Bednarek (USA) 19.62 3. Lyles (USA) 19.70 |
20:55 | Sedemboj 200 m - Ž | 1. Johnson-Thompson (GBR) 23.44 2. Gerevini (ITA) 23.58 3. Dokter (NED) 23.73 |
21:25 | 400 m cez prekážky - finále Ž | 1. McLaughlin-Levrone (USA) 50.37 2. Cockrell (USA) 51.87 3. Bol (NED) 52.15 |
21:45 | 110 m cez prekážky - finále M | 1. Holloway (USA) 12.99 2. Roberts (USA) 13.085 3. Broadbell (JAM) 13.088 |
9. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
10:05 | Sedemboj skok do diaľky - Ž | 1. Araujo (COL) 6.61 - 1043 2. Kaelin (SUI) 6.59 - 1036 3. Thiam (BEL) 6.41 - 978 |
10:40 | 4x 400 m - Ž 1. kolo | 1. USA 3:21.44 2. Veľká Británia 3:24.72 3. Francúzsko 3:24.73 |
11:05 | 4x 400 m - M 1. kolo | 1. Botswana (BOT) 2:57.76 2. Veľká Británia 2:58.88 3. USA 2:59.15 |
11:20 | Sedemboj hod oštepom - Ž kvalifikácia sk. A | 1. Krizsan (HUN) 49.52 - 851 2. Vanninen (FIN) 47.00 - 802 3. Hall (USA) 45.99 - 783 |
11:30 | 800 m - M semifinále | 1. Wanyonyi (KEN) 1:43.32 2. Hoppel (USA) 1:43.41 3. Burgin (GBR) 1:43.50 |
12:05 | 100 m cez prekážky - Ž semifinále | 1. Johnson (USA) 12.34 2. Camacho-Quinn (PUR) 12.35 3. Stark (USA) 12.39 |
12:30 | Sedemboj hod oštepom - Ž kvalifikácia sk. B | 1. Thiam (BEL) 54.04 - 939 2. Oosterwegel (NED) 52.39 - 906 3. O'Connor (IRL) 50.36 - 867 |
19:30 | 4x 100 m - finále Ž | 1. USA 41.78 2. Veľká Británia 41.85 3. Nemecko 41.97 |
19:40 | Vrh guľou - finále Ž | 1. Ogunleye (GER) 20.00 2. Wesche (NZL) 19.86 3. Song (CHN) 19.32 |
19:45 | 4x 100 m - finále M | 1. Kanada 37.50 2. JAR 37.57 3. Veľká Británia 37.61 |
20:00 | 400 m - finále Ž | 1. Paulino (PUR) 48.17 2. Naser (BRN) 48.53 3. Kaczmarek (POL) 48.98 |
20:10 | Trojskok - finále M | 1. Diaz Fortun (ESP) 17.86 2. Pichardo (POR) 17.84 3. Diaz Hernandez (ITA) 17.64 |
20:15 | Sedemboj 800 m - Ž | 1. Hall (USA) 2:04.39 - 1048 2. Johnson-Thompson (GBR) 2:04.90 - 1041 3. Krizsan (HUN) 2:06.27 - 1020 |
20:55 | 10 000 m - finále Ž | 1. Chebet (KEN) 30:43.25 2. Battocletti (ITA) 30:43.35 3. Hassan (NED) 30:44.12 |
21:45 | 400 m cez prekážky - finále M | 1. Benjamin (USA) 46.46 2. Warholm (NOR) 47.06 3. dos Santos (BRA) 47.26 |
10. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
8:00 | Maratón - finále M | 1. Tola (ETH) 2:06:26 2. Abdi (BEL) +0:22 3. Kipruto (KEN) +0:24 |
19:10 | Skok do výšky - finále M | 1. Kerr (NZL) 2.36 2. McEwen (USA) 2.36 3. Barshim (QAT) 2.34 |
19:25 | 800 m - finále M | 1. Wanyonyi (KEN) 1:41.19 2. Arop (CAN) 1:41.20 3. Sedjati (ALG) 1:41.50 |
19:40 | Hod oštepom - finále Ž | 1. Kitaguchi (JPN) 65.80 2. van Dyk (RSA) 63.93 3. Ogrodníková 63.68 |
19:45 | 100 m cez prekážky - finále Ž | 1. Russell (USA) 12.33 2. Samba-Mayela (FRA) 12.34 3. Camacho-Quinn (PUR) 12.36 |
20:00 | 5000 m - finále M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 13:16.66 2. Kwemoi (KEN) 13:15.04 3. Fisher (USA) 13:15.13 |
20:25 | 1500 m - finále Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:51.29 2. Hull (AUS) 3:52.56 3. Bell (GBR) 3:52.61 |
21:12 | 4x 400 m - finále M | 1. USA 2:54.43 2. Botswana 2:54.53 3. Veľká Británia 2:55.83 |
21:22 | 4x 400 m - finále Ž | 1. USA 3:15.27 2. Holandsko 3:19.50 3. Veľká Británia 3:19.72 |
11. AUGUST | DISCIPLÍNA | VÝSLEDKY |
8:00 | Maratón - finále Ž | 1. Hassan (NED) 2:22:55 2. Assefa (ETH) +0:03 3. Obiri (KEN) +0:15 |
Slovenskí atléti na letnej olympiáde 2024: nominácia, mená, účastníci
Práve atletická "sekcia" je spolu so športovými strelcami v slovenskej výprave zastúpená najpočetnejšie; šiestimi športovcami. V bodoch nižšie si môžete pozrieť mená a disciplínu, v ktorej budú naše nádeje súťažiť.
- Viktória Forster – 100 m cez prekážky
- Gabriela Gajanová – 800 m
- Hana Burzalová – 20 km chôdza
- Dominik Černý – 20 km chôdza
- Miroslav Úradník – štafeta chôdza
- Mária Katerinka Czaková – 20 km chôdza
Atletika na LOH 2024 v Paríži – priame prenosy: TV vysielanie, live stream
Slovenská verejnoprávna STVR vysiela prenosy z olympiády s istým obmedzením, sústredí sa preto najmä na športy a súťaže, v ktorých štartujú aj Slováci; vrátane atletiky. Kompletný program LOH nájdete na platforme Max a množstvo prenosov takisto na jednom z deviatich programov Eurosportu. Tieto alternatívy sú však platené.
Olympiáda 2024 LIVE na STVR Šport
Atletické štadióny a miesta atletických súťaží: Stade de France
Väčšina atletických disciplín sa uskutoční na ploche národného štadióna Stade de France s kapacitou viac než 80,000 divákov.
Maratónske preteky začnú pred parížskou radnicou Hôtel de Ville, budú križovať mnoho najznámejších oblastí mesta a končiť budú pred slávnou Invalidovňou.
Chodci zasa budú prechádzať cez Pont d'Iéna vedúci ponad Seinu a spájajúci Eiffelovu vežu na jednom brehu so štvrťou Trocadéro na druhom brehu.
Olympijské hry 2024 Francúzsko – medailové poradie krajín v atletike
Údaje v tabuľke boli aktualizované v nedeľu 11. augusta o 7:11 SELČ.
ATLETIKA LOH 2024 PARÍŽ: MEDAILE | |||
KRAJINA | ZLATO 🥇 | STRIEBRO 🥈 | BRONZ 🥉 |
1. USA | 14 | 11 | 9 |
2. Keňa | 4 | 2 | 5 |
3. Kanada | 3 | 1 | 1 |
TIPSPORT online stávková kancelária |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT BONUS 4 000 € + 20 € ZADARMO Vytvorte si účet v Tipsporte, kde na vás čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. |
Atletika na olympiáde 2020 / 2021 v Tokiu: výsledky, Slováci
Atletická časť olympiády 2021 odštartovala v piatok 30. júla a trvala až do 8. augusta, kedy finišovalo celé podujatie. Na hrách v Japonsku sme premiérovo sledovali aj preteky zmiešaných štafiet na 4 x 400 metrov.
Zo 41-člennej výpravy slovenských olympionikov tvorili atléti deväťčlennú skupinu. Chodcov a bežcov doplnili skúsení vrhači Marcel Lomnický a Martina Hrašnová. Vo výprave figurovala aj mladá bežkyňa Emma Zapletalová, majsterka Európy v kategórii U23.
Atletika na LOH 2021: program, preteky, výsledky | |||
Dátum (deň) | Čas | Disciplína | Výsledky |
30.7. (piatok) | 12:00 - 14:00 | 10,000 m - M | 1. S. Barega (ETH) 27:43.22 |
31.7. (sobota) | 12:00 - 14:55 | Hod diskom - M | 1. D. Stahl (SWE) 68.90 |
100 m - Ž | 1. E. Thompson-Herah (JAM) 10.61 | ||
4 x 400 m - mix | 1. Poľsko 3:09.87 | ||
1.8. (nedeľa) | 02:10 - 05:00 | Vrh guľou - Ž | 1. L. Gong (CHN) 20.58 |
12:00 - 14:55 | Skok do výšky - M | 1. M.E. Barshim (QAT) 2.37 | |
Trojskok - Ž | 1. Y. Rojas (VEN) 15.67 | ||
100 m - M | 1. L.M. Jacobs (ITA) 9.80 | ||
2.8. (pondelok) | 02:00 - 04:55 | 100 m cez prekážky - Ž | 1. J. Camacho-Quinn (PUR) 12.37 |
Skok do diaľky - M | 1. M. Tentoglou (GRE) 8.41 | ||
12:00 - 15:00 | 5,000 m - Ž | 1. S. Hassan (NED) 14:36.79 | |
3,000 m steeplechase - M | 1. S. El Bakkali (MAR) 8:08.90 | ||
Hod diskom - Ž | 1. V. Allman (USA) 68.98 | ||
3.8. (utorok) | 02:00 - 05:35 | 400 m cez prekážky - M | 1. K. Warholm (NOR) 45.94 |
Skok do diaľky - Ž | 1. M. Mihambo (GER) 7.00 | ||
12:00 - 14:55 | Skok o žrdi - M | 1. A. Duplantis (SWE) 6.02 | |
Hod kladivom - Ž | 1. A. Wlodarczyk (POL) 78.48 | ||
800 m - Ž | 1. A. Mu (USA) 1:55.21 | ||
200 m - Ž | 1. E. Thompson-Herah (JAM) 21.53 | ||
4.8. (streda) | 02:00 - 05:25 | 400 m cez prekážky - Ž | 1. S. McLaughlin (USA) 51.46 |
11:30 - 15:00 | Hod kladivom - M | 1. W. Nowicki (POL) 82.52 | |
3,000 m steeplechase - Ž | 1. P. Chemutai (UGA) 9:01.45 | ||
800 m - M | 1. E.K. Korir (KEN) 1:45.06 | ||
200 m - M | 1. A. de Grasse (CAN) 19.62 | ||
5.8. (štvrtok) | 02:00 - 15:05 | Trojskok - M | 1. P. Pichardo (POR) 17.98 |
Vrh guľou - M | 1. R. Crouser (USA) 23.30 | ||
110 m cez prekážky - M | 1. H. Parchment (JAM) 13.04 | ||
